序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
101 00199 德祥地产 180.00万 0.050 0.044 0.047 8.40万 2008-10-10
102 00199 德祥地产 930.00万 0.058 0.054 0.056 52.30万 2008-10-09
103 00199 德祥地产 2727.00万 0.057 0.051 0.053 145.60万 2008-10-08
104 00199 德祥地产 1974.00万 0.058 0.056 0.057 112.33万 2008-10-06
105 00199 德祥地产 1215.00万 0.058 0.056 0.057 69.37万 2008-10-03
106 00199 德祥地产 393.00万 0.056 - 0.056 22.01万 2008-10-02
107 00199 德祥地产 618.00万 0.054 0.053 0.053 32.92万 2008-09-30
108 00199 德祥地产 1668.00万 0.053 - 0.053 88.40万 2008-09-29
109 00199 德祥地产 375.00万 0.051 - 0.051 19.12万 2008-09-26
110 00199 德祥地产 786.00万 0.050 0.049 0.050 39.21万 2008-09-25
111 00199 德祥地产 549.00万 0.048 0.048 0.048 26.35万 2008-09-24
112 00199 德祥地产 21.00万 0.046 0.046 0.046 0.97万 2008-09-23
113 00199 德祥地产 29995.50万 0.045 0.045 0.045 1349.80万 2008-09-22
114 00199 德祥地产 744.00万 0.044 0.040 0.042 31.29万 2008-09-19
115 00199 德祥地产 4024.00万 0.041 0.037 0.038 153.71万 2008-09-18
116 00199 德祥地产 80.00万 0.350 0.345 0.347 27.75万 2006-09-22
117 00199 德祥地产 10.00万 0.350 - 0.350 3.50万 2006-09-21
118 00199 德祥地产 140.00万 0.350 - 0.350 49.00万 2006-09-20
119 00199 德祥地产 300.00万 0.360 - 0.360 108.00万 2006-09-19
120 00199 德祥地产 216.50万 0.360 0.355 0.360 77.86万 2006-09-18
121 00199 德祥地产 300.00万 0.380 0.370 0.377 113.10万 2006-09-15
122 00199 德祥地产 270.00万 0.380 0.375 0.380 102.52万 2006-09-14
123 00199 德祥地产 50.00万 0.395 - 0.395 19.75万 2006-09-04
124 00199 德祥地产 320.00万 0.400 0.395 0.398 127.20万 2006-09-01
125 00199 德祥地产 84.00万 0.395 0.390 0.394 33.12万 2006-08-31
126 00199 德祥地产 262.00万 0.400 0.390 0.395 103.45万 2006-08-30
127 00199 德祥地产 20.00万 0.390 - 0.390 7.80万 2006-08-29
128 00199 德祥地产 400.00万 0.445 - 0.445 178.00万 2006-08-11
129 00199 德祥地产 100.00万 0.445 - 0.445 44.50万 2006-08-10
130 00199 德祥地产 100.00万 0.445 - 0.445 44.50万 2006-08-09
131 00199 德祥地产 400.00万 0.450 - 0.450 180.00万 2006-08-08
132 00199 德祥地产 157.00万 0.445 0.440 0.442 69.33万 2006-08-07
133 00199 德祥地产 170.00万 0.465 0.455 0.462 78.47万 2006-08-03
134 00199 德祥地产 450.00万 0.465 0.455 0.458 206.25万 2006-08-02
135 00199 德祥地产 499.50万 0.465 0.450 0.458 228.93万 2006-08-01
136 00199 德祥地产 450.50万 0.450 0.440 0.446 201.12万 2006-07-31
137 00199 德祥地产 25.00万 0.117 0.115 0.115 2.89万 1998-09-07
138 00199 德祥地产 100.00万 0.500 0.500 0.500 50.00万 1997-10-28
139 00199 德祥地产 56.40万 0.530 0.530 0.530 29.89万 1997-10-27
140 00199 德祥地产 35.00万 0.300 0.300 0.300 10.50万 1995-06-15
141 00199 德祥地产 30.20万 0.300 0.300 0.300 9.06万 1995-06-14
142 00199 德祥地产 40.00万 0.300 0.300 0.300 12.00万 1995-06-12
143 00199 德祥地产 12.20万 0.290 0.290 0.290 3.54万 1995-06-05
144 00199 德祥地产 60.00万 0.300 0.300 0.300 18.00万 1995-05-30
145 00199 德祥地产 30.00万 0.300 0.300 0.300 9.00万 1995-05-23
146 00199 德祥地产 45.00万 0.300 0.300 0.300 13.50万 1995-05-15
147 00199 德祥地产 12.20万 0.300 0.300 0.300 3.66万 1995-05-10
148 00199 德祥地产 30.00万 0.305 0.300 0.303 9.10万 1995-04-25
149 00199 德祥地产 15.00万 0.300 0.300 0.300 4.50万 1995-04-21
150 00199 德祥地产 10.00万 0.300 0.300 0.300 3.00万 1995-04-20

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500