序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
51 01113 长实集团 33.650 320000 35.280 1128.91万 6935.18万 16.28% 2024-02-15
52 01113 长实集团 33.650 502500 35.060 1761.52万 8987.78万 19.60% 2024-02-14
53 01113 长实集团 33.650 493500 35.040 1729.23万 7196.02万 24.03% 2024-02-09
54 01113 长实集团 33.650 125000 35.470 443.40万 8220.10万 5.39% 2024-02-08
55 01113 长实集团 33.650 174500 35.900 626.46万 11991.36万 5.22% 2024-02-07
56 01113 长实集团 33.650 215500 35.490 764.88万 14088.82万 5.43% 2024-02-06
57 01113 长实集团 33.650 629500 34.920 2197.92万 12438.31万 17.67% 2024-02-05
58 01113 长实集团 33.650 119000 35.570 423.24万 6616.19万 6.40% 2024-02-02
59 01113 长实集团 33.650 448000 35.060 1570.72万 15434.00万 10.18% 2024-02-01
60 01113 长实集团 33.650 1144500 35.250 4034.74万 22170.93万 18.20% 2024-01-31
61 01113 长实集团 33.650 578000 35.600 2057.56万 14247.91万 14.44% 2024-01-30
62 01113 长实集团 33.650 565500 36.300 2052.74万 15881.84万 12.93% 2024-01-29
63 01113 长实集团 33.650 246500 36.240 893.36万 10738.57万 8.32% 2024-01-26
64 01113 长实集团 33.650 414000 35.700 1477.86万 12413.23万 11.91% 2024-01-25
65 01113 长实集团 33.650 514000 35.170 1807.59万 15011.78万 12.04% 2024-01-24
66 01113 长实集团 33.650 489500 35.000 1713.30万 12331.92万 13.89% 2024-01-23
67 01113 长实集团 33.650 540500 34.550 1867.63万 20750.59万 9.00% 2024-01-22
68 01113 长实集团 33.650 619500 35.230 2182.59万 19135.79万 11.41% 2024-01-19
69 01113 长实集团 33.650 760500 35.160 2673.78万 22461.45万 11.90% 2024-01-18
70 01113 长实集团 33.650 1141000 35.670 4069.63万 27302.79万 14.91% 2024-01-17
71 01113 长实集团 33.650 745000 37.130 2765.91万 12463.28万 22.19% 2024-01-16
72 01113 长实集团 33.650 117500 37.910 445.46万 3367.44万 13.23% 2024-01-15
73 01113 长实集团 33.650 355000 37.920 1346.13万 7908.41万 17.02% 2024-01-12
74 01113 长实集团 33.650 448000 38.020 1703.10万 17103.69万 9.96% 2024-01-11
75 01113 长实集团 33.650 111500 37.170 414.42万 7419.16万 5.59% 2024-01-10
76 01113 长实集团 33.650 543500 37.310 2027.81万 13704.52万 14.80% 2024-01-09
77 01113 长实集团 33.650 338500 37.540 1270.61万 13823.85万 9.19% 2024-01-08
78 01113 长实集团 33.650 332000 38.120 1265.49万 8601.36万 14.71% 2024-01-05
79 01113 长实集团 33.650 313500 38.150 1195.94万 9253.94万 12.92% 2024-01-04
80 01113 长实集团 33.650 279000 38.260 1067.42万 10209.13万 10.46% 2024-01-03
81 01113 长实集团 33.650 123000 38.490 473.44万 7152.45万 6.62% 2024-01-02
82 01113 长实集团 33.650 34500 39.190 135.19万 9577.10万 1.41% 2023-12-29
83 01113 长实集团 33.650 319000 39.110 1247.62万 18043.41万 6.91% 2023-12-28
84 01113 长实集团 33.650 162000 38.410 622.25万 8271.01万 7.52% 2023-12-27
85 01113 长实集团 33.650 286000 38.240 1093.80万 12386.76万 8.83% 2023-12-22
86 01113 长实集团 33.650 166500 38.040 633.42万 9958.95万 6.36% 2023-12-21
87 01113 长实集团 33.650 293500 37.940 1113.43万 18718.61万 5.95% 2023-12-20
88 01113 长实集团 33.650 263000 37.200 978.42万 23291.63万 4.20% 2023-12-19
89 01113 长实集团 33.650 268500 38.080 1022.42万 14393.19万 7.10% 2023-12-18
90 01113 长实集团 33.650 642000 38.550 2475.23万 39396.42万 6.28% 2023-12-15
91 01113 长实集团 33.650 359500 37.970 1364.85万 21106.77万 6.47% 2023-12-14
92 01113 长实集团 33.650 182500 37.470 683.81万 10085.26万 6.78% 2023-12-13
93 01113 长实集团 33.650 355500 37.470 1332.15万 11572.28万 11.51% 2023-12-12
94 01113 长实集团 33.650 582500 37.280 2171.56万 11487.33万 18.90% 2023-12-11
95 01113 长实集团 33.650 461500 37.510 1730.92万 10149.50万 17.05% 2023-12-08
96 01113 长实集团 33.650 283500 37.270 1056.73万 14406.97万 7.33% 2023-12-07
97 01113 长实集团 33.650 398000 37.670 1499.42万 12699.95万 11.81% 2023-12-06
98 01113 长实集团 33.650 272000 37.700 1025.54万 12188.87万 8.41% 2023-12-05
99 01113 长实集团 33.650 796000 38.110 3033.37万 21737.18万 13.95% 2023-12-04
100 01113 长实集团 33.650 749500 37.510 2811.27万 20294.21万 13.85% 2023-12-01

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500