序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
151 01801 信达生物 40.900 744500 37.770 2812.11万 17811.62万 15.79% 2023-09-21
152 01801 信达生物 40.900 1510000 38.720 5846.36万 43788.65万 13.35% 2023-09-20
153 01801 信达生物 40.900 1362500 39.170 5336.24万 28477.09万 18.74% 2023-09-19
154 01801 信达生物 40.900 2540000 40.230 10217.55万 54880.22万 18.62% 2023-09-18
155 01801 信达生物 40.900 5368000 39.210 21050.55万 63828.68万 32.98% 2023-09-15
156 01801 信达生物 40.900 7934500 37.280 29576.44万 73889.54万 40.03% 2023-09-14
157 01801 信达生物 40.900 7474500 35.880 26819.67万 44640.94万 60.08% 2023-09-13
158 01801 信达生物 40.900 35098500 35.640 125082.22万 193891.61万 64.51% 2023-09-12
159 01801 信达生物 40.900 3030000 37.810 11455.66万 69283.32万 16.53% 2023-09-11
160 01801 信达生物 40.900 500000 35.240 1761.80万 17798.58万 9.90% 2023-09-07
161 01801 信达生物 40.900 214500 34.350 736.73万 16827.79万 4.38% 2023-09-06
162 01801 信达生物 40.900 730500 34.760 2539.34万 19173.00万 13.24% 2023-09-05
163 01801 信达生物 40.900 1249000 34.650 4328.21万 19991.33万 21.65% 2023-09-04
164 01801 信达生物 40.900 257000 35.350 908.51万 22356.63万 4.06% 2023-08-31
165 01801 信达生物 40.900 463000 36.320 1681.65万 23188.75万 7.25% 2023-08-30
166 01801 信达生物 40.900 669000 35.540 2377.84万 29314.45万 8.11% 2023-08-29
167 01801 信达生物 40.900 563000 35.150 1979.12万 35922.14万 5.51% 2023-08-28
168 01801 信达生物 40.900 357000 34.460 1230.08万 36735.17万 3.35% 2023-08-25
169 01801 信达生物 40.900 1183000 33.660 3982.21万 51838.50万 7.68% 2023-08-24
170 01801 信达生物 40.900 338000 30.810 1041.27万 9499.79万 10.96% 2023-08-23
171 01801 信达生物 40.900 361000 30.870 1114.52万 17090.94万 6.52% 2023-08-22
172 01801 信达生物 40.900 672000 31.120 2091.40万 15845.78万 13.20% 2023-08-21
173 01801 信达生物 40.900 664000 31.540 2094.34万 18825.08万 11.13% 2023-08-18
174 01801 信达生物 40.900 528000 32.490 1715.72万 12394.07万 13.84% 2023-08-17
175 01801 信达生物 40.900 1242500 32.990 4098.52万 20349.00万 20.14% 2023-08-16
176 01801 信达生物 40.900 1033000 32.300 3336.53万 15073.94万 22.13% 2023-08-15
177 01801 信达生物 40.900 2177000 31.990 6963.20万 27848.37万 25.00% 2023-08-14
178 01801 信达生物 40.900 1840500 32.920 6058.49万 31740.06万 19.09% 2023-08-11
179 01801 信达生物 40.900 527500 32.000 1688.03万 19118.90万 8.83% 2023-08-10
180 01801 信达生物 40.900 2065500 31.860 6581.19万 84873.55万 7.75% 2023-08-09
181 01801 信达生物 40.900 2087000 28.210 5886.83万 51253.65万 11.49% 2023-08-08
182 01801 信达生物 40.900 3250000 29.460 9573.10万 69928.77万 13.69% 2023-08-07
183 01801 信达生物 40.900 1365500 32.620 4454.78万 20789.77万 21.43% 2023-08-04
184 01801 信达生物 40.900 2754000 32.450 8937.41万 30674.91万 29.14% 2023-08-03
185 01801 信达生物 40.900 2118000 32.620 6908.58万 33164.45万 20.83% 2023-08-02
186 01801 信达生物 40.900 381000 35.420 1349.50万 20603.93万 6.55% 2023-08-01
187 01801 信达生物 40.900 1199500 35.940 4311.55万 42429.89万 10.16% 2023-07-31
188 01801 信达生物 40.900 1228500 36.180 4445.03万 33044.31万 13.45% 2023-07-28
189 01801 信达生物 40.900 1239000 34.190 4235.67万 17878.54万 23.69% 2023-07-27
190 01801 信达生物 40.900 581500 33.820 1966.75万 10598.06万 18.56% 2023-07-26
191 01801 信达生物 40.900 1512500 33.850 5119.80万 20817.50万 24.59% 2023-07-25
192 01801 信达生物 40.900 790000 33.310 2631.64万 18280.27万 14.40% 2023-07-24
193 01801 信达生物 40.900 847000 32.680 2768.26万 20205.05万 13.70% 2023-07-21
194 01801 信达生物 40.900 689500 31.440 2167.79万 9395.89万 23.07% 2023-07-20
195 01801 信达生物 40.900 197500 30.620 604.66万 10600.15万 5.70% 2023-07-19
196 01801 信达生物 40.900 589500 31.640 1865.21万 15848.63万 11.77% 2023-07-18
197 01801 信达生物 40.900 284500 32.740 931.59万 10071.44万 9.25% 2023-07-14
198 01801 信达生物 40.900 2047500 32.750 6705.79万 33068.43万 20.28% 2023-07-13
199 01801 信达生物 40.900 802000 30.650 2458.36万 11600.28万 21.19% 2023-07-12
200 01801 信达生物 40.900 457000 30.400 1389.11万 8836.65万 15.72% 2023-07-11

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500