序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
51501 00086 新鸿基公司 4.00万 3.300 3.280 3.292 13.17万 2019-09-03
51502 00113 迪生创建 0.30万 4.300 4.300 4.300 1.29万 2019-09-03
51503 00182 协合新能源 317.00万 0.375 0.375 0.375 118.88万 2019-09-03
51504 00296 英皇娱乐酒店 23.50万 1.420 1.410 1.419 33.34万 2019-09-03
51505 00476 科轩动力控股 690.00万 0.115 0.109 0.112 77.03万 2019-09-03
51506 00580 赛晶科技 41.60万 1.000 0.990 0.990 41.20万 2019-09-03
51507 00662 亚洲金融 2.40万 4.090 4.020 4.043 9.70万 2019-09-03
51508 00700 腾讯控股 11.00万 333.400 328.600 331.127 3642.40万 2019-09-03
51509 00711 亚洲联合基建控股 53.20万 0.590 - 0.590 31.39万 2019-09-03
51510 00772 阅文集团 20.00万 24.900 24.000 24.780 495.60万 2019-09-03
51511 00799 IGG 100.00万 5.300 5.250 5.286 528.57万 2019-09-03
51512 00970 新耀莱 50.40万 0.260 0.255 0.256 12.90万 2019-09-03
51513 01739 齐屹科技 30.45万 2.550 2.490 2.516 76.60万 2019-09-03
51514 01873 维亚生物 31.50万 4.084 4.030 4.063 128.00万 2019-09-03
51515 01911 华兴资本控股 12.95万 14.000 13.780 13.864 179.54万 2019-09-03
51516 01970 IMAX CHINA 1.20万 17.240 16.700 16.983 20.38万 2019-09-03
51517 01980 天鸽互动 37.00万 1.700 1.650 1.683 62.27万 2019-09-03
51518 02007 碧桂园 300.00万 9.800 9.770 9.790 2936.94万 2019-09-03
51519 02348 东瑞制药 0.50万 1.380 1.380 1.380 0.69万 2019-09-03
51520 02393 巨星医疗控股 8.00万 1.330 1.280 1.312 10.50万 2019-09-03
51521 02888 渣打集团 62.20万 6.296 6.240 6.270 389.96万 2019-09-03
51522 03700 映宇宙 11.10万 1.140 1.090 1.113 12.35万 2019-09-03
51523 03788 罕王黄金 28.60万 1.330 1.330 1.330 38.04万 2019-09-03
51524 06868 天福 1.00万 5.100 5.100 5.100 5.10万 2019-09-03
51525 00005 汇丰控股 636.10万 57.130 56.070 56.809 36136.29万 2019-09-02
51526 00086 新鸿基公司 23.00万 3.330 3.290 3.323 76.42万 2019-09-02
51527 00113 迪生创建 5.55万 4.290 4.230 4.259 23.64万 2019-09-02
51528 00182 协合新能源 297.00万 0.370 0.365 0.369 109.53万 2019-09-02
51529 00476 科轩动力控股 240.00万 0.113 0.106 0.112 26.76万 2019-09-02
51530 00546 阜丰集团 4.00万 3.700 3.700 3.712 14.85万 2019-09-02
51531 00580 赛晶科技 14.60万 0.990 0.970 0.988 14.42万 2019-09-02
51532 00662 亚洲金融 12.00万 4.020 - 4.020 48.24万 2019-09-02
51533 00700 腾讯控股 11.00万 331.400 326.400 329.906 3628.96万 2019-09-02
51534 00711 亚洲联合基建控股 5.20万 0.590 - 0.590 3.07万 2019-09-02
51535 00772 阅文集团 8.48万 24.350 23.900 24.289 205.97万 2019-09-02
51536 00970 新耀莱 318.40万 0.255 0.246 0.251 80.06万 2019-09-02
51537 01170 信星集团 22.20万 1.200 1.170 1.197 26.57万 2019-09-02
51538 01739 齐屹科技 26.80万 2.560 2.490 2.523 67.62万 2019-09-02
51539 01873 维亚生物 2.80万 4.090 4.060 4.079 11.42万 2019-09-02
51540 01911 华兴资本控股 9.93万 14.000 13.860 13.909 138.11万 2019-09-02
51541 01970 IMAX CHINA 0.28万 16.840 16.720 16.835 4.71万 2019-09-02
51542 01980 天鸽互动 13.70万 1.680 1.650 1.663 22.78万 2019-09-02
51543 02007 碧桂园 58.50万 9.800 9.780 9.798 573.19万 2019-09-02
51544 02299 百宏实业 3.60万 5.980 5.900 5.944 21.40万 2019-09-02
51545 02348 东瑞制药 34.10万 1.370 1.350 1.361 46.40万 2019-09-02
51546 02393 巨星医疗控股 3.00万 1.330 1.300 1.317 3.95万 2019-09-02
51547 02888 渣打集团 63.60万 6.326 6.232 6.292 400.14万 2019-09-02
51548 03700 映宇宙 11.80万 1.150 1.120 1.126 13.29万 2019-09-02
51549 03788 罕王黄金 3.70万 1.330 1.330 1.330 4.92万 2019-09-02
51550 06868 天福 0.50万 5.100 5.100 5.100 2.55万 2019-09-02

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500