到
序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
53951 01970 IMAX CHINA 15.00万 11.800 11.600 11.722 175.83万 2021-09-09
53952 01986 彩客新能源 17.00万 1.440 1.420 1.430 24.30万 2021-09-09
53953 02000 晨讯科技 363.40万 0.405 0.380 0.399 145.08万 2021-09-09
53954 02013 微盟集团 120.40万 12.760 12.180 12.446 1498.44万 2021-09-09
53955 02318 中国平安 80.86万 51.430 51.020 51.197 4139.77万 2021-09-09
53956 02393 巨星医疗控股 59.25万 1.070 1.070 1.072 63.50万 2021-09-09
53957 02888 渣打集团 142.40万 4.483 4.422 4.449 633.48万 2021-09-09
53958 03888 金山软件 32.34万 30.800 30.700 30.777 995.32万 2021-09-09
53959 06608 百融智能-W 11.10万 14.940 14.100 14.855 164.89万 2021-09-09
53960 06868 天福 3.00万 5.250 5.200 5.217 15.65万 2021-09-09
53961 06889 DYNAM JAPAN 39.60万 7.860 7.800 7.848 310.76万 2021-09-09
53962 09959 联易融科技-W 24.85万 10.400 10.300 10.339 256.92万 2021-09-09
53963 00001 长和 40.00万 55.000 54.700 54.812 2192.50万 2021-09-08
53964 00028 天安 209.10万 4.500 4.490 4.500 940.95万 2021-09-08
53965 00086 新鸿基公司 38.00万 4.330 4.220 4.297 163.28万 2021-09-08
53966 00151 中国旺旺 45.40万 5.350 5.340 5.350 242.88万 2021-09-08
53967 00212 NANYANG HOLD 0.50万 39.000 39.000 39.000 19.50万 2021-09-08
53968 00355 世纪城市国际 438.00万 0.450 0.445 0.450 197.09万 2021-09-08
53969 00384 中国燃气 30.00万 22.600 22.600 22.600 678.00万 2021-09-08
53970 00393 旭日企业 25.20万 0.820 0.820 0.820 20.66万 2021-09-08
53971 00754 合生创展集团 63.02万 31.800 31.450 31.732 1999.77万 2021-09-08
53972 00777 网龙 62.90万 19.320 18.440 18.986 1194.24万 2021-09-08
53973 00867 康哲药业 46.10万 15.020 14.500 14.848 684.48万 2021-09-08
53974 01044 恒安国际 70.00万 43.550 42.700 42.947 3006.30万 2021-09-08
53975 01475 日清食品 5.90万 5.780 5.740 5.767 34.02万 2021-09-08
53976 01530 三生制药 230.00万 8.600 8.540 8.570 1971.01万 2021-09-08
53977 01810 小米集团-W 790.50万 24.450 24.300 24.381 19273.58万 2021-09-08
53978 01936 利特米 194.00万 0.990 0.960 0.982 190.57万 2021-09-08
53979 01970 IMAX CHINA 15.00万 11.740 11.600 11.684 175.25万 2021-09-08
53980 01986 彩客新能源 17.70万 1.470 1.440 1.463 25.89万 2021-09-08
53981 02013 微盟集团 77.70万 12.980 12.700 12.860 999.25万 2021-09-08
53982 02888 渣打集团 142.30万 4.578 4.511 4.543 646.42万 2021-09-08
53983 03700 映宇宙 25.00万 1.900 1.870 1.880 47.00万 2021-09-08
53984 06608 百融智能-W 3.90万 14.440 14.320 14.506 56.57万 2021-09-08
53985 06868 天福 1.00万 5.250 5.250 5.250 5.25万 2021-09-08
53986 06889 DYNAM JAPAN 31.32万 7.820 7.820 7.820 244.92万 2021-09-08
53987 08173 客思控股 11.20万 0.245 0.245 0.245 2.74万 2021-09-08
53988 09959 联易融科技-W 28.75万 10.720 10.640 10.673 306.84万 2021-09-08
53989 00001 长和 29.00万 55.750 55.050 55.362 1605.50万 2021-09-07
53990 00028 天安 200.00万 4.500 4.500 4.500 900.00万 2021-09-07
53991 00086 新鸿基公司 27.00万 4.280 4.250 4.270 115.29万 2021-09-07
53992 00151 中国旺旺 205.40万 5.340 5.310 5.334 1095.53万 2021-09-07
53993 00355 世纪城市国际 340.00万 0.450 0.445 0.450 152.95万 2021-09-07
53994 00393 旭日企业 19.60万 0.820 0.810 0.811 15.89万 2021-09-07
53995 00700 腾讯控股 6.92万 516.000 510.000 514.139 3557.85万 2021-09-07
53996 00754 合生创展集团 63.05万 31.800 31.500 31.720 1999.92万 2021-09-07
53997 00777 网龙 15.20万 19.100 18.840 19.006 288.89万 2021-09-07
53998 00867 康哲药业 75.50万 15.040 14.880 14.985 1131.36万 2021-09-07
53999 01044 恒安国际 40.00万 43.600 43.050 43.389 1735.55万 2021-09-07
54000 01475 日清食品 3.50万 5.770 5.700 5.727 20.05万 2021-09-07

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500