到
序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
61251 00113 迪生创建 6.85万 4.300 4.240 4.281 29.33万 2019-08-15
61252 00182 协合新能源 1034.00万 0.370 0.360 0.364 376.87万 2019-08-15
61253 00213 NATIONAL ELEC H 7.60万 1.220 1.220 1.220 9.27万 2019-08-15
61254 00711 亚洲联合基建控股 38.20万 0.590 - 0.590 22.54万 2019-08-15
61255 00772 阅文集团 47.66万 24.450 23.150 23.998 1143.74万 2019-08-15
61256 01752 澳洲成峰高教 79.00万 0.325 0.310 0.316 24.99万 2019-08-15
61257 02314 理文造纸 224.70万 4.120 3.970 4.089 918.72万 2019-08-15
61258 02888 渣打集团 70.80万 6.076 5.984 6.030 426.94万 2019-08-15
61259 08037 中国生物科技服务 2.00万 1.380 1.380 1.380 2.76万 2019-08-15
61260 00005 汇丰控股 510.12万 58.180 56.880 57.400 29280.64万 2019-08-14
61261 00035 远东发展 120.00万 3.530 3.370 3.413 409.51万 2019-08-14
61262 00113 迪生创建 13.20万 4.300 4.240 4.282 56.53万 2019-08-14
61263 00182 协合新能源 1012.00万 0.365 0.360 0.363 367.83万 2019-08-14
61264 00711 亚洲联合基建控股 69.00万 0.600 0.580 0.591 40.81万 2019-08-14
61265 00772 阅文集团 50.00万 24.750 23.850 24.129 1206.45万 2019-08-14
61266 00799 IGG 50.00万 5.830 5.670 5.740 287.02万 2019-08-14
61267 01752 澳洲成峰高教 34.00万 0.335 0.320 0.326 11.09万 2019-08-14
61268 02314 理文造纸 260.00万 4.120 4.080 4.096 1065.04万 2019-08-14
61269 02888 渣打集团 70.30万 6.180 6.042 6.098 428.68万 2019-08-14
61270 00005 汇丰控股 510.12万 58.450 57.410 57.813 29491.50万 2019-08-13
61271 00035 远东发展 114.50万 3.490 3.380 3.454 395.46万 2019-08-13
61272 00113 迪生创建 23.20万 4.250 4.200 4.232 98.19万 2019-08-13
61273 00213 NATIONAL ELEC H 56.80万 1.230 1.220 1.229 69.80万 2019-08-13
61274 00508 鼎亿集团投资 500.00万 0.280 0.270 0.274 137.00万 2019-08-13
61275 00518 同得仕(集团) 2.00万 0.560 - 0.560 1.12万 2019-08-13
61276 00711 亚洲联合基建控股 34.40万 0.590 0.580 0.584 20.10万 2019-08-13
61277 00772 阅文集团 200.00万 26.050 23.750 24.880 4976.06万 2019-08-13
61278 00799 IGG 105.20万 5.850 5.650 5.755 605.38万 2019-08-13
61279 01752 澳洲成峰高教 95.00万 0.325 0.320 0.321 30.46万 2019-08-13
61280 02888 渣打集团 69.80万 6.282 6.080 6.173 430.90万 2019-08-13
61281 00005 汇丰控股 385.09万 59.600 57.530 58.169 22400.20万 2019-08-12
61282 00035 远东发展 68.00万 3.570 3.500 3.529 240.00万 2019-08-12
61283 00213 NATIONAL ELEC H 3.20万 1.210 1.210 1.210 3.87万 2019-08-12
61284 00508 鼎亿集团投资 230.00万 0.290 0.280 0.286 65.70万 2019-08-12
61285 00518 同得仕(集团) 16.00万 0.560 0.540 0.553 8.85万 2019-08-12
61286 00711 亚洲联合基建控股 20.60万 0.600 0.590 0.592 12.20万 2019-08-12
61287 00799 IGG 75.80万 5.900 5.730 5.812 440.55万 2019-08-12
61288 01752 澳洲成峰高教 16.00万 0.325 0.320 0.324 5.19万 2019-08-12
61289 02888 渣打集团 69.90万 6.292 6.126 6.178 431.85万 2019-08-12
61290 00005 汇丰控股 345.09万 60.210 59.450 59.768 20625.14万 2019-08-09
61291 00035 远东发展 75.90万 3.650 3.540 3.596 272.95万 2019-08-09
61292 00508 鼎亿集团投资 500.00万 0.295 0.295 0.295 147.50万 2019-08-09
61293 00711 亚洲联合基建控股 45.20万 0.610 0.600 0.607 27.44万 2019-08-09
61294 00799 IGG 50.00万 5.800 5.700 5.751 287.57万 2019-08-09
61295 01752 澳洲成峰高教 26.00万 0.325 0.320 0.324 8.41万 2019-08-09
61296 02888 渣打集团 72.00万 6.296 6.244 6.271 451.49万 2019-08-09
61297 00005 汇丰控股 283.58万 60.280 59.650 59.897 16985.60万 2019-08-08
61298 00035 远东发展 31.00万 3.640 3.570 3.610 111.92万 2019-08-08
61299 00113 迪生创建 0.40万 4.150 4.150 4.150 1.66万 2019-08-08
61300 00508 鼎亿集团投资 283.00万 0.305 0.305 0.305 86.31万 2019-08-08

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500