序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
73401 00040 金山科技工业 10.00万 2.850 2.850 2.850 28.50万 1994-07-14
73402 00127 华人置业 30.00万 7.800 7.700 7.738 232.15万 1994-07-14
73403 00458 联亚集团 0.50万 4.730 4.730 4.730 2.37万 1994-07-14
73404 00738 莱尔斯丹 20.00万 0.900 0.900 0.900 18.00万 1994-07-14
73405 00040 金山科技工业 26.00万 2.850 2.850 2.850 74.10万 1994-07-13
73406 00127 华人置业 20.00万 7.700 7.675 7.680 153.60万 1994-07-13
73407 00519 实力建业 500.00万 1.470 1.470 1.470 735.00万 1994-07-13
73408 00689 长盈集团(控股) 20.00万 0.830 0.825 0.829 16.59万 1994-07-13
73409 00040 金山科技工业 34.00万 2.870 2.870 2.870 97.58万 1994-07-12
73410 00127 华人置业 34.00万 7.600 7.575 7.578 257.65万 1994-07-12
73411 00430 东方兴业控股 9.60万 1.120 1.110 1.113 10.68万 1994-07-12
73412 00458 联亚集团 1.00万 4.720 4.720 4.720 4.72万 1994-07-12
73413 00689 长盈集团(控股) 4.80万 0.830 0.830 0.830 3.98万 1994-07-12
73414 00738 莱尔斯丹 168.20万 0.880 0.860 0.864 145.30万 1994-07-12
73415 00014 希慎兴业 11.20万 19.350 19.300 19.345 216.66万 1994-07-11
73416 00127 华人置业 22.00万 7.625 7.575 7.609 167.40万 1994-07-11
73417 00430 东方兴业控股 19.20万 1.120 1.100 1.111 21.33万 1994-07-11
73418 00648 京玖康疗 37.60万 0.450 0.450 0.450 16.92万 1994-07-11
73419 00689 长盈集团(控股) 43.40万 0.835 0.830 0.831 36.04万 1994-07-11
73420 00014 希慎兴业 50.90万 19.900 19.800 19.855 1010.63万 1994-07-08
73421 00040 金山科技工业 70.00万 2.900 2.890 2.894 202.59万 1994-07-08
73422 00127 华人置业 44.00万 7.600 7.450 7.517 330.75万 1994-07-08
73423 00213 NATIONAL ELEC H 107.60万 0.810 0.795 0.802 86.29万 1994-07-08
73424 00485 中国华星 55.20万 1.780 1.770 1.761 97.23万 1994-07-08
73425 00689 长盈集团(控股) 36.20万 0.845 0.830 0.838 30.34万 1994-07-08
73426 00040 金山科技工业 50.00万 2.900 2.900 2.900 145.00万 1994-07-07
73427 00060 香港食品投资 4.00万 1.400 1.380 1.395 5.58万 1994-07-07
73428 00127 华人置业 20.00万 7.475 7.400 7.438 148.75万 1994-07-07
73429 00213 NATIONAL ELEC H 61.00万 0.810 0.800 0.807 49.22万 1994-07-07
73430 00430 东方兴业控股 22.00万 1.200 1.180 1.195 26.28万 1994-07-07
73431 00485 中国华星 5.20万 1.800 1.780 1.788 9.30万 1994-07-07
73432 00519 实力建业 19.00万 1.630 1.600 1.619 30.76万 1994-07-07
73433 00648 京玖康疗 2.60万 0.450 0.450 0.450 1.17万 1994-07-07
73434 00689 长盈集团(控股) 72.20万 0.860 0.840 0.852 61.50万 1994-07-07
73435 00014 希慎兴业 29.60万 20.350 20.200 20.245 599.24万 1994-07-06
73436 00040 金山科技工业 102.20万 2.930 2.900 2.911 297.50万 1994-07-06
73437 00060 香港食品投资 4.20万 1.400 1.400 1.400 5.88万 1994-07-06
73438 00127 华人置业 80.40万 7.675 7.450 7.605 611.48万 1994-07-06
73439 00213 NATIONAL ELEC H 210.40万 0.810 0.800 0.806 169.61万 1994-07-06
73440 00485 中国华星 28.00万 1.810 1.790 1.798 50.35万 1994-07-06
73441 00519 实力建业 21.00万 1.685 1.630 1.653 34.72万 1994-07-06
73442 00648 京玖康疗 68.00万 0.450 0.450 0.450 30.60万 1994-07-06
73443 00689 长盈集团(控股) 54.40万 0.860 0.850 0.854 46.47万 1994-07-06
73444 00040 金山科技工业 54.80万 2.920 2.890 2.909 159.42万 1994-07-05
73445 00091 金禧国际控股 10.00万 1.885 1.880 1.883 18.82万 1994-07-05
73446 00127 华人置业 36.00万 7.725 7.650 7.692 276.90万 1994-07-05
73447 00213 NATIONAL ELEC H 114.20万 0.810 0.800 0.806 92.03万 1994-07-05
73448 00430 东方兴业控股 12.80万 1.235 1.230 1.234 15.79万 1994-07-05
73449 00689 长盈集团(控股) 163.60万 0.870 0.850 0.860 140.71万 1994-07-05
73450 00040 金山科技工业 51.50万 2.900 2.900 2.900 149.35万 1994-07-04

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500