序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
82351 00101 恒隆地产 30.00万 4.925 4.725 4.807 144.20万 2000-05-10
82352 00114 HERALD HOLD 93.50万 0.445 0.440 0.446 41.70万 2000-05-10
82353 00363 上海实业控股 139.10万 12.950 12.800 12.809 1781.78万 2000-05-10
82354 00519 诺科达科技 26.00万 0.270 0.270 0.270 7.02万 2000-05-10
82355 00551 裕元集团 9.00万 16.000 15.700 15.800 142.20万 2000-05-10
82356 00608 达利国际 23.40万 1.300 1.300 1.300 30.42万 2000-05-10
82357 00017 新世界发展 116.20万 9.900 9.800 9.868 1146.61万 2000-05-09
82358 00063 中亚烯谷集团 49.00万 0.365 0.355 0.363 17.77万 2000-05-09
82359 00081 中国海外宏洋集团 20.00万 1.460 1.460 1.460 29.20万 2000-05-09
82360 00120 COSMOPOL INT'L 0.20万 2.900 2.900 2.900 0.58万 2000-05-09
82361 00519 诺科达科技 30.00万 0.270 0.265 0.268 8.05万 2000-05-09
82362 00551 裕元集团 15.80万 16.100 15.900 15.977 252.44万 2000-05-09
82363 00608 达利国际 12.00万 1.300 1.300 1.300 15.60万 2000-05-09
82364 00610 WAI KEE HOLD 102.80万 0.780 0.750 0.765 78.69万 2000-05-09
82365 01098 路劲 100.00万 3.800 3.775 3.800 379.97万 2000-05-09
82366 00010 恒隆集团 15.00万 6.100 5.950 6.037 90.55万 2000-05-08
82367 00017 新世界发展 137.30万 10.250 9.900 10.012 1374.58万 2000-05-08
82368 00081 中国海外宏洋集团 37.00万 1.530 1.500 1.515 56.04万 2000-05-08
82369 00101 恒隆地产 20.00万 5.250 5.050 5.138 102.77万 2000-05-08
82370 00120 COSMOPOL INT'L 0.30万 3.000 3.000 3.000 0.90万 2000-05-08
82371 00485 中国华星 57.20万 0.880 0.850 0.867 49.59万 2000-05-08
82372 00519 诺科达科技 10.00万 0.270 0.270 0.270 2.70万 2000-05-08
82373 00608 达利国际 18.00万 1.280 1.250 1.276 22.96万 2000-05-08
82374 00635 彩星集团 16.00万 0.770 0.750 0.768 12.30万 2000-05-08
82375 00010 恒隆集团 7.00万 6.050 6.050 6.050 42.35万 2000-05-05
82376 00017 新世界发展 88.00万 10.250 10.100 10.159 893.99万 2000-05-05
82377 00081 中国海外宏洋集团 45.00万 1.570 1.540 1.549 69.69万 2000-05-05
82378 00101 恒隆地产 20.00万 5.450 5.200 5.320 106.40万 2000-05-05
82379 00113 迪生创建 7.00万 7.450 7.450 7.450 52.15万 2000-05-05
82380 00293 国泰航空 100.00万 14.050 13.550 13.948 1394.79万 2000-05-05
82381 00321 德永佳集团 3.00万 0.840 0.840 0.840 2.52万 2000-05-05
82382 00345 VITASOY INT'L 1.00万 1.530 1.530 1.530 1.53万 2000-05-05
82383 00551 裕元集团 4.00万 16.450 15.200 16.113 64.45万 2000-05-05
82384 00608 达利国际 80.80万 1.260 1.220 1.242 100.38万 2000-05-05
82385 00635 彩星集团 23.80万 0.800 0.800 0.806 19.17万 2000-05-05
82386 00010 恒隆集团 15.00万 6.000 5.950 5.997 89.95万 2000-05-04
82387 00017 新世界发展 81.80万 10.200 10.050 10.125 828.24万 2000-05-04
82388 00063 中亚烯谷集团 20.00万 0.360 0.360 0.360 7.20万 2000-05-04
82389 00083 信和置业 30.00万 2.825 2.800 2.803 84.08万 2000-05-04
82390 00101 恒隆地产 20.00万 5.500 5.400 5.441 108.83万 2000-05-04
82391 00113 迪生创建 18.00万 7.500 7.500 7.500 135.00万 2000-05-04
82392 00293 国泰航空 50.00万 14.000 13.550 13.738 686.88万 2000-05-04
82393 00321 德永佳集团 5.00万 0.840 0.820 0.832 4.16万 2000-05-04
82394 00345 VITASOY INT'L 4.60万 1.500 1.480 1.494 6.87万 2000-05-04
82395 00551 裕元集团 9.00万 15.450 14.800 15.203 136.82万 2000-05-04
82396 00608 达利国际 30.00万 1.220 1.220 1.220 36.60万 2000-05-04
82397 01098 路劲 28.50万 3.825 3.800 3.812 108.64万 2000-05-04
82398 00010 恒隆集团 20.00万 6.100 6.000 6.072 121.45万 2000-05-03
82399 00083 信和置业 100.00万 2.800 2.800 2.800 280.00万 2000-05-03
82400 00101 恒隆地产 30.00万 5.600 5.500 5.585 167.55万 2000-05-03

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500