序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
51 01373 国际家居零售 15.00万 1.100 1.090 1.094 16.41万 2025-02-17
52 01373 国际家居零售 15.00万 1.100 1.090 1.098 16.46万 2025-02-13
53 01373 国际家居零售 15.00万 1.080 1.060 1.075 16.13万 2025-02-11
54 01373 国际家居零售 15.00万 1.100 1.070 1.090 16.35万 2025-02-07
55 01373 国际家居零售 15.00万 1.070 1.060 1.061 15.91万 2025-02-06
56 01373 国际家居零售 15.00万 1.100 1.090 1.098 16.47万 2025-02-05
57 01373 国际家居零售 15.00万 1.110 1.110 1.110 16.65万 2025-01-24
58 01373 国际家居零售 15.00万 1.030 1.030 1.030 15.45万 2025-01-21
59 01373 国际家居零售 15.00万 0.980 0.980 0.980 14.70万 2025-01-17
60 01373 国际家居零售 15.00万 0.980 0.950 0.966 14.49万 2025-01-16
61 01373 国际家居零售 100.00万 1.690 1.640 1.668 166.78万 2020-03-24
62 01373 国际家居零售 30.00万 1.470 1.450 1.461 43.84万 2017-08-07
63 01373 国际家居零售 15.00万 1.110 1.110 1.110 16.65万 2016-01-08
64 01373 国际家居零售 15.00万 1.120 1.120 1.120 16.80万 2016-01-07
65 01373 国际家居零售 15.00万 1.130 1.120 1.123 16.85万 2015-12-30
66 01373 国际家居零售 15.00万 1.120 1.120 1.120 16.80万 2015-12-28
67 01373 国际家居零售 20.00万 1.070 1.070 1.070 21.40万 2015-12-23
68 01373 国际家居零售 20.00万 1.100 1.090 1.099 21.98万 2015-12-22
69 01373 国际家居零售 15.00万 1.630 1.620 1.629 24.43万 2015-10-22
70 01373 国际家居零售 15.00万 1.680 1.620 1.651 24.76万 2015-10-16
71 01373 国际家居零售 15.00万 1.640 1.620 1.639 24.59万 2015-10-15
72 01373 国际家居零售 15.00万 1.620 1.610 1.620 24.30万 2015-10-14
73 01373 国际家居零售 25.00万 1.660 1.600 1.638 40.95万 2015-09-23
74 01373 国际家居零售 25.00万 1.690 1.650 1.677 41.92万 2015-09-18
75 01373 国际家居零售 25.00万 1.700 1.670 1.693 42.34万 2015-09-16
76 01373 国际家居零售 25.00万 1.710 1.690 1.698 42.44万 2015-09-09
77 01373 国际家居零售 25.00万 1.730 1.700 1.713 42.81万 2015-09-07
78 01373 国际家居零售 25.00万 1.770 1.730 1.761 44.02万 2015-09-02
79 01373 国际家居零售 25.00万 1.790 1.730 1.773 44.32万 2015-08-28
80 01373 国际家居零售 25.00万 1.800 1.760 1.788 44.70万 2015-08-27
81 01373 国际家居零售 25.00万 1.740 1.700 1.728 43.20万 2015-08-26
82 01373 国际家居零售 25.00万 1.730 1.670 1.711 42.77万 2015-08-25
83 01373 国际家居零售 25.00万 1.750 1.690 1.729 43.22万 2015-08-24
84 01373 国际家居零售 25.00万 1.840 1.750 1.798 44.95万 2015-08-21
85 01373 国际家居零售 25.00万 1.810 1.720 1.776 44.39万 2015-08-20
86 01373 国际家居零售 25.00万 1.840 1.720 1.757 43.92万 2015-08-19
87 01373 国际家居零售 20.00万 1.890 1.870 1.881 37.62万 2015-08-14
88 01373 国际家居零售 25.00万 2.020 1.900 1.984 49.59万 2015-08-05
89 01373 国际家居零售 23.20万 2.020 1.920 1.980 45.95万 2015-07-31
90 01373 国际家居零售 10.00万 1.910 1.900 1.908 19.08万 2015-07-29
91 01373 国际家居零售 27.50万 1.950 1.860 1.899 52.23万 2015-07-28
92 01373 国际家居零售 12.50万 2.050 2.040 2.044 25.55万 2015-04-22
93 01373 国际家居零售 13.70万 1.990 1.980 1.986 27.21万 2015-04-17
94 01373 国际家居零售 13.80万 1.930 1.920 1.930 26.63万 2015-04-14
95 01373 国际家居零售 27.50万 1.870 1.850 1.868 51.37万 2015-04-10
96 01373 国际家居零售 27.50万 1.690 1.650 1.676 46.08万 2015-03-30
97 01373 国际家居零售 27.50万 1.660 1.630 1.650 45.38万 2015-03-26

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500