序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
17001 02888 渣打集团 25.04万 11.020 10.855 10.971 274.70万 2025-05-01
17002 06686 诺亚控股 15.25万 1.898 1.868 1.893 28.86万 2025-05-01
17003 09896 名创优品 5.38万 4.570 4.530 4.547 24.45万 2025-05-01
17004 09987 百胜中国 5.52万 43.700 43.190 43.442 240.00万 2025-05-01
17005 09988 阿里巴巴-W 66.38万 15.170 14.920 15.058 999.54万 2025-05-01
17006 00019 太古股份公司A 32.00万 67.850 66.300 67.082 2146.62万 2025-04-30
17007 00087 太古股份公司B 20.00万 10.720 10.520 10.649 212.98万 2025-04-30
17008 00213 NATIONAL ELEC H 0.20万 0.385 - 0.385 0.08万 2025-04-30
17009 00300 美的集团 135.17万 75.020 73.470 73.931 9993.30万 2025-04-30
17010 00314 思派健康 12.48万 4.400 4.340 4.380 54.66万 2025-04-30
17011 00338 上海石油化工股份 204.60万 1.170 1.150 1.158 236.93万 2025-04-30
17012 00383 天安卓健 17.50万 0.780 0.780 0.780 13.65万 2025-04-30
17013 00393 旭日企业 3.60万 1.280 1.280 1.280 4.61万 2025-04-30
17014 00397 嬴集团 500.00万 0.072 0.067 0.070 35.07万 2025-04-30
17015 00460 四环医药 68.50万 0.710 0.710 0.710 48.63万 2025-04-30
17016 00598 中国外运 315.00万 4.740 4.670 4.698 1479.76万 2025-04-30
17017 00662 亚洲金融 3.40万 4.000 - 4.000 13.60万 2025-04-30
17018 00670 中国东方航空股份 300.00万 2.340 2.260 2.311 693.43万 2025-04-30
17019 00772 阅文集团 20.00万 26.950 26.400 26.703 534.05万 2025-04-30
17020 00947 摩比发展 0.30万 0.124 0.124 0.124 0.04万 2025-04-30
17021 01066 威高股份 1.00万 5.690 5.690 5.690 5.69万 2025-04-30
17022 01141 民银资本 4.70万 0.290 0.285 0.288 1.35万 2025-04-30
17023 01299 友邦保险 377.36万 57.900 56.450 57.549 21716.84万 2025-04-30
17024 01301 德基科技控股 17.40万 0.750 0.730 0.744 12.94万 2025-04-30
17025 01378 中国宏桥 466.65万 13.960 13.760 13.892 6482.84万 2025-04-30
17026 01458 周黑鸭 78.00万 2.520 2.510 2.519 196.51万 2025-04-30
17027 01477 欧康维视生物-B 2.00万 5.420 5.420 5.420 10.84万 2025-04-30
17028 01519 极兔速递-W 130.00万 6.030 5.990 6.017 782.26万 2025-04-30
17029 01586 力鸿检验 6.40万 2.540 2.520 2.533 16.21万 2025-04-30
17030 01717 澳优 2.70万 1.950 1.930 1.937 5.23万 2025-04-30
17031 01788 国泰君安国际 50.00万 1.000 0.990 0.999 49.92万 2025-04-30
17032 01907 中国旭阳集团 6.00万 2.510 2.500 2.505 15.03万 2025-04-30
17033 01919 中远海控 1297.15万 11.760 11.400 11.630 15085.21万 2025-04-30
17034 01919 中远海控 400.00万 14.590 14.340 14.448 5779.12万 2025-04-30
17035 01945 清科控股 3.32万 1.400 1.360 1.369 4.55万 2025-04-30
17036 01972 太古地产 20.86万 17.000 16.760 16.946 353.50万 2025-04-30
17037 01980 天鸽互动 20.00万 0.580 0.580 0.580 11.60万 2025-04-30
17038 01986 彩客新能源 0.70万 0.680 0.670 0.674 0.47万 2025-04-30
17039 02142 和铂医药-B 27.00万 8.590 8.540 8.576 231.56万 2025-04-30
17040 02190 归创通桥 5.00万 18.280 18.020 18.139 90.69万 2025-04-30
17041 02196 复星医药 129.80万 23.540 23.340 23.418 3039.65万 2025-04-30
17042 02196 复星医药 70.95万 14.300 13.940 14.052 996.98万 2025-04-30
17043 02256 和誉-B 10.00万 7.770 7.630 7.692 76.92万 2025-04-30
17044 02299 百宏实业 0.80万 4.600 4.480 4.540 3.63万 2025-04-30
17045 02306 乐华娱乐 42.00万 0.630 0.600 0.626 26.28万 2025-04-30
17046 02319 蒙牛乳业 2.00万 18.900 18.800 18.875 37.75万 2025-04-30
17047 02378 保诚 80.00万 8.062 7.732 7.853 628.21万 2025-04-30
17048 02416 易点云 11.00万 1.790 1.730 1.760 19.36万 2025-04-30
17049 02423 贝壳-W 44.27万 6.890 6.710 6.777 300.00万 2025-04-30
17050 02866 中远海发 263.90万 0.875 0.870 0.875 230.90万 2025-04-30

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500