序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
22751 02888 渣打集团 5.59万 9.662 9.590 9.620 53.75万 2024-11-27
22752 02888 渣打集团 11.18万 9.644 9.588 9.610 107.39万 2024-11-27
22753 06078 海吉亚医疗 10.12万 15.900 15.800 15.844 160.34万 2024-11-27
22754 06608 百融智能-W 42.90万 9.390 9.140 9.296 398.82万 2024-11-27
22755 06626 越秀服务 11.00万 3.180 3.080 3.114 34.26万 2024-11-27
22756 06628 创胜集团医药-B 7.80万 0.640 0.640 0.640 4.99万 2024-11-27
22757 06667 美因基因 14.44万 7.690 7.660 7.687 111.01万 2024-11-27
22758 06826 昊海生物科技 4.25万 63.580 63.100 63.333 268.85万 2024-11-27
22759 06826 昊海生物科技 1.05万 28.000 27.650 27.806 29.20万 2024-11-27
22760 06868 天福 0.20万 3.650 3.630 3.640 0.73万 2024-11-27
22761 08128 中华节能 18.40万 0.045 0.045 0.045 0.83万 2024-11-27
22762 08188 骏杰集团控股 10.00万 0.360 0.360 0.360 3.60万 2024-11-27
22763 09886 叮当健康 54.50万 0.590 0.560 0.582 31.71万 2024-11-27
22764 09987 百胜中国 5.10万 47.220 46.630 47.042 240.00万 2024-11-27
22765 09987 百胜中国 1.31万 364.800 352.000 356.919 469.35万 2024-11-27
22766 09988 阿里巴巴-W 367.96万 10.940 10.810 10.868 3999.11万 2024-11-27
22767 09991 宝尊电商-W 14.83万 0.920 0.900 0.913 13.54万 2024-11-27
22768 00005 汇丰控股 245.60万 71.600 71.300 71.443 17546.51万 2024-11-26
22769 00005 汇丰控股 4.92万 7.346 7.304 7.333 36.06万 2024-11-26
22770 00005 汇丰控股 5.18万 7.346 7.304 7.332 38.02万 2024-11-26
22771 00005 汇丰控股 6.69万 7.344 7.308 7.334 49.06万 2024-11-26
22772 00005 汇丰控股 28.58万 7.348 7.304 7.334 209.58万 2024-11-26
22773 00005 汇丰控股 81.55万 7.347 7.304 7.332 597.94万 2024-11-26
22774 00019 太古股份公司A 17.45万 64.950 63.850 64.352 1122.94万 2024-11-26
22775 00087 太古股份公司B 10.25万 10.300 10.220 10.257 105.14万 2024-11-26
22776 00116 周生生 9.50万 6.400 6.310 6.396 60.76万 2024-11-26
22777 00338 上海石油化工股份 132.00万 1.150 1.140 1.150 151.80万 2024-11-26
22778 00386 中国石油化工股份 455.60万 4.160 4.100 4.140 1886.32万 2024-11-26
22779 00393 旭日企业 6.80万 1.130 1.120 1.126 7.66万 2024-11-26
22780 00425 敏实集团 49.40万 13.480 13.340 13.423 663.09万 2024-11-26
22781 00460 四环医药 1000.00万 0.710 0.680 0.696 696.40万 2024-11-26
22782 00551 裕元集团 43.00万 17.180 16.900 17.063 733.70万 2024-11-26
22783 00580 赛晶科技 5.40万 1.120 1.100 1.113 6.01万 2024-11-26
22784 00662 亚洲金融 140.60万 3.800 3.790 3.800 534.28万 2024-11-26
22785 00700 腾讯控股 178.00万 399.000 392.200 394.907 70293.41万 2024-11-26
22786 00809 大成生化科技 50.00万 0.084 0.084 0.084 4.20万 2024-11-26
22787 00947 摩比发展 14.90万 0.142 0.132 0.135 2.02万 2024-11-26
22788 01024 快手-W 80.00万 46.800 46.200 46.489 3719.16万 2024-11-26
22789 01093 石药集团 580.00万 5.170 5.060 5.099 2957.34万 2024-11-26
22790 01183 澳能建设 2.00万 0.186 0.186 0.186 0.37万 2024-11-26
22791 01299 友邦保险 107.06万 57.200 56.600 56.944 6096.43万 2024-11-26
22792 01301 德基科技控股 85.80万 0.720 0.690 0.709 60.85万 2024-11-26
22793 01458 周黑鸭 144.05万 1.640 1.600 1.615 232.64万 2024-11-26
22794 01477 欧康维视生物-B 2.45万 5.530 5.230 5.315 13.02万 2024-11-26
22795 01519 极兔速递-W 68.40万 5.700 5.630 5.669 387.75万 2024-11-26
22796 01672 歌礼制药-B 20.00万 1.710 1.590 1.680 33.59万 2024-11-26
22797 01910 新秀丽 15.18万 19.540 19.080 19.480 295.71万 2024-11-26
22798 01919 中远海控 1026.23万 13.920 13.570 13.816 14177.97万 2024-11-26
22799 01919 中远海控 250.00万 11.360 11.000 11.089 2772.14万 2024-11-26
22800 01945 清科控股 7.52万 1.530 1.390 1.479 11.12万 2024-11-26

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500