序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
2251 01583 亲亲食品 8.10万 1.250 1.230 1.242 10.06万 2025-10-22
2252 01672 歌礼制药-B 10.00万 9.340 9.220 9.265 92.65万 2025-10-22
2253 01681 康臣药业 28.30万 15.400 15.150 15.303 433.08万 2025-10-22
2254 01762 万咖壹联 20.00万 0.860 0.860 0.860 17.20万 2025-10-22
2255 01986 彩客新能源 0.20万 0.750 0.750 0.750 0.15万 2025-10-22
2256 02000 晨讯科技 106.40万 0.340 0.340 0.340 36.18万 2025-10-22
2257 02018 瑞声科技 30.00万 39.980 39.460 39.699 1190.98万 2025-10-22
2258 02057 中通快递-W 38.66万 18.990 18.840 18.954 732.81万 2025-10-22
2259 02142 和铂医药-B 5.00万 12.980 12.850 12.946 64.73万 2025-10-22
2260 02158 医渡科技 1.77万 5.650 5.620 5.639 9.98万 2025-10-22
2261 02190 归创通桥 5.00万 24.880 24.180 24.467 122.33万 2025-10-22
2262 02273 固生堂 9.13万 30.200 30.000 30.113 274.93万 2025-10-22
2263 02306 乐华娱乐 19.80万 2.590 2.450 2.549 50.48万 2025-10-22
2264 02319 蒙牛乳业 50.00万 14.370 14.320 14.343 717.14万 2025-10-22
2265 02378 保诚 30.17万 10.195 10.120 10.168 306.76万 2025-10-22
2266 02416 易点云 9.15万 2.110 2.090 2.100 19.21万 2025-10-22
2267 02423 贝壳-W 81.28万 6.210 6.110 6.152 500.00万 2025-10-22
2268 02598 连连数字 44.00万 8.180 7.920 8.043 353.87万 2025-10-22
2269 02869 绿城服务 21.60万 4.610 4.530 4.580 98.93万 2025-10-22
2270 02888 渣打集团 37.67万 14.105 13.860 14.017 528.01万 2025-10-22
2271 02888 渣打集团 5.38万 14.095 13.865 14.010 75.39万 2025-10-22
2272 02888 渣打集团 10.76万 14.105 13.865 14.020 150.89万 2025-10-22
2273 03309 希玛医疗 23.00万 1.920 1.900 1.911 43.95万 2025-10-22
2274 03669 永达汽车 90.00万 1.770 1.750 1.762 158.62万 2025-10-22
2275 06098 碧桂园服务 30.00万 6.230 6.230 6.230 186.90万 2025-10-22
2276 06868 天福 0.10万 3.030 3.030 3.030 0.30万 2025-10-22
2277 08128 中国恒有源集团 100.00万 0.040 0.040 0.040 4.00万 2025-10-22
2278 08149 浩德控股 11.00万 0.109 0.109 0.109 1.20万 2025-10-22
2279 08188 骏杰集团控股 10.00万 1.050 1.050 1.050 10.50万 2025-10-22
2280 09890 贪玩 0.20万 14.300 14.300 14.300 2.86万 2025-10-22
2281 09959 联易融科技-W 243.00万 3.100 2.990 3.074 747.08万 2025-10-22
2282 09987 百胜中国 7.09万 45.310 44.940 45.126 320.00万 2025-10-22
2283 09987 百胜中国 1.79万 350.400 346.200 348.578 625.70万 2025-10-22
2284 00005 汇丰控股 0.08万 102.100 102.100 102.100 8.17万 2025-10-21
2285 00103 首佳科技 95.00万 0.790 0.790 0.790 75.05万 2025-10-21
2286 00300 美的集团 257.39万 73.250 72.660 72.885 18759.97万 2025-10-21
2287 00345 VITASOY INT'L 12.00万 8.040 8.040 8.040 96.48万 2025-10-21
2288 00390 中国中铁 350.75万 5.730 5.630 5.702 1999.98万 2025-10-21
2289 00732 信利国际 100.00万 1.190 1.190 1.190 119.00万 2025-10-21
2290 00777 网龙 10.00万 12.680 12.400 12.572 125.72万 2025-10-21
2291 00947 摩比发展 0.60万 0.164 0.164 0.164 0.10万 2025-10-21
2292 01066 威高股份 17.72万 5.620 5.590 5.609 99.39万 2025-10-21
2293 01328 金涌投资 2.10万 6.190 6.060 6.121 12.85万 2025-10-21
2294 01373 国际家居零售 15.00万 0.800 0.790 0.799 11.99万 2025-10-21
2295 01497 燕之屋 10.00万 8.060 7.930 8.049 80.49万 2025-10-21
2296 01583 亲亲食品 10.00万 1.280 1.230 1.252 12.52万 2025-10-21
2297 01681 康臣药业 26.90万 15.600 15.440 15.502 417.00万 2025-10-21
2298 01762 万咖壹联 50.00万 0.860 0.860 0.860 43.00万 2025-10-21
2299 01800 中国交通建设 108.61万 8.900 8.800 8.881 964.55万 2025-10-21
2300 01986 彩客新能源 0.90万 0.750 0.750 0.750 0.68万 2025-10-21

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500