序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
23051 02866 中远海发 497.30万 1.005 1.000 1.005 499.86万 2024-11-22
23052 02866 中远海发 148.95万 2.664 2.610 2.664 396.80万 2024-11-22
23053 02888 渣打集团 39.00万 9.694 9.486 9.579 373.58万 2024-11-22
23054 02888 渣打集团 5.57万 9.686 9.330 9.500 52.93万 2024-11-22
23055 02888 渣打集团 11.14万 9.686 9.210 9.400 104.74万 2024-11-22
23056 03650 KEEP 5.00万 6.160 5.600 5.862 29.31万 2024-11-22
23057 06078 海吉亚医疗 46.56万 16.840 16.340 16.587 772.29万 2024-11-22
23058 06608 百融智能-W 88.75万 9.090 8.850 8.946 793.96万 2024-11-22
23059 06626 越秀服务 16.00万 3.170 3.070 3.117 49.87万 2024-11-22
23060 06667 美因基因 6.56万 7.700 7.600 7.686 50.42万 2024-11-22
23061 06826 昊海生物科技 2.00万 27.700 27.500 27.604 55.21万 2024-11-22
23062 06868 天福 0.10万 3.680 3.680 3.680 0.37万 2024-11-22
23063 09886 叮当健康 193.25万 0.590 0.540 0.560 108.20万 2024-11-22
23064 09987 百胜中国 5.11万 47.270 46.490 46.981 240.01万 2024-11-22
23065 09987 百胜中国 1.26万 370.200 351.800 360.400 455.91万 2024-11-22
23066 09988 阿里巴巴-W 577.74万 10.450 10.330 10.383 5998.94万 2024-11-22
23067 00005 汇丰控股 297.00万 7.292 7.200 7.257 2155.23万 2024-11-21
23068 00005 汇丰控股 14.42万 7.292 7.202 7.260 104.71万 2024-11-21
23069 00005 汇丰控股 16.79万 7.292 7.202 7.258 121.87万 2024-11-21
23070 00005 汇丰控股 23.61万 7.292 7.202 7.254 171.24万 2024-11-21
23071 00005 汇丰控股 89.23万 7.292 7.202 7.255 647.42万 2024-11-21
23072 00005 汇丰控股 262.32万 71.600 71.200 71.404 18730.82万 2024-11-21
23073 00019 太古股份公司A 8.50万 65.450 64.600 64.928 551.88万 2024-11-21
23074 00087 太古股份公司B 4.00万 10.460 10.380 10.411 41.65万 2024-11-21
23075 00116 周生生 5.30万 6.500 6.380 6.424 34.05万 2024-11-21
23076 00182 协合新能源 55.00万 0.520 0.520 0.520 28.60万 2024-11-21
23077 00338 上海石油化工股份 38.80万 1.190 1.170 1.177 45.69万 2024-11-21
23078 00386 中国石油化工股份 730.00万 4.200 4.170 4.181 3051.91万 2024-11-21
23079 00386 中国石油化工股份 252.46万 6.360 6.330 6.338 1600.11万 2024-11-21
23080 00393 旭日企业 8.80万 1.140 1.130 1.136 10.00万 2024-11-21
23081 00551 裕元集团 44.00万 16.820 16.680 16.764 737.63万 2024-11-21
23082 00580 赛晶科技 19.00万 1.170 1.150 1.157 21.98万 2024-11-21
23083 00700 腾讯控股 172.00万 411.200 407.400 409.364 70410.63万 2024-11-21
23084 00809 大成生化科技 86.00万 0.078 0.078 0.078 6.71万 2024-11-21
23085 00947 摩比发展 2.20万 0.140 0.137 0.137 0.30万 2024-11-21
23086 01024 快手-W 345.20万 49.750 46.050 46.841 16169.67万 2024-11-21
23087 01093 石药集团 568.00万 5.250 5.190 5.227 2968.78万 2024-11-21
23088 01183 澳能建设 9.00万 0.189 0.184 0.185 1.67万 2024-11-21
23089 01299 友邦保险 726.20万 57.650 56.150 57.036 41419.27万 2024-11-21
23090 01301 德基科技控股 97.80万 0.710 0.690 0.702 68.62万 2024-11-21
23091 01319 霭华押业信贷 16.00万 0.217 0.215 0.216 3.45万 2024-11-21
23092 01458 周黑鸭 49.00万 1.680 1.650 1.675 82.07万 2024-11-21
23093 01477 欧康维视生物-B 3.80万 5.810 5.450 5.677 21.57万 2024-11-21
23094 01513 丽珠医药 12.50万 37.960 37.880 37.930 474.12万 2024-11-21
23095 01513 丽珠医药 7.86万 26.750 26.500 26.655 209.51万 2024-11-21
23096 01672 歌礼制药-B 7.60万 1.700 1.670 1.684 12.80万 2024-11-21
23097 01910 新秀丽 93.84万 18.420 18.100 18.294 1716.71万 2024-11-21
23098 01919 中远海控 363.15万 12.080 11.960 11.998 4357.00万 2024-11-21
23099 01919 中远海控 23.25万 14.400 14.390 14.398 334.75万 2024-11-21
23100 01945 清科控股 0.52万 1.550 1.480 1.487 0.77万 2024-11-21

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500