序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
23751 02888 渣打集团 104.06万 9.342 9.248 9.301 967.87万 2024-11-12
23752 02888 渣打集团 14.87万 9.342 9.264 9.300 138.25万 2024-11-12
23753 02888 渣打集团 29.73万 9.340 9.262 9.300 276.50万 2024-11-12
23754 03337 安东油田服务 300.00万 0.580 0.560 0.572 171.57万 2024-11-12
23755 03650 KEEP 5.00万 6.690 6.180 6.397 31.98万 2024-11-12
23756 06608 百融智能-W 28.60万 10.120 9.450 9.665 276.42万 2024-11-12
23757 06626 越秀服务 13.50万 3.290 3.110 3.209 43.33万 2024-11-12
23758 06628 创胜集团医药-B 5.00万 0.930 0.930 0.930 4.65万 2024-11-12
23759 06667 美因基因 10.18万 7.700 7.700 7.700 78.39万 2024-11-12
23760 06826 昊海生物科技 2.90万 31.900 30.900 31.500 91.35万 2024-11-12
23761 06868 天福 0.30万 3.740 3.730 3.737 1.12万 2024-11-12
23762 09886 叮当健康 53.80万 0.600 0.590 0.599 32.22万 2024-11-12
23763 09959 联易融科技-W 55.00万 1.870 1.740 1.806 99.36万 2024-11-12
23764 09987 百胜中国 5.01万 48.400 47.580 47.936 240.00万 2024-11-12
23765 09987 百胜中国 1.23万 391.600 374.000 382.598 468.68万 2024-11-12
23766 09988 阿里巴巴-W 173.84万 11.660 11.380 11.500 1999.12万 2024-11-12
23767 00005 汇丰控股 371.20万 70.300 69.800 70.206 26060.38万 2024-11-11
23768 00005 汇丰控股 18.75万 7.026 6.928 6.978 130.86万 2024-11-11
23769 00005 汇丰控股 27.31万 7.026 6.928 6.977 190.52万 2024-11-11
23770 00005 汇丰控股 29.00万 7.027 6.928 6.975 202.31万 2024-11-11
23771 00005 汇丰控股 101.05万 7.026 6.928 6.976 704.96万 2024-11-11
23772 00005 汇丰控股 253.01万 7.026 6.925 6.978 1765.46万 2024-11-11
23773 00019 太古股份公司A 21.20万 65.900 64.800 65.248 1383.25万 2024-11-11
23774 00087 太古股份公司B 15.50万 10.480 10.360 10.412 161.38万 2024-11-11
23775 00116 周生生 14.50万 6.800 6.630 6.693 97.04万 2024-11-11
23776 00386 中国石油化工股份 1000.00万 6.250 6.210 6.231 6230.91万 2024-11-11
23777 00386 中国石油化工股份 90.80万 4.310 4.270 4.299 390.38万 2024-11-11
23778 00393 旭日企业 4.00万 1.110 1.110 1.110 4.44万 2024-11-11
23779 00546 阜丰集团 37.20万 4.440 4.420 4.431 164.83万 2024-11-11
23780 00580 赛晶科技 15.00万 1.230 1.220 1.231 18.46万 2024-11-11
23781 00751 创维集团 92.60万 3.150 3.100 3.143 291.08万 2024-11-11
23782 00947 摩比发展 7.00万 0.147 0.138 0.144 1.01万 2024-11-11
23783 01024 快手-W 23.20万 52.600 51.000 51.566 1196.34万 2024-11-11
23784 01183 澳能建设 13.00万 0.204 0.188 0.192 2.50万 2024-11-11
23785 01299 友邦保险 102.58万 60.850 60.200 60.470 6202.97万 2024-11-11
23786 01358 普华和顺 60.00万 1.040 1.040 1.040 62.40万 2024-11-11
23787 01458 周黑鸭 112.95万 1.740 1.690 1.730 195.45万 2024-11-11
23788 01477 欧康维视生物-B 5.10万 5.520 5.330 5.345 27.26万 2024-11-11
23789 01519 极兔速递-W 61.80万 6.250 6.200 6.223 384.56万 2024-11-11
23790 01672 歌礼制药-B 5.10万 1.560 1.550 1.559 7.95万 2024-11-11
23791 01846 德视佳 19.20万 4.350 4.250 4.291 82.39万 2024-11-11
23792 01919 中远海控 382.00万 12.100 11.820 11.914 4551.08万 2024-11-11
23793 01936 利特米 19.60万 0.720 0.690 0.710 13.91万 2024-11-11
23794 01945 清科控股 2.76万 1.750 1.680 1.698 4.69万 2024-11-11
23795 01972 太古地产 60.00万 16.320 16.080 16.199 971.93万 2024-11-11
23796 01980 天鸽互动 40.00万 0.570 0.570 0.570 22.80万 2024-11-11
23797 02142 和铂医药-B 20.00万 1.210 1.200 1.203 24.05万 2024-11-11
23798 02190 归创通桥 5.00万 11.000 10.900 10.948 54.74万 2024-11-11
23799 02238 广汽集团 712.20万 3.120 3.030 3.089 2200.22万 2024-11-11
23800 02306 乐华娱乐 5.40万 0.660 0.630 0.643 3.47万 2024-11-11

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500