序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
24051 01061 亿胜生物科技 4.00万 2.500 2.480 2.490 9.96万 2024-11-06
24052 01183 澳能建设 15.00万 0.193 0.186 0.188 2.82万 2024-11-06
24053 01299 友邦保险 101.36万 62.450 60.450 61.261 6209.39万 2024-11-06
24054 01358 普华和顺 16.60万 1.050 1.050 1.050 17.43万 2024-11-06
24055 01458 周黑鸭 24.15万 1.670 1.650 1.667 40.27万 2024-11-06
24056 01477 欧康维视生物-B 4.20万 5.490 5.340 5.361 22.52万 2024-11-06
24057 01519 极兔速递-W 63.00万 5.980 5.950 5.965 375.81万 2024-11-06
24058 01672 歌礼制药-B 39.90万 1.500 1.430 1.465 58.44万 2024-11-06
24059 01846 德视佳 10.00万 4.350 4.330 4.350 43.50万 2024-11-06
24060 01873 维亚生物 90.00万 0.990 0.950 0.966 86.91万 2024-11-06
24061 01919 中远海控 766.95万 12.640 12.100 12.302 9434.64万 2024-11-06
24062 01936 利特米 40.80万 0.700 0.680 0.698 28.49万 2024-11-06
24063 01945 清科控股 3.68万 1.860 1.700 1.752 6.45万 2024-11-06
24064 01972 太古地产 60.00万 16.500 16.180 16.372 982.31万 2024-11-06
24065 01980 天鸽互动 40.00万 0.570 0.570 0.570 22.80万 2024-11-06
24066 01986 彩客新能源 3.70万 0.850 0.850 0.850 3.15万 2024-11-06
24067 02096 先声药业 148.50万 6.790 6.600 6.690 993.52万 2024-11-06
24068 02142 和铂医药-B 28.40万 1.170 1.150 1.159 32.91万 2024-11-06
24069 02190 归创通桥 5.00万 11.220 10.880 11.066 55.33万 2024-11-06
24070 02306 乐华娱乐 3.30万 0.640 0.620 0.635 2.09万 2024-11-06
24071 02319 蒙牛乳业 55.00万 18.320 17.760 18.026 991.45万 2024-11-06
24072 02378 保诚 100.00万 6.806 6.602 6.668 666.77万 2024-11-06
24073 02392 玄武云 2.00万 0.890 0.880 0.882 1.76万 2024-11-06
24074 02411 百果园集团 100.00万 1.570 1.520 1.540 154.01万 2024-11-06
24075 02416 易点云 19.80万 1.650 1.624 1.640 32.48万 2024-11-06
24076 02866 中远海发 593.60万 1.098 1.090 1.098 651.91万 2024-11-06
24077 02888 渣打集团 103.86万 9.516 9.298 9.448 981.33万 2024-11-06
24078 02888 渣打集团 14.84万 9.514 9.342 9.440 140.07万 2024-11-06
24079 02888 渣打集团 29.68万 9.516 9.342 9.460 280.73万 2024-11-06
24080 03309 希玛医疗 41.60万 2.340 2.300 2.327 96.80万 2024-11-06
24081 03650 KEEP 5.00万 6.580 6.380 6.477 32.39万 2024-11-06
24082 06608 百融智能-W 19.70万 10.300 9.940 10.112 199.20万 2024-11-06
24083 06626 越秀服务 15.05万 3.300 3.200 3.241 48.78万 2024-11-06
24084 06667 美因基因 10.52万 7.700 7.600 7.700 81.00万 2024-11-06
24085 06826 昊海生物科技 1.38万 30.500 30.350 30.483 42.07万 2024-11-06
24086 06868 天福 0.30万 3.780 3.770 3.777 1.13万 2024-11-06
24087 08128 中华节能 73.60万 0.045 0.045 0.045 3.31万 2024-11-06
24088 08188 骏杰集团控股 10.00万 0.370 0.370 0.370 3.70万 2024-11-06
24089 09886 叮当健康 81.15万 0.600 0.560 0.594 48.23万 2024-11-06
24090 09987 百胜中国 4.87万 50.010 48.330 49.318 239.93万 2024-11-06
24091 09987 百胜中国 0.74万 375.200 374.400 375.036 277.53万 2024-11-06
24092 09988 阿里巴巴-W 165.44万 12.160 11.860 12.062 1995.52万 2024-11-06
24093 00005 汇丰控股 375.28万 72.400 72.000 72.222 27103.61万 2024-11-05
24094 00005 汇丰控股 14.33万 7.219 7.152 7.181 102.90万 2024-11-05
24095 00005 汇丰控股 19.51万 7.219 7.152 7.184 140.19万 2024-11-05
24096 00005 汇丰控股 21.07万 7.219 7.152 7.181 151.32万 2024-11-05
24097 00005 汇丰控股 81.71万 7.219 7.152 7.183 586.97万 2024-11-05
24098 00005 汇丰控股 221.78万 7.219 7.152 7.181 1592.65万 2024-11-05
24099 00019 太古股份公司A 11.00万 66.800 65.750 66.489 731.38万 2024-11-05
24100 00087 太古股份公司B 22.00万 10.480 10.380 10.467 230.28万 2024-11-05

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500