序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
24151 00005 汇丰控股 107.27万 6.219 6.176 6.198 664.91万 2023-12-13
24152 00005 汇丰控股 171.69万 6.219 6.176 6.199 1064.31万 2023-12-13
24153 00019 太古股份公司A 18.35万 59.400 58.350 58.847 1079.85万 2023-12-13
24154 00023 东亚银行 16.30万 9.400 9.090 9.226 150.38万 2023-12-13
24155 00046 科联系统 5.00万 2.550 2.550 2.550 12.75万 2023-12-13
24156 00087 太古股份公司B 20.50万 9.370 9.300 9.335 191.36万 2023-12-13
24157 00151 中国旺旺 224.00万 4.550 4.460 4.531 1015.03万 2023-12-13
24158 00182 协合新能源 639.00万 0.650 0.640 0.644 411.73万 2023-12-13
24159 00259 亿都(国际控股) 23.00万 2.780 2.760 2.774 63.81万 2023-12-13
24160 00338 上海石油化工股份 82.20万 1.100 1.090 1.093 89.80万 2023-12-13
24161 00386 中国石油化工股份 1168.20万 3.860 3.810 3.827 4470.70万 2023-12-13
24162 00393 旭日企业 6.00万 0.820 0.820 0.820 4.92万 2023-12-13
24163 00533 金利来集团 60.00万 1.110 1.090 1.102 66.12万 2023-12-13
24164 00546 阜丰集团 75.00万 4.170 4.140 4.157 311.78万 2023-12-13
24165 00580 赛晶科技 4.00万 1.360 1.360 1.364 5.46万 2023-12-13
24166 00656 复星国际 23.50万 4.360 4.290 4.326 101.66万 2023-12-13
24167 00690 联康生物科技集团 688.00万 0.052 0.051 0.052 35.67万 2023-12-13
24168 00697 首程控股 30.00万 1.300 1.300 1.302 39.07万 2023-12-13
24169 00700 腾讯控股 130.00万 310.600 304.800 307.874 40023.62万 2023-12-13
24170 00751 创维集团 155.40万 2.900 2.880 2.898 450.35万 2023-12-13
24171 00798 中电光谷 64.00万 0.430 0.425 0.430 27.50万 2023-12-13
24172 00799 IGG 39.30万 3.130 3.050 3.101 121.85万 2023-12-13
24173 00856 伟仕佳杰 16.60万 3.990 3.980 3.988 66.20万 2023-12-13
24174 00914 海螺水泥 62.00万 21.890 21.560 21.676 1343.91万 2023-12-13
24175 00947 摩比发展 1.20万 0.195 0.190 0.195 0.23万 2023-12-13
24176 01024 快手-W 50.00万 54.800 53.650 54.165 2708.24万 2023-12-13
24177 01299 友邦保险 212.98万 63.650 62.800 63.258 13472.67万 2023-12-13
24178 01477 欧康维视生物-B 1.75万 6.940 6.830 6.901 12.08万 2023-12-13
24179 01672 歌礼制药-B 6.00万 1.770 1.690 1.704 10.23万 2023-12-13
24180 01773 天立国际控股 35.10万 3.240 3.080 3.135 110.03万 2023-12-13
24181 01860 汇量科技 74.40万 2.900 2.800 2.843 211.52万 2023-12-13
24182 01919 中远海控 275.85万 7.090 6.950 7.003 1931.87万 2023-12-13
24183 01945 清科控股 0.04万 1.030 1.030 1.030 0.04万 2023-12-13
24184 01980 天鸽互动 54.00万 0.400 0.390 0.396 21.36万 2023-12-13
24185 01986 彩客新能源 5.70万 1.070 1.060 1.064 6.07万 2023-12-13
24186 01995 永升服务 30.00万 1.210 1.210 1.210 36.30万 2023-12-13
24187 02190 归创通桥 5.00万 12.560 12.440 12.546 62.73万 2023-12-13
24188 02235 微泰医疗-B 1.19万 4.500 4.450 4.479 5.33万 2023-12-13
24189 02269 药明生物 332.00万 28.100 27.500 27.831 9239.91万 2023-12-13
24190 02331 李宁 549.65万 18.878 18.500 18.679 10266.79万 2023-12-13
24191 02390 知乎-W 43.69万 2.000 1.815 1.938 84.68万 2023-12-13
24192 02418 德银天下 4.80万 2.130 2.130 2.130 10.22万 2023-12-13
24193 02602 万物云 20.00万 25.250 24.650 25.077 501.55万 2023-12-13
24194 02869 绿城服务 37.00万 2.670 2.600 2.633 97.42万 2023-12-13
24195 03633 中裕能源 31.70万 5.750 5.730 5.743 182.06万 2023-12-13
24196 03838 中国淀粉 30.00万 0.130 0.130 0.130 3.90万 2023-12-13
24197 06667 美因基因 1.26万 7.800 7.800 7.817 9.85万 2023-12-13
24198 06826 昊海生物科技 1.24万 41.000 40.700 40.875 50.68万 2023-12-13
24199 08023 邝文记 255.60万 0.390 0.390 0.390 99.68万 2023-12-13
24200 08481 盛龙锦秀国际 5.00万 0.242 0.242 0.242 1.21万 2023-12-13

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500