序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
26051 02418 德银天下 64.95万 2.000 1.950 2.000 129.89万 2024-01-08
26052 02423 贝壳-W 92.01万 5.020 4.950 4.983 458.50万 2024-01-08
26053 02869 绿城服务 125.40万 2.940 2.770 2.811 352.45万 2024-01-08
26054 03718 北控城市资源 163.60万 0.550 0.550 0.550 89.98万 2024-01-08
26055 03888 金山软件 45.52万 22.000 21.800 21.941 998.77万 2024-01-08
26056 06690 海尔智家 30.00万 21.300 21.290 21.293 638.80万 2024-01-08
26057 06868 天福 0.20万 4.640 4.640 4.640 0.93万 2024-01-08
26058 08481 盛龙锦秀国际 10.00万 0.335 0.335 0.335 3.35万 2024-01-08
26059 09699 顺丰同城 28.04万 10.960 10.840 10.954 307.15万 2024-01-08
26060 09960 康圣环球 0.30万 1.740 1.690 1.718 0.52万 2024-01-08
26061 09987 百胜中国 5.98万 40.580 39.440 40.114 240.00万 2024-01-08
26062 09987 百胜中国 1.50万 320.600 309.600 312.393 468.59万 2024-01-08
26063 09992 泡泡玛特 27.00万 18.780 18.440 18.584 501.78万 2024-01-08
26064 00005 汇丰控股 228.36万 62.750 62.100 62.551 14284.11万 2024-01-05
26065 00005 汇丰控股 16.20万 6.355 6.285 6.326 102.46万 2024-01-05
26066 00005 汇丰控股 19.24万 6.355 6.285 6.329 121.75万 2024-01-05
26067 00005 汇丰控股 20.73万 6.355 6.285 6.324 131.12万 2024-01-05
26068 00005 汇丰控股 86.62万 6.355 6.285 6.323 547.74万 2024-01-05
26069 00005 汇丰控股 188.44万 6.355 6.285 6.325 1191.93万 2024-01-05
26070 00019 太古股份公司A 12.05万 65.950 65.050 65.511 789.41万 2024-01-05
26071 00046 科联系统 21.60万 2.550 2.500 2.550 55.07万 2024-01-05
26072 00087 太古股份公司B 15.00万 10.180 10.000 10.137 152.05万 2024-01-05
26073 00259 亿都(国际控股) 27.20万 2.830 2.800 2.830 76.97万 2024-01-05
26074 00289 WING ON CO 1.80万 12.180 12.180 12.180 21.92万 2024-01-05
26075 00338 上海石油化工股份 35.80万 1.160 1.160 1.160 41.53万 2024-01-05
26076 00393 旭日企业 2.80万 0.830 0.830 0.830 2.32万 2024-01-05
26077 00558 力劲科技 37.00万 4.570 4.350 4.487 166.03万 2024-01-05
26078 00563 上实城市开发 90.20万 0.365 0.360 0.363 32.77万 2024-01-05
26079 00580 赛晶科技 121.00万 1.290 1.210 1.225 148.24万 2024-01-05
26080 00669 创科实业 20.00万 86.550 86.000 86.265 1725.31万 2024-01-05
26081 00690 联康生物科技集团 700.00万 0.077 0.077 0.077 53.90万 2024-01-05
26082 00697 首程控股 85.00万 1.590 1.500 1.538 130.74万 2024-01-05
26083 00700 腾讯控股 342.00万 296.400 289.800 292.907 100174.09万 2024-01-05
26084 00730 首惠产业金融 2.00万 0.161 0.160 0.161 0.32万 2024-01-05
26085 00751 创维集团 218.20万 2.990 2.980 2.990 652.40万 2024-01-05
26086 00916 龙源电力 40.00万 5.820 5.660 5.722 228.89万 2024-01-05
26087 00947 摩比发展 2.00万 0.184 0.184 0.184 0.37万 2024-01-05
26088 01024 快手-W 28.28万 50.150 50.000 50.064 1415.80万 2024-01-05
26089 01259 未来发展控股 219.00万 0.029 0.029 0.029 6.36万 2024-01-05
26090 01299 友邦保险 209.16万 65.000 63.750 64.399 13469.79万 2024-01-05
26091 01477 欧康维视生物-B 0.50万 6.420 6.400 6.406 3.20万 2024-01-05
26092 01513 丽珠医药 40.00万 25.000 24.600 24.841 993.65万 2024-01-05
26093 01672 歌礼制药-B 100.00万 1.300 1.250 1.280 127.98万 2024-01-05
26094 01690 立基工程控股 41.00万 0.065 0.065 0.065 2.67万 2024-01-05
26095 01773 天立国际控股 16.60万 3.090 2.990 3.053 50.67万 2024-01-05
26096 01810 小米集团-W 350.00万 14.960 14.840 14.915 5220.09万 2024-01-05
26097 01860 汇量科技 36.80万 2.890 2.870 2.887 106.24万 2024-01-05
26098 01945 清科控股 0.68万 1.100 1.050 1.082 0.74万 2024-01-05
26099 01995 永升服务 30.00万 1.320 1.320 1.320 39.60万 2024-01-05
26100 02038 富智康集团 110.00万 0.600 0.590 0.593 65.20万 2024-01-05

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500