序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
27651 06868 天福 0.20万 4.150 4.150 4.150 0.83万 2024-08-27
27652 08439 新百利融资 0.80万 0.600 0.580 0.585 0.47万 2024-08-27
27653 09669 北森控股 38.00万 3.620 3.500 3.575 135.85万 2024-08-27
27654 09966 康宁杰瑞制药-B 31.20万 2.530 2.480 2.504 78.11万 2024-08-27
27655 09987 百胜中国 7.14万 34.480 33.410 33.603 240.00万 2024-08-27
27656 09987 百胜中国 1.76万 267.400 260.800 264.782 467.34万 2024-08-27
27657 09990 祖龙娱乐 18.40万 1.390 1.280 1.298 23.88万 2024-08-27
27658 00005 汇丰控股 244.96万 67.650 67.250 67.436 16519.23万 2024-08-26
27659 00019 太古股份公司A 18.70万 66.250 64.950 65.814 1230.72万 2024-08-26
27660 00023 东亚银行 27.32万 9.810 9.740 9.775 267.06万 2024-08-26
27661 00084 宝光实业 83.60万 0.090 0.090 0.090 7.52万 2024-08-26
27662 00087 太古股份公司B 13.75万 10.260 9.950 10.181 139.99万 2024-08-26
27663 00259 亿都(国际控股) 7.40万 2.680 2.650 2.677 19.81万 2024-08-26
27664 00268 金蝶国际 43.70万 6.060 6.000 6.033 263.62万 2024-08-26
27665 00393 旭日企业 8.80万 1.010 1.010 1.010 8.89万 2024-08-26
27666 00425 敏实集团 28.60万 11.500 11.400 11.466 327.93万 2024-08-26
27667 00580 赛晶科技 30.00万 0.970 0.940 0.951 28.53万 2024-08-26
27668 00662 亚洲金融 0.20万 3.500 - 3.500 0.70万 2024-08-26
27669 00697 首程控股 46.60万 1.300 1.290 1.296 60.41万 2024-08-26
27670 00700 腾讯控股 263.00万 384.400 378.000 380.669 100115.92万 2024-08-26
27671 00711 亚洲联合基建控股 60.80万 0.450 0.440 0.448 27.22万 2024-08-26
27672 00772 阅文集团 15.00万 24.500 24.050 24.333 364.99万 2024-08-26
27673 00909 明源云 36.90万 1.870 1.860 1.874 69.15万 2024-08-26
27674 00947 摩比发展 4.40万 0.135 0.125 0.134 0.59万 2024-08-26
27675 01024 快手-W 48.80万 41.400 40.350 40.844 1993.17万 2024-08-26
27676 01093 石药集团 622.00万 4.850 4.740 4.787 2977.21万 2024-08-26
27677 01299 友邦保险 111.84万 55.450 54.800 55.145 6167.43万 2024-08-26
27678 01458 周黑鸭 97.00万 1.500 1.450 1.498 145.27万 2024-08-26
27679 01477 欧康维视生物-B 145.05万 5.440 5.240 5.328 772.85万 2024-08-26
27680 01513 丽珠医药 65.00万 35.200 34.610 34.907 2268.99万 2024-08-26
27681 01910 新秀丽 16.47万 20.000 19.900 19.959 328.73万 2024-08-26
27682 01945 清科控股 1.36万 1.040 1.030 1.039 1.41万 2024-08-26
27683 01986 彩客新能源 39.20万 0.910 0.890 0.895 35.10万 2024-08-26
27684 02001 新高教集团 69.30万 1.650 1.610 1.632 113.08万 2024-08-26
27685 02096 先声药业 55.50万 5.450 5.340 5.404 299.93万 2024-08-26
27686 02155 森松国际 10.30万 3.840 3.760 3.793 39.06万 2024-08-26
27687 02161 健倍苗苗 213.00万 0.950 0.930 0.950 202.32万 2024-08-26
27688 02190 归创通桥 5.00万 11.200 11.040 11.107 55.54万 2024-08-26
27689 02256 和誉-B 50.00万 3.110 3.000 3.049 152.44万 2024-08-26
27690 02423 贝壳-W 60.41万 5.040 4.930 4.966 300.00万 2024-08-26
27691 02469 粉笔 70.55万 2.850 2.790 2.831 199.73万 2024-08-26
27692 02602 万物云 16.41万 17.040 16.840 16.952 278.18万 2024-08-26
27693 03315 金邦达宝嘉 39.40万 1.030 1.000 1.005 39.61万 2024-08-26
27694 03650 KEEP 4.00万 6.360 5.740 6.081 24.32万 2024-08-26
27695 06868 天福 0.50万 4.200 4.200 4.200 2.10万 2024-08-26
27696 08481 盛龙锦秀国际 60.50万 0.620 0.610 0.611 36.99万 2024-08-26
27697 09669 北森控股 26.00万 3.640 3.480 3.599 93.58万 2024-08-26
27698 09922 九毛九 80.60万 2.510 2.460 2.482 200.05万 2024-08-26
27699 09987 百胜中国 7.12万 34.260 33.500 33.703 240.00万 2024-08-26
27700 09987 百胜中国 1.78万 267.000 261.000 263.590 469.19万 2024-08-26

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500