序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
251 00580 赛晶科技 17.00万 1.100 1.070 1.090 18.53万 2019-10-30
252 00580 赛晶科技 16.60万 1.100 1.080 1.091 18.11万 2019-10-29
253 00580 赛晶科技 13.40万 1.110 1.090 1.099 14.73万 2019-10-28
254 00580 赛晶科技 16.20万 1.110 1.060 1.091 17.68万 2019-10-25
255 00580 赛晶科技 19.40万 1.070 1.030 1.049 20.34万 2019-10-24
256 00580 赛晶科技 13.80万 1.030 0.990 1.018 14.04万 2019-10-23
257 00580 赛晶科技 35.20万 1.000 0.970 0.991 34.87万 2019-10-22
258 00580 赛晶科技 7.00万 1.010 0.990 0.995 6.97万 2019-10-21
259 00580 赛晶科技 24.60万 1.090 0.970 1.036 25.49万 2019-10-18
260 00580 赛晶科技 13.00万 0.960 0.920 0.934 12.14万 2019-10-17
261 00580 赛晶科技 20.60万 0.940 0.930 0.933 19.22万 2019-10-16
262 00580 赛晶科技 34.20万 0.950 0.940 0.940 32.15万 2019-10-15
263 00580 赛晶科技 15.80万 0.940 0.930 0.936 14.79万 2019-10-14
264 00580 赛晶科技 20.80万 0.940 0.930 0.932 19.38万 2019-10-11
265 00580 赛晶科技 24.40万 0.950 0.920 0.934 22.79万 2019-10-10
266 00580 赛晶科技 48.40万 0.960 0.930 0.941 45.56万 2019-10-09
267 00580 赛晶科技 92.00万 0.950 0.920 0.938 86.33万 2019-10-08
268 00580 赛晶科技 80.00万 0.960 0.930 0.943 75.44万 2019-09-27
269 00580 赛晶科技 31.20万 0.950 0.920 0.939 29.29万 2019-09-26
270 00580 赛晶科技 8.20万 0.940 0.940 0.940 7.71万 2019-09-25
271 00580 赛晶科技 70.20万 0.970 0.930 0.956 67.08万 2019-09-24
272 00580 赛晶科技 36.00万 0.970 0.950 0.961 34.59万 2019-09-23
273 00580 赛晶科技 54.60万 0.990 0.940 0.967 52.77万 2019-09-20
274 00580 赛晶科技 55.00万 1.000 0.950 0.969 53.27万 2019-09-19
275 00580 赛晶科技 108.80万 0.960 0.900 0.929 101.09万 2019-09-18
276 00580 赛晶科技 48.20万 0.950 0.920 0.938 45.23万 2019-09-17
277 00580 赛晶科技 34.40万 0.960 0.940 0.947 32.56万 2019-09-16
278 00580 赛晶科技 19.00万 0.980 0.960 0.967 18.38万 2019-09-13
279 00580 赛晶科技 37.80万 0.980 0.960 0.968 36.58万 2019-09-12
280 00580 赛晶科技 36.20万 1.000 0.970 0.977 35.38万 2019-09-11
281 00580 赛晶科技 28.40万 1.000 0.990 0.990 28.13万 2019-09-10
282 00580 赛晶科技 37.20万 1.010 0.980 1.001 37.23万 2019-09-09
283 00580 赛晶科技 36.60万 1.030 0.990 1.017 37.24万 2019-09-06
284 00580 赛晶科技 53.40万 1.020 1.000 1.009 53.85万 2019-09-05
285 00580 赛晶科技 47.20万 1.030 1.000 1.002 47.27万 2019-09-04
286 00580 赛晶科技 41.60万 1.000 0.990 0.990 41.20万 2019-09-03
287 00580 赛晶科技 14.60万 0.990 0.970 0.988 14.42万 2019-09-02
288 00580 赛晶科技 33.40万 1.020 0.970 1.012 33.79万 2019-08-30
289 00580 赛晶科技 60.40万 1.000 0.980 0.983 59.40万 2019-08-29
290 00580 赛晶科技 45.40万 1.000 0.990 0.996 45.20万 2019-08-28
291 00580 赛晶科技 6.00万 1.020 1.010 1.016 6.10万 2019-08-27
292 00580 赛晶科技 81.40万 1.020 0.990 1.010 82.22万 2019-08-26
293 00580 赛晶科技 25.40万 1.100 1.070 1.093 27.77万 2019-06-20
294 00580 赛晶科技 9.40万 1.140 1.120 1.132 10.64万 2019-06-18
295 00580 赛晶科技 13.60万 1.150 1.130 1.141 15.52万 2019-06-17
296 00580 赛晶科技 15.00万 1.140 1.110 1.122 16.84万 2019-06-14
297 00580 赛晶科技 16.40万 1.150 1.070 1.088 17.85万 2019-06-13
298 00580 赛晶科技 23.00万 1.110 1.040 1.073 24.67万 2019-06-12
299 00580 赛晶科技 19.60万 1.210 1.170 1.180 23.12万 2019-01-02
300 00580 赛晶科技 47.00万 1.270 1.190 1.221 57.41万 2018-12-31

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500