到
序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
48251 00881 中升控股 33.10万 34.650 34.300 34.478 1141.21万 2022-09-07
48252 00897 位元堂 700.00万 0.380 0.380 0.380 266.00万 2022-09-07
48253 00909 明源云 363.50万 5.800 5.300 5.486 1994.01万 2022-09-07
48254 00981 中芯国际 93.35万 15.680 15.660 15.678 1463.59万 2022-09-07
48255 01113 长实集团 50.00万 52.600 52.400 52.490 2624.50万 2022-09-07
48256 01141 民银资本 8.00万 1.760 1.740 1.759 14.07万 2022-09-07
48257 01157 中联重科 303.00万 5.880 5.860 5.869 1778.28万 2022-09-07
48258 01177 中国生物制药 42.70万 3.870 3.870 3.870 165.25万 2022-09-07
48259 01183 澳能建设 46.00万 2.080 2.040 2.053 94.44万 2022-09-07
48260 01299 友邦保险 244.50万 73.200 72.050 72.740 17784.86万 2022-09-07
48261 01521 方达控股 23.40万 2.650 2.640 2.648 61.97万 2022-09-07
48262 01600 天伦燃气 73.85万 3.590 3.520 3.590 265.12万 2022-09-07
48263 01810 小米集团-W 230.00万 10.840 10.780 10.811 2486.56万 2022-09-07
48264 01860 汇量科技 35.30万 4.770 4.680 4.737 167.21万 2022-09-07
48265 01945 清科控股 2.08万 3.200 3.110 3.170 6.59万 2022-09-07
48266 01970 IMAX CHINA 7.08万 6.150 5.920 6.059 42.90万 2022-09-07
48267 02003 维信金科 1.70万 3.350 3.200 3.258 5.54万 2022-09-07
48268 02362 金川国际 320.00万 0.810 0.790 0.798 255.42万 2022-09-07
48269 02390 知乎-W 5.50万 2.540 2.480 2.511 13.80万 2022-09-07
48270 02423 贝壳-W 42.95万 5.950 5.670 5.845 251.00万 2022-09-07
48271 02869 绿城服务 47.20万 5.500 5.250 5.413 255.51万 2022-09-07
48272 02888 渣打集团 148.75万 5.930 5.760 5.825 866.44万 2022-09-07
48273 06186 中国飞鹤 61.00万 5.900 5.880 5.907 360.33万 2022-09-07
48274 06821 凯莱英 57.25万 169.940 159.290 165.343 9465.60万 2022-09-07
48275 06826 昊海生物科技 9.44万 29.450 28.900 29.288 276.48万 2022-09-07
48276 06868 天福 1.10万 4.990 4.970 4.984 5.48万 2022-09-07
48277 06889 DYNAM JAPAN 10.00万 6.200 5.960 6.124 61.24万 2022-09-07
48278 06968 港龙中国地产 23.80万 4.050 4.030 4.049 96.38万 2022-09-07
48279 06996 德琪医药-B 27.10万 3.760 3.560 3.686 99.89万 2022-09-07
48280 08333 阿仕特朗金融 23300.00万 0.141 - - - 2022-09-07
48281 09923 移卡 9.80万 18.100 17.740 17.943 175.85万 2022-09-07
48282 09960 康圣环球 4.40万 2.170 2.080 2.121 9.33万 2022-09-07
48283 09983 建业新生活 35.00万 3.290 3.240 3.261 114.12万 2022-09-07
48284 09990 祖龙娱乐 46.50万 3.240 3.120 3.172 147.49万 2022-09-07
48285 00019 太古股份公司A 60.05万 55.800 54.800 55.284 3319.82万 2022-09-06
48286 00087 太古股份公司B 38.50万 9.250 9.120 9.197 354.08万 2022-09-06
48287 00142 第一太平 61.00万 2.960 2.930 2.948 179.82万 2022-09-06
48288 00199 德祥新云算力 150.00万 1.010 - 1.010 151.50万 2022-09-06
48289 00213 NATIONAL ELEC H 0.20万 1.010 1.010 1.010 0.20万 2022-09-06
48290 00280 景福集团 15.00万 0.380 0.380 0.380 5.70万 2022-09-06
48291 00296 英皇娱乐酒店 137.50万 0.485 0.465 0.477 65.58万 2022-09-06
48292 00354 中国软件国际 300.00万 5.900 5.750 5.846 1753.80万 2022-09-06
48293 00371 北控水务集团 100.00万 1.960 1.960 1.960 196.00万 2022-09-06
48294 00400 硬蛋创新 45.00万 1.760 1.660 1.721 77.43万 2022-09-06
48295 00412 山高控股 1.60万 3.440 3.440 3.440 5.50万 2022-09-06
48296 00522 ASMPT 11.63万 61.000 59.450 60.201 700.14万 2022-09-06
48297 00580 赛晶科技 11.20万 2.100 2.070 2.092 23.43万 2022-09-06
48298 00598 中国外运 170.50万 2.300 2.230 2.271 387.16万 2022-09-06
48299 00656 复星国际 30.00万 5.110 5.110 5.110 153.30万 2022-09-06
48300 00700 腾讯控股 112.00万 319.000 312.000 314.191 35189.36万 2022-09-06

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500