序号 股票代码 股票名称 招股价 招股数(股) 募集资金(港元) 招股日期 上市日期
451 06900 上坤地产 1.70-2.50 50000.00万 13.06亿 2020-10-30 2020-11-17
452 09666 金科服务 41.80-47.60 13291.14万 68.32亿 2020-11-05 2020-11-17
453 01351 辉煌明天 1.00-1.10 12500.00万 1.38亿 2020-10-28 2020-11-11
454 09901 新东方-S 1399 851.00万 116.46亿 2020-10-29 2020-11-09
455 09995 荣昌生物 50.30-52.10 7653.70万 45.86亿 2020-10-28 2020-11-09
456 02126 药明巨诺-B 20.00-23.80 9769.20万 26.04亿 2020-10-22 2020-11-03
457 09698 万国数据-SW 86 16000.00万 148.82亿 2020-10-21 2020-11-02
458 00873 世茂服务 14.80-17.20 58823.60万 99.48亿 2020-10-20 2020-10-30
459 03913 合景悠活 7.00-8.13 38338.40万 30.25亿 2020-10-19 2020-10-30
460 09993 金辉控股 3.50-4.50 60000.00万 27.74亿 2020-10-16 2020-10-29
461 02096 先声药业 12.10-13.70 26056.90万 36.10亿 2020-10-13 2020-10-27
462 02169 沧港铁路 0.85-1.10 25000.00万 2.38亿 2020-10-12 2020-10-23
463 02107 第一服务控股 1.86-2.46 25000.00万 6.00亿 2020-10-12 2020-10-22
464 01597 纳泉能源科技 2.00-2.60 6250.00万 1.25亿 2020-09-29 2020-10-20
465 02132 誉燊丰控股 0.33-0.34 40000.00万 1.30亿 2020-09-30 2020-10-20
466 06989 卓越商企服务 9.30-10.68 30000.00万 34.44亿 2020-10-07 2020-10-19
467 08657 TRUE PARTNER 1.55-1.95 10000.00万 1.40亿 2020-09-30 2020-10-16
468 02115 捷芯隆 0.36-0.40 35000.00万 1.26亿 2020-09-22 2020-10-15
469 02130 嘉泓物流 2.45-2.85 5370.00万 1.43亿 2020-09-30 2020-10-15
470 09677 威海银行 3.35-3.51 87727.10万 33.80亿 2020-09-29 2020-10-12
471 01952 云顶新耀 50.00-55.00 6354.70万 40.19亿 2020-09-25 2020-10-09
472 06998 嘉和生物-B 20.30-24.00 11988.10万 31.12亿 2020-09-23 2020-10-07
473 01429 天任集团 0.35-0.44 40000.00万 1.40亿 2020-09-15 2020-09-29
474 02057 中通快递-W 268 4500.00万 112.81亿 2020-09-17 2020-09-29
475 09616 东软睿新集团 5.18-6.22 16666.72万 10.37亿 2020-09-17 2020-09-29
476 09991 宝尊电商-W 103.9 4000.00万 36.34亿 2020-09-18 2020-09-29
477 09688 再鼎医药 648 1056.40万 68.28亿 2020-09-17 2020-09-28
478 00909 明源云 15.00-16.50 37420.40万 71.01亿 2020-09-15 2020-09-25
479 06988 乐享集团 2.14-3.21 54370.00万 15.96亿 2020-09-10 2020-09-23
480 01179 华住集团-S 368 2042.21万 69.75亿 2020-09-11 2020-09-22
481 02101 福禄控股 6.90-8.90 10000.00万 8.90亿 2020-09-07 2020-09-18
482 01455 科利实业控股 0.40-0.60 31250.00万 1.25亿 2020-08-31 2020-09-15
483 01408 濠江机电 1.00-1.20 12500.00万 1.25亿 2020-08-31 2020-09-11
484 09987 百胜中国 468 4191.07万 172.67亿 2020-09-01 2020-09-10
485 09633 农夫山泉 19.50-21.50 38823.18万 95.99亿 2020-08-25 2020-09-08
486 09913 智勤控股 0.52-0.64 25000.00万 1.30亿 2020-07-30 2020-08-14
487 03347 泰格医药 88.00-100.00 10706.51万 123.12亿 2020-07-28 2020-08-07
488 01449 立德教育 2.10-2.60 16666.70万 3.69亿 2020-07-27 2020-08-06
489 00368 德合集团 0.63-0.69 20000.00万 1.26亿 2020-06-30 2020-07-17
490 09668 渤海银行 4.75-4.98 288000.00万 158.98亿 2020-06-30 2020-07-16
491 09908 嘉兴燃气 9.00-12.00 3334.00万 3.78亿 2020-06-30 2020-07-16
492 09977 凤祥股份 3.33-5.10 35500.00万 11.82亿 2020-06-30 2020-07-16
493 01156 CHINANEWENERGY 0.98-1.28 8260.00万 0.81亿 2020-06-30 2020-07-15
494 01981 华夏控股 2.86-3.10 40000.00万 14.26亿 2020-06-30 2020-07-15
495 06933 新娱科控股 1.63-1.87 10000.00万 1.63亿 2020-06-30 2020-07-15
496 06968 港龙中国地产 3.60-4.10 40000.00万 16.92亿 2020-06-29 2020-07-15
497 09986 大山教育 1.25-1.75 20000.00万 2.50亿 2020-06-30 2020-07-15
498 09990 祖龙娱乐 9.80-11.60 18740.00万 25.00亿 2020-06-30 2020-07-15
499 08659 易和国际控股 0.40-0.60 15000.00万 0.60亿 2020-06-30 2020-07-13
500 09906 宏力医疗管理 1.80-2.30 15000.00万 3.15亿 2020-06-24 2020-07-13

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500