序号 股票代码 股票名称 招股价 招股数(股) 募集资金(港元) 招股日期 上市日期
101 02583 西普尼 27.00-29.60 1060.00万 3.14亿 2025-09-19 2025-09-30
102 02889 博泰车联 102.23-102.23 1043.69万 10.67亿 2025-09-22 2025-09-30
103 09973 奇瑞汽车 27.75-30.75 29739.70万 91.45亿 2025-09-17 2025-09-25
104 06090 不同集团 62.01-71.20 1098.09万 7.82亿 2025-09-15 2025-09-23
105 02595 劲方医药-B 20.39-20.39 7760.00万 18.20亿 2025-09-11 2025-09-19
106 02656 健康160 11.89-14.86 3364.55万 4.00亿 2025-09-09 2025-09-17
107 02525 禾赛-W 228 1700.00万 41.60亿 2025-09-08 2025-09-16
108 02543 大行科工 49.50-49.50 792.00万 3.92亿 2025-09-01 2025-09-09
109 02580 奥克斯电气 16.00-17.42 20716.12万 41.50亿 2025-08-25 2025-09-02
110 03858 佳鑫国际资源 10.92-10.92 10980.88万 11.99亿 2025-08-20 2025-08-28
111 06960 双登股份 14.51-14.51 5855.70万 8.50亿 2025-08-18 2025-08-26
112 02631 天岳先进 42.8 4774.57万 20.43亿 2025-08-11 2025-08-20
113 02591 银诺医药-B 18.68-18.68 3655.64万 6.83亿 2025-08-07 2025-08-15
114 02627 中慧生物-B 12.90-15.50 3344.26万 4.31亿 2025-07-31 2025-08-11
115 06887 东阳光药 - 11271.28万 - 2025-06-29 2025-08-07
116 09887 维立志博-B 31.60-35.00 3205.44万 12.90亿 2025-07-17 2025-07-25
117 01304 FORTIOR 120.5 1629.95万 22.59亿 2025-06-30 2025-07-09
118 02590 极智嘉-W 16.80-16.80 14035.30万 27.12亿 2025-06-30 2025-07-09
119 02597 讯众通信 13.55-15.15 3044.00万 4.12亿 2025-06-30 2025-07-09
120 02651 大众口腔 20.00-21.40 1086.18万 2.17亿 2025-06-30 2025-07-09
121 06613 蓝思科技 17.38-18.18 26225.68万 47.68亿 2025-06-30 2025-07-09
122 01828 富卫集团 38.00-38.00 9134.21万 34.71亿 2025-06-26 2025-07-07
123 02648 安井食品 66 3999.47万 24.00亿 2025-06-25 2025-07-04
124 02592 拨康视云-B 10.10-10.10 6058.20万 6.12亿 2025-06-24 2025-07-03
125 03880 泰德医药 28.40-30.60 1680.00万 5.14亿 2025-06-20 2025-06-30
126 06603 IFBH 25.30-27.80 4166.68万 11.58亿 2025-06-20 2025-06-30
127 09678 云知声 165.00-205.00 156.10万 3.20亿 2025-06-20 2025-06-30
128 02508 圣贝拉集团 6.58-6.58 9542.00万 7.22亿 2025-06-18 2025-06-26
129 06168 周六福 24.00-24.00 4680.80万 12.92亿 2025-06-18 2025-06-26
130 06883 颖通控股 2.80-3.38 33340.00万 9.60亿 2025-06-18 2025-06-26
131 02619 香江电器 2.86-3.35 6822.00万 1.95亿 2025-06-17 2025-06-25
132 02643 曹操出行 41.94-41.94 4417.86万 18.53亿 2025-06-17 2025-06-25
133 02050 三花智控 21.21-22.53 36033.00万 93.36亿 2025-06-13 2025-06-23
134 02609 佰泽医疗 4.22-6.75 13310.58万 5.62亿 2025-06-13 2025-06-23
135 02617 药捷安康-B 13.15-13.15 1528.10万 2.01亿 2025-06-13 2025-06-23
136 03288 海天味业 35.00-36.30 26323.75万 101.29亿 2025-06-11 2025-06-19
137 02573 新琪安 18.90-20.90 1058.54万 2.00亿 2025-05-30 2025-06-10
138 02605 METALIGHT 9.75-9.75 2485.60万 2.42亿 2025-06-02 2025-06-10
139 09881 容大科技 10.00-12.00 1840.00万 1.84亿 2025-05-30 2025-06-10
140 02621 手回集团 6.48-8.08 2435.84万 1.97亿 2025-05-22 2025-05-30
141 02565 派格生物医药-B 15.60-15.60 1928.35万 3.01亿 2025-05-19 2025-05-27
142 02603 吉宏股份 7.48-10.68 6791.00万 5.21亿 2025-05-19 2025-05-27
143 01276 恒瑞医药 41.45-44.05 22451.98万 98.90亿 2025-05-15 2025-05-23
144 02629 MIRXES-B 23.30-23.30 4662.00万 10.86亿 2025-05-15 2025-05-23
145 03750 宁德时代 263 11789.45万 356.57亿 2025-05-12 2025-05-20
146 06831 绿茶集团 7.19-7.19 16836.40万 8.47亿 2025-05-08 2025-05-16
147 02589 沪上阿姨 95.57-113.12 241.13万 2.73亿 2025-04-28 2025-05-08
148 02865 钧达股份 20.40-28.60 6343.23万 14.05亿 2025-04-28 2025-05-08
149 01333 博雷顿 18.00-18.00 1300.00万 2.34亿 2025-04-25 2025-05-07
150 09606 映恩生物-B 94.60-103.20 1507.16万 16.40亿 2025-04-07 2025-04-15

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500