2025-03-10
  • 周一
    (12/31)
  • 周二
    (01/01)
  • 周三
    (01/02)
  • 周四
    (01/03)
  • 周五
    (01/04)
  • 周六
    (01/05)
  • 周日
    (01/06)
  • 序号 股票代码 股票名称 招股价 招股数 募集资金 招股日期 上市日期
    1 06693 赤峰黄金 13.72-15.83 20565.20万股 282150.00万港元 2025-02-28 2025-03-10
    序号 股票代码 股票名称 回购数量(股) 最高回购价 最低回购价 回购平均价 回购总额(港元) 日期
    1 00019 太古股份公司A 2.50万 70.000 68.950 69.715 174.29万 2025-03-10
    2 00087 太古股份公司B 24.00万 11.400 11.040 11.254 270.08万 2025-03-10
    3 00669 创科实业 25.00万 102.000 101.000 101.526 2538.15万 2025-03-10
    4 00685 世界华文媒体 47.15万 0.115 0.115 0.115 5.42万 2025-03-10
    5 00711 亚洲联合基建控股 24.20万 0.465 0.445 0.451 10.92万 2025-03-10
    6 01919 中远海控 23.20万 13.690 13.590 13.646 316.59万 2025-03-10
    7 01972 太古地产 60.00万 16.260 15.960 16.109 966.55万 2025-03-10
    8 02256 和誉-B 30.00万 7.650 7.250 7.355 220.66万 2025-03-10
    9 02343 太平洋航运 5.00万 1.680 1.680 1.680 8.40万 2025-03-10
    10 02866 中远海发 100.04万 2.320 2.310 2.320 232.09万 2025-03-10
    11 08017 捷利交易宝 229.20万 0.370 0.370 0.370 84.80万 2025-03-10
    12 08439 新百利融资 1.00万 0.450 0.435 0.440 0.44万 2025-03-10
    序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空余额(港元) 成交金额(港元) 沽空占成比例 日期
    1 00001 长和 49.600 220万 49.580 10904.14万 108216.52万 10.08% 2025-03-10
    2 00002 中电控股 64.000 30万 64.110 1939.41万 27768.32万 6.98% 2025-03-10
    3 00003 香港中华煤气 6.270 665万 6.250 4156.60万 17346.20万 23.96% 2025-03-10
    4 00004 九龙仓集团 19.580 51万 19.460 998.16万 2365.43万 42.20% 2025-03-10
    5 00005 汇丰控股 88.050 154万 88.220 13604.14万 223947.39万 6.07% 2025-03-10
    6 00006 电能实业 53.200 43万 53.260 2290.06万 13759.52万 16.64% 2025-03-10
    7 00008 电讯盈科 4.620 157万 4.610 723.04万 4049.51万 17.85% 2025-03-10
    8 00010 恒隆集团 10.940 18万 10.980 198.75万 1966.45万 10.11% 2025-03-10
    9 00011 恒生银行 108.400 78万 107.950 8409.34万 32641.12万 25.76% 2025-03-10
    10 00012 恒基地产 22.600 169万 22.620 3816.07万 12087.50万 31.57% 2025-03-10
    11 00013 和黄医药 24.750 69万 24.880 1727.99万 14053.11万 12.30% 2025-03-10
    12 00014 希慎兴业 12.940 17万 12.920 218.37万 2124.94万 10.28% 2025-03-10
    13 00016 新鸿基地产 76.400 146万 76.280 11121.75万 40568.85万 27.41% 2025-03-10
    14 00017 新世界发展 5.450 604万 5.400 3260.38万 11727.65万 27.80% 2025-03-10
    15 00019 太古股份公司A 71.850 53万 71.390 3812.32万 24447.88万 15.59% 2025-03-10
    16 00020 商汤-W 1.730 4467万 1.730 7713.75万 103193.54万 7.48% 2025-03-10
    17 00023 东亚银行 11.980 67万 11.920 803.53万 3592.01万 22.37% 2025-03-10
    18 00027 银河娱乐 32.150 189万 32.160 6090.55万 30374.68万 20.05% 2025-03-10
    19 00038 第一拖拉机股份 6.720 21万 6.700 141.95万 2976.19万 4.77% 2025-03-10
    20 00041 鹰君 12.720 3万 12.620 34.08万 2591.71万 1.31% 2025-03-10
    序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
    1 00175 吉利汽车 第一上海证券 买入 17.160 26.600 - 2025-03-10
    2 00968 信义光能 天风证券 买入 3.520 - - 2025-03-10
    3 01024 快手-W 华安证券 买入 63.100 - - 2025-03-10
    4 01478 丘钛科技 开源证券 买入 7.610 - - 2025-03-10
    5 02208 金风科技 华源证券 买入 5.300 - - 2025-03-10
    6 02616 基石药业-B 天风证券 买入 3.320 6.750 - 2025-03-10
    7 02618 京东物流 国联民生 买入 13.120 - - 2025-03-10
    8 02618 京东物流 国海证券 增持 13.120 - - 2025-03-10
    9 03360 远东宏信 兴证国际证券 买入 6.190 - - 2025-03-10
    10 03868 信义能源 兴证国际证券 增持 0.990 - - 2025-03-10
    11 06055 中烟香港 国证国际证券 买入 24.400 29.200 - 2025-03-10
    12 06055 中烟香港 国海证券 买入 24.400 - - 2025-03-10
    13 06618 京东健康 天风证券 买入 35.400 - - 2025-03-10
    14 09618 京东集团-SW 浦银国际证券 买入 162.300 217.000 - 2025-03-10
    暂无数据

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500