序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
34751 01982 南旋控股 信达国际控股 买入 1.040 1.870 - 2016-09-20
34752 02007 碧桂园 茂宸证券 买入 0.380 4.500 上升 2016-09-20
34753 02202 万科企业 瑞士信贷(香港) 减持 3.500 12.100 持平 2016-09-20
34754 02319 蒙牛乳业 德意志银行 买入 15.460 18.000 - 2016-09-20
34755 02319 蒙牛乳业 JP摩根资产管理公司亚洲 增持 15.460 17.000 - 2016-09-20
34756 02689 玖龙纸业 摩根大通证券 增持 7.050 9.500 下降 2016-09-20
34757 02689 玖龙纸业 JP摩根资产管理公司亚洲 增持 7.050 10.000 上升 2016-09-20
34758 03323 中国建材 国泰君安证券(香港) 中性 4.920 3.600 下降 2016-09-20
34759 03888 金山软件 野村证券(香港) 买入 31.680 25.000 - 2016-09-20
34760 03969 中国通号 兴证国际证券 增持 3.460 6.800 - 2016-09-20
34761 06823 香港电讯-SS 摩根大通证券 增持 11.590 12.500 - 2016-09-20
34762 00005 汇丰控股 瑞银华宝国际证券 中性 128.500 56.000 上升 2016-09-19
34763 00014 希慎兴业 德意志银行 卖出 20.380 32.200 上升 2016-09-19
34764 00016 新鸿基地产 德意志银行 中性 112.600 113.400 - 2016-09-19
34765 00016 新鸿基地产 麦格理资本 增持 112.600 136.000 - 2016-09-19
34766 00017 新世界发展 德意志银行 买入 9.520 10.900 上升 2016-09-19
34767 00083 信和置业 德意志银行 中性 11.580 14.100 上升 2016-09-19
34768 00101 恒隆地产 德意志银行 中性 9.420 16.600 下降 2016-09-19
34769 00371 北控水务集团 辉立证券 买入 2.520 7.200 - 2016-09-19
34770 00489 东风集团股份 美银美林 中性 9.080 8.800 下降 2016-09-19
34771 00506 中国食品 第一上海证券 买入 4.210 4.320 - 2016-09-19
34772 00683 嘉里建设 德意志银行 买入 21.460 27.600 上升 2016-09-19
34773 00806 惠理集团 麦格理资本 增持 2.570 9.620 - 2016-09-19
34774 00823 领展房产基金 德意志银行 卖出 35.160 49.600 上升 2016-09-19
34775 00960 龙湖集团 高盛(中国)证券 买入 9.350 13.600 - 2016-09-19
34776 01113 长实集团 德意志银行 买入 43.080 69.300 - 2016-09-19
34777 01382 互太纺织 大和证券 增持 1.280 11.300 上升 2016-09-19
34778 01530 三生制药 信达国际控股 买入 26.480 9.500 - 2016-09-19
34779 01928 金沙中国有限公司 汇丰银行 中性 18.590 28.900 - 2016-09-19
34780 02318 中国平安 汇丰银行 买入 68.650 47.000 上升 2016-09-19
34781 03377 远洋集团 瑞士信贷(香港) 减持 0.102 2.800 下降 2016-09-19
34782 06823 香港电讯-SS 德意志银行 中性 11.590 11.500 - 2016-09-19
34783 00868 信义玻璃 中国银河国际证券 买入 8.500 8.690 - 2016-09-18
34784 01113 长实集团 汇丰银行 买入 43.080 78.000 持平 2016-09-18
34785 01359 中国信达 汇丰银行 买入 1.260 3.500 持平 2016-09-18
34786 01882 海天国际 JP摩根资产管理公司亚洲 增持 23.880 20.000 上升 2016-09-18
34787 02319 蒙牛乳业 元富证券(香港) 买入 15.460 18.000 - 2016-09-18
34788 02319 蒙牛乳业 德意志银行 买入 15.460 18.000 - 2016-09-18
34789 02666 环球医疗 交银国际证券 买入 6.320 10.640 - 2016-09-18
34790 03600 现代牙科 德意志银行 买入 5.190 4.200 - 2016-09-18
34791 03969 中国通号 兴证国际证券 增持 3.460 6.800 - 2016-09-17
34792 00004 九龙仓集团 德意志银行 中性 24.040 53.800 - 2016-09-14
34793 00005 汇丰控股 德意志银行 中性 128.500 53.000 - 2016-09-14
34794 00012 恒基地产 德意志银行 买入 31.620 51.000 - 2016-09-14
34795 00014 希慎兴业 德意志银行 卖出 20.380 32.200 - 2016-09-14
34796 00016 新鸿基地产 德意志银行 中性 112.600 113.400 - 2016-09-14
34797 00016 新鸿基地产 麦格理证券(亚洲) 增持 112.600 136.000 - 2016-09-14
34798 00016 新鸿基地产 高华证券 买入 112.600 136.800 上升 2016-09-14
34799 00017 新世界发展 德意志银行 买入 9.520 10.900 - 2016-09-14
34800 00066 港铁公司 德意志银行 中性 31.040 42.700 - 2016-09-14

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500