序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
35851 02319 蒙牛乳业 德意志银行 买入 16.960 18.000 - 2016-09-20
35852 02319 蒙牛乳业 JP摩根资产管理公司亚洲 增持 16.960 17.000 - 2016-09-20
35853 02689 玖龙纸业 摩根大通证券 增持 6.730 9.500 下降 2016-09-20
35854 02689 玖龙纸业 JP摩根资产管理公司亚洲 增持 6.730 10.000 上升 2016-09-20
35855 03323 中国建材 国泰君安证券(香港) 中性 4.950 3.600 下降 2016-09-20
35856 03888 金山软件 野村证券(香港) 买入 21.880 25.000 - 2016-09-20
35857 03969 中国通号 兴证国际证券 增持 3.400 6.800 - 2016-09-20
35858 06823 香港电讯-SS 摩根大通证券 增持 12.080 12.500 - 2016-09-20
35859 00005 汇丰控股 瑞银华宝国际证券 中性 146.400 56.000 上升 2016-09-19
35860 00014 希慎兴业 德意志银行 卖出 17.970 32.200 上升 2016-09-19
35861 00016 新鸿基地产 德意志银行 中性 123.700 113.400 - 2016-09-19
35862 00016 新鸿基地产 麦格理资本 增持 123.700 136.000 - 2016-09-19
35863 00017 新世界发展 德意志银行 买入 7.690 10.900 上升 2016-09-19
35864 00083 信和置业 德意志银行 中性 11.670 14.100 上升 2016-09-19
35865 00101 恒隆地产 德意志银行 中性 7.850 16.600 下降 2016-09-19
35866 00371 北控水务集团 辉立证券 买入 2.500 7.200 - 2016-09-19
35867 00506 中国食品 第一上海证券 买入 3.480 4.320 - 2016-09-19
35868 00683 嘉里建设 德意志银行 买入 20.460 27.600 上升 2016-09-19
35869 00806 惠理集团 麦格理资本 增持 2.070 9.620 - 2016-09-19
35870 00823 领展房产基金 德意志银行 卖出 38.880 49.600 上升 2016-09-19
35871 00960 龙湖集团 高盛(中国)证券 买入 7.690 13.600 - 2016-09-19
35872 01113 长实集团 德意志银行 买入 46.720 69.300 - 2016-09-19
35873 01382 互太纺织 大和证券 增持 1.120 11.300 上升 2016-09-19
35874 01530 三生制药 信达国际控股 买入 15.980 9.500 - 2016-09-19
35875 01928 金沙中国有限公司 汇丰银行 中性 15.760 28.900 - 2016-09-19
35876 02318 中国平安 汇丰银行 买入 57.050 47.000 上升 2016-09-19
35877 03377 远洋集团 瑞士信贷(香港) 减持 0.063 2.800 下降 2016-09-19
35878 06823 香港电讯-SS 德意志银行 中性 12.080 11.500 - 2016-09-19
35879 00868 信义玻璃 中国银河国际证券 买入 9.830 8.690 - 2016-09-18
35880 01113 长实集团 汇丰银行 买入 46.720 78.000 持平 2016-09-18
35881 01359 中国信达 汇丰银行 买入 1.040 3.500 持平 2016-09-18
35882 01882 海天国际 JP摩根资产管理公司亚洲 增持 21.040 20.000 上升 2016-09-18
35883 02319 蒙牛乳业 元富证券(香港) 买入 16.960 18.000 - 2016-09-18
35884 02319 蒙牛乳业 德意志银行 买入 16.960 18.000 - 2016-09-18
35885 02666 环球医疗 交银国际证券 买入 5.240 10.640 - 2016-09-18
35886 03600 现代牙科 德意志银行 买入 5.980 4.200 - 2016-09-18
35887 03969 中国通号 兴证国际证券 增持 3.400 6.800 - 2016-09-17
35888 00004 九龙仓集团 德意志银行 中性 21.700 53.800 - 2016-09-14
35889 00005 汇丰控股 德意志银行 中性 146.400 53.000 - 2016-09-14
35890 00012 恒基地产 德意志银行 买入 28.700 51.000 - 2016-09-14
35891 00014 希慎兴业 德意志银行 卖出 17.970 32.200 - 2016-09-14
35892 00016 新鸿基地产 德意志银行 中性 123.700 113.400 - 2016-09-14
35893 00016 新鸿基地产 麦格理证券(亚洲) 增持 123.700 136.000 - 2016-09-14
35894 00016 新鸿基地产 高华证券 买入 123.700 136.800 上升 2016-09-14
35895 00017 新世界发展 德意志银行 买入 7.690 10.900 - 2016-09-14
35896 00066 港铁公司 德意志银行 中性 31.640 42.700 - 2016-09-14
35897 00083 信和置业 德意志银行 中性 11.670 14.100 - 2016-09-14
35898 00101 恒隆地产 德意志银行 中性 7.850 16.600 - 2016-09-14
35899 00173 嘉华国际 麦格理证券(亚洲) 增持 2.170 5.180 上升 2016-09-14
35900 00270 粤海投资 麦格理资本 增持 8.210 13.300 - 2016-09-14

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500