序号 股票代码 股票名称 投行名称 最新评级 最新价(港元) 目标价(港元) 目标价变化 公布日期
37001 00175 吉利汽车 国投证券(香港) 买入 17.820 8.000 - 2016-08-09
37002 00257 光大环境 光大证券(香港) 卖出 4.975 12.650 - 2016-08-09
37003 00267 中信股份 美银美林 买入 11.940 13.900 下降 2016-08-09
37004 00316 东方海外国际 大和证券 买入 148.100 34.000 下降 2016-08-09
37005 00316 东方海外国际 汇丰银行 买入 148.100 33.000 下降 2016-08-09
37006 00709 佐丹奴国际 元富证券(香港) 买入 1.390 4.800 - 2016-08-09
37007 00743 亚洲水泥(中国) 汇丰银行 买入 1.690 1.700 持平 2016-08-09
37008 00751 创维集团 光大证券(香港) 买入 4.490 6.800 - 2016-08-09
37009 00880 澳博控股 德意志银行 中性 1.460 5.000 下降 2016-08-09
37010 00880 澳博控股 汇丰银行 中性 1.460 4.300 持平 2016-08-09
37011 00880 澳博控股 瑞信银行 中性 1.460 5.400 持平 2016-08-09
37012 00884 旭辉控股集团 兴证国际证券 买入 0.038 2.890 持平 2016-08-09
37013 00902 华能国际电力股份 国泰君安证券(香港) 中性 5.745 4.700 下降 2016-08-09
37014 00916 龙源电力 中国银河国际证券 买入 5.490 6.900 - 2016-08-09
37015 01128 永利澳门 国泰君安证券(香港) 买入 5.755 14.800 持平 2016-08-09
37016 01313 华润建材科技 国泰君安证券(香港) 增持 1.070 3.600 上升 2016-08-09
37017 01313 华润建材科技 中国银河国际证券 买入 1.070 3.370 - 2016-08-09
37018 01313 华润建材科技 德意志银行 买入 1.070 3.350 - 2016-08-09
37019 01548 金斯瑞生物科技 西南证券 增持 24.880 1.810 - 2016-08-09
37020 01816 中广核电力 汇丰银行 中性 2.795 2.600 下降 2016-08-09
37021 01866 中国心连心化肥 第一上海证券 持有 9.310 2.460 - 2016-08-09
37022 02313 申洲国际 中信建投(国际) 买入 41.480 48.200 - 2016-08-09
37023 02333 长城汽车 麦格理资本 增持 8.400 12.500 持平 2016-08-09
37024 02618 京东物流 光大证券(香港) 减持 12.230 - - 2016-08-09
37025 00001 长和 德意志银行 买入 70.050 108.000 - 2016-08-08
37026 00004 九龙仓集团 美银美林 买入 20.500 56.000 - 2016-08-08
37027 00005 汇丰控股 德意志银行 中性 160.800 51.300 上升 2016-08-08
37028 00005 汇丰控股 美银美林 买入 160.800 58.750 - 2016-08-08
37029 00005 汇丰控股 高华证券 中性 160.800 57.000 持平 2016-08-08
37030 00008 电讯盈科 汇丰银行 买入 5.360 6.300 - 2016-08-08
37031 00014 希慎兴业 瑞士信贷(香港) 中性 17.200 36.000 上升 2016-08-08
37032 00014 希慎兴业 交银国际证券 卖出 17.200 30.200 上升 2016-08-08
37033 00016 新鸿基地产 麦格理资本 增持 116.500 132.000 - 2016-08-08
37034 00016 新鸿基地产 麦格理证券(亚洲) 增持 116.500 132.000 上升 2016-08-08
37035 00066 港铁公司 美银美林 中性 33.240 41.000 上升 2016-08-08
37036 00175 吉利汽车 大和证券 买入 17.820 7.200 上升 2016-08-08
37037 00175 吉利汽车 辉立证券 增持 17.820 5.700 - 2016-08-08
37038 00175 吉利汽车 交银国际证券 买入 17.820 - - 2016-08-08
37039 00182 协合新能源 兴证国际证券 买入 0.290 0.750 上升 2016-08-08
37040 00200 新濠国际发展 JP摩根资产管理公司亚洲 中性 3.325 8.500 - 2016-08-08
37041 00215 和记电讯香港 JP摩根资产管理公司亚洲 中性 1.130 2.750 - 2016-08-08
37042 00267 中信股份 美银美林 买入 11.940 13.900 下降 2016-08-08
37043 00316 东方海外国际 德意志银行 买入 148.100 45.000 - 2016-08-08
37044 00405 越秀房产信托基金 瑞信银行 增持 0.655 5.500 - 2016-08-08
37045 00493 国美零售 汇丰银行 中性 0.010 0.900 下降 2016-08-08
37046 00700 腾讯控股 国泰君安证券(香港) 买入 440.000 210.000 - 2016-08-08
37047 00732 信利国际 光大证券(香港) 买入 0.830 - - 2016-08-08
37048 00836 华润电力 大和证券 增持 18.090 13.300 上升 2016-08-08
37049 00855 中国水务 光大证券(香港) 卖出 4.590 6.260 上升 2016-08-08
37050 00916 龙源电力 汇丰银行 买入 5.490 7.100 上升 2016-08-08

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500