序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 00101 恒隆地产 9.400 640000 9.190 587.94万 2651.41万 22.17% 2026-04-13
2 00101 恒隆地产 9.400 2199000 9.280 2041.24万 5629.14万 36.26% 2026-04-10
3 00101 恒隆地产 9.400 630000 9.180 578.47万 3660.16万 15.80% 2026-04-09
4 00101 恒隆地产 9.400 1076000 9.240 994.53万 10782.24万 9.22% 2026-04-08
5 00101 恒隆地产 9.400 1199000 8.860 1062.67万 4739.14万 22.42% 2026-04-02
6 00101 恒隆地产 9.400 955000 8.990 858.71万 6144.95万 13.97% 2026-04-01
7 00101 恒隆地产 9.400 1465000 8.710 1276.28万 5210.68万 24.49% 2026-03-31
8 00101 恒隆地产 9.400 1678000 8.580 1440.23万 7727.26万 18.64% 2026-03-30
9 00101 恒隆地产 9.400 1098000 8.670 952.26万 5615.35万 16.96% 2026-03-27
10 00101 恒隆地产 9.400 1313000 8.770 1151.88万 6977.02万 16.51% 2026-03-26
11 00101 恒隆地产 9.400 736000 8.830 650.04万 5807.26万 11.19% 2026-03-25
12 00101 恒隆地产 9.400 1021000 8.700 887.82万 5608.36万 15.83% 2026-03-24
13 00101 恒隆地产 9.400 1094000 8.540 934.63万 16316.05万 5.73% 2026-03-23
14 00101 恒隆地产 9.400 1096000 8.930 978.43万 11844.11万 8.26% 2026-03-20
15 00101 恒隆地产 9.400 1402000 9.090 1274.38万 9962.52万 12.79% 2026-03-19
16 00101 恒隆地产 9.400 707000 9.420 665.96万 4720.73万 14.11% 2026-03-18
17 00101 恒隆地产 9.400 530000 9.310 493.42万 5423.58万 9.10% 2026-03-17
18 00101 恒隆地产 9.400 1021000 9.120 930.69万 5876.84万 15.84% 2026-03-16
19 00101 恒隆地产 9.400 1848000 9.150 1691.76万 6112.95万 27.67% 2026-03-13
20 00101 恒隆地产 9.400 1125000 9.160 1030.29万 7833.86万 13.15% 2026-03-12
21 00101 恒隆地产 9.400 1510000 9.190 1387.61万 13836.13万 10.03% 2026-03-11
22 00101 恒隆地产 9.400 1881000 9.180 1727.17万 14450.64万 11.95% 2026-03-10
23 00101 恒隆地产 9.400 2328000 9.070 2110.99万 13156.37万 16.05% 2026-03-09
24 00101 恒隆地产 9.400 12773000 9.550 12202.35万 25880.30万 47.15% 2026-03-06
25 00101 恒隆地产 9.400 4772000 9.570 4565.11万 14973.77万 30.49% 2026-03-05
26 00101 恒隆地产 9.400 6007000 9.350 5617.71万 18162.90万 30.93% 2026-03-04
27 00101 恒隆地产 9.400 2381000 9.740 2320.15万 12252.55万 18.94% 2026-03-03
28 00101 恒隆地产 9.400 1933000 9.920 1916.62万 10464.28万 18.32% 2026-03-02
29 00101 恒隆地产 9.400 4652000 10.200 4744.17万 15523.71万 30.56% 2026-02-27
30 00101 恒隆地产 9.400 811000 10.000 810.86万 7882.15万 10.29% 2026-02-26
31 00101 恒隆地产 9.400 1274000 10.130 1290.55万 8174.98万 15.79% 2026-02-25
32 00101 恒隆地产 9.400 1980000 10.260 2030.58万 9513.48万 21.34% 2026-02-24
33 00101 恒隆地产 9.400 731000 10.200 745.34万 6623.38万 11.25% 2026-02-23
34 00101 恒隆地产 9.400 2759000 9.960 2746.82万 13079.28万 21.00% 2026-02-20
35 00101 恒隆地产 9.400 355000 9.760 346.44万 1414.27万 24.50% 2026-02-16
36 00101 恒隆地产 9.400 1171000 9.760 1142.66万 5648.54万 20.23% 2026-02-13
37 00101 恒隆地产 9.400 1321000 9.860 1302.36万 7109.97万 18.32% 2026-02-12
38 00101 恒隆地产 9.400 874000 9.870 862.21万 6229.13万 13.84% 2026-02-11
39 00101 恒隆地产 9.400 637000 9.770 622.40万 6207.21万 10.03% 2026-02-10
40 00101 恒隆地产 9.400 1728000 9.690 1673.60万 9482.72万 17.65% 2026-02-09
41 00101 恒隆地产 9.400 1854000 9.420 1746.07万 8310.60万 21.01% 2026-02-06
42 00101 恒隆地产 9.400 1460000 9.410 1373.38万 7175.16万 19.14% 2026-02-05
43 00101 恒隆地产 9.400 1235000 9.380 1158.62万 9392.77万 12.34% 2026-02-04
44 00101 恒隆地产 9.400 1560000 9.340 1457.28万 12747.89万 11.43% 2026-02-03
45 00101 恒隆地产 9.400 2884000 9.270 2672.45万 28746.18万 9.30% 2026-02-02
46 00101 恒隆地产 9.400 6286000 9.360 5883.45万 45003.54万 13.07% 2026-01-30
47 00101 恒隆地产 9.400 2362000 9.260 2187.43万 21874.12万 10.00% 2026-01-29
48 00101 恒隆地产 9.400 1978000 9.300 1839.73万 20707.65万 8.88% 2026-01-28
49 00101 恒隆地产 9.400 2090000 9.160 1914.75万 30503.05万 6.28% 2026-01-27
50 00101 恒隆地产 9.400 6264000 9.540 5973.78万 18440.30万 32.40% 2026-01-26

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500