序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
1 03311 中国建筑国际 10.260 7046000 10.090 7112.84万 17957.53万 39.61% 2025-04-07
2 03311 中国建筑国际 10.260 4764000 10.620 5058.24万 14682.22万 34.45% 2025-04-03
3 03311 中国建筑国际 10.260 1588000 10.170 1614.75万 6023.60万 26.81% 2025-04-02
4 03311 中国建筑国际 10.260 1440000 10.140 1460.31万 6081.89万 24.01% 2025-04-01
5 03311 中国建筑国际 10.260 1928000 10.090 1944.85万 6273.97万 31.00% 2025-03-31
6 03311 中国建筑国际 10.260 2180000 10.390 2265.02万 7427.07万 30.50% 2025-03-28
7 03311 中国建筑国际 10.260 3122000 10.170 3174.12万 9453.88万 33.57% 2025-03-27
8 03311 中国建筑国际 10.260 2738000 10.280 2814.36万 15742.33万 17.88% 2025-03-26
9 03311 中国建筑国际 10.260 3124000 10.510 3283.09万 13144.39万 24.98% 2025-03-25
10 03311 中国建筑国际 10.260 6134000 10.900 6685.91万 21910.87万 30.51% 2025-03-24
11 03311 中国建筑国际 10.260 1622000 11.970 1941.04万 20719.61万 9.37% 2025-03-21
12 03311 中国建筑国际 10.260 532000 12.800 680.94万 4722.66万 14.42% 2025-03-20
13 03311 中国建筑国际 10.260 498000 13.010 647.87万 3362.27万 19.27% 2025-03-19
14 03311 中国建筑国际 10.260 700000 12.970 907.79万 6020.84万 15.08% 2025-03-18
15 03311 中国建筑国际 10.260 2954000 12.680 3746.07万 7324.56万 51.14% 2025-03-17
16 03311 中国建筑国际 10.260 2512000 12.620 3169.34万 7687.70万 41.23% 2025-03-14
17 03311 中国建筑国际 10.260 1224000 13.020 1593.22万 8912.88万 17.88% 2025-03-13
18 03311 中国建筑国际 10.260 1238000 12.720 1574.19万 18947.46万 8.31% 2025-03-12
19 03311 中国建筑国际 10.260 632000 12.000 758.33万 4983.44万 15.22% 2025-03-11
20 03311 中国建筑国际 10.260 574000 11.900 683.16万 2971.42万 22.99% 2025-03-10
21 03311 中国建筑国际 10.260 1388000 12.190 1691.93万 4754.17万 35.59% 2025-03-07
22 03311 中国建筑国际 10.260 1510000 12.010 1813.50万 5081.28万 35.69% 2025-03-06
23 03311 中国建筑国际 10.260 516000 11.750 606.36万 9290.11万 6.53% 2025-03-05
24 03311 中国建筑国际 10.260 380000 11.540 438.67万 5913.79万 7.42% 2025-03-04
25 03311 中国建筑国际 10.260 478000 11.770 562.60万 5303.88万 10.61% 2025-03-03
26 03311 中国建筑国际 10.260 568000 11.880 674.59万 6289.05万 10.73% 2025-02-28
27 03311 中国建筑国际 10.260 492000 11.930 587.08万 4991.10万 11.76% 2025-02-27
28 03311 中国建筑国际 10.260 714000 12.200 871.22万 5174.52万 16.84% 2025-02-26
29 03311 中国建筑国际 10.260 594000 12.130 720.76万 6037.16万 11.94% 2025-02-25
30 03311 中国建筑国际 10.260 1298000 12.200 1583.27万 6057.32万 26.14% 2025-02-24
31 03311 中国建筑国际 10.260 1172000 12.230 1433.74万 5735.93万 25.00% 2025-02-21
32 03311 中国建筑国际 10.260 810000 12.010 972.88万 4352.99万 22.35% 2025-02-20
33 03311 中国建筑国际 10.260 462000 12.160 561.83万 4785.64万 11.74% 2025-02-19
34 03311 中国建筑国际 10.260 702000 11.830 830.36万 6334.98万 13.11% 2025-02-18
35 03311 中国建筑国际 10.260 358000 11.480 410.84万 5987.35万 6.86% 2025-02-17
36 03311 中国建筑国际 10.260 434000 11.500 499.16万 6720.14万 7.43% 2025-02-14
37 03311 中国建筑国际 10.260 518000 11.700 606.05万 3588.39万 16.89% 2025-02-13
38 03311 中国建筑国际 10.260 464000 11.710 543.35万 5297.55万 10.26% 2025-02-12
39 03311 中国建筑国际 10.260 430000 11.710 503.43万 3275.45万 15.37% 2025-02-11
40 03311 中国建筑国际 10.260 666000 11.680 777.96万 3674.69万 21.17% 2025-02-10
41 03311 中国建筑国际 10.260 628000 11.640 730.81万 2772.59万 26.36% 2025-02-07
42 03311 中国建筑国际 10.260 686000 11.660 799.82万 3221.77万 24.83% 2025-02-06
43 03311 中国建筑国际 10.260 896000 11.450 1025.52万 3337.79万 30.72% 2025-02-05
44 03311 中国建筑国际 10.260 252000 11.480 289.28万 3399.18万 8.51% 2025-02-04
45 03311 中国建筑国际 10.260 390000 11.440 446.22万 1991.28万 22.41% 2025-02-03
46 03311 中国建筑国际 10.260 166000 11.370 188.75万 880.59万 21.43% 2025-01-28
47 03311 中国建筑国际 10.260 448000 11.540 516.91万 2736.17万 18.89% 2025-01-27
48 03311 中国建筑国际 10.260 370000 11.400 421.96万 4843.40万 8.71% 2025-01-24
49 03311 中国建筑国际 10.260 632000 11.630 735.21万 3425.48万 21.46% 2025-01-23
50 03311 中国建筑国际 10.260 312000 11.540 360.19万 5786.41万 6.22% 2025-01-22

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500