序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
50501 80175 吉利汽车-R 20.940 19000 15.070 28.62万 60.38万 47.41% 2025-12-18
50502 80291 华润啤酒–R 22.960 20000 24.550 49.10万 49.10万 100.00% 2025-12-18
50503 80388 香港交易所-R 348.000 200 362.700 7.25万 57.86万 12.54% 2025-12-18
50504 80700 腾讯控股-R 429.400 100 545.000 5.45万 179.27万 3.04% 2025-12-18
50505 80883 中国海洋石油-R 23.760 19000 18.390 34.94万 71.50万 48.87% 2025-12-18
50506 80941 中国移动-R 70.350 102000 75.930 774.48万 997.67万 77.63% 2025-12-18
50507 80992 联想集团–R 8.500 320000 8.480 271.21万 332.19万 81.64% 2025-12-18
50508 81211 比亚迪股份-R 91.150 1200 84.720 10.17万 28.74万 35.38% 2025-12-18
50509 81810 小米集团-WR 27.120 75600 36.210 273.77万 431.17万 63.50% 2025-12-18
50510 82020 安踏体育-R 70.700 1200 74.260 8.91万 8.91万 100.00% 2025-12-18
50511 82318 中国平安-R 52.800 3000 58.550 17.57万 85.16万 20.63% 2025-12-18
50512 82331 李宁-R 19.050 2000 17.220 3.44万 25.12万 13.71% 2025-12-18
50513 82333 长城汽车-R 11.730 2000 12.920 2.58万 2.58万 100.00% 2025-12-18
50514 82388 中银香港-R 37.980 25000 34.310 85.77万 92.64万 92.59% 2025-12-18
50515 83690 美团-WR 70.450 4500 90.960 40.93万 150.92万 27.12% 2025-12-18
50516 86618 京东健康-R 42.980 100 50.700 0.51万 0.51万 100.00% 2025-12-18
50517 89618 京东集团-SWR 98.400 150 101.700 1.53万 2.54万 60.00% 2025-12-18
50518 89988 阿里巴巴-WR 104.200 31800 130.170 413.94万 588.50万 70.34% 2025-12-18
50519 00001 长和 60.750 2004000 53.770 10775.89万 30642.53万 35.17% 2025-12-17
50520 00002 中电控股 74.500 857500 68.700 5891.02万 18719.98万 31.47% 2025-12-17
50521 00003 香港中华煤气 7.120 4311000 7.000 3016.28万 13102.54万 23.02% 2025-12-17
50522 00004 九龙仓集团 22.380 288000 22.690 653.34万 1868.57万 34.96% 2025-12-17
50523 00005 汇丰控股 130.000 4424000 116.400 51495.74万 110642.57万 46.54% 2025-12-17
50524 00006 电能实业 62.700 1630000 53.000 8639.77万 30427.34万 28.39% 2025-12-17
50525 00008 电讯盈科 5.890 348000 5.870 204.21万 2653.67万 7.70% 2025-12-17
50526 00010 恒隆集团 15.470 42000 15.240 64.02万 627.15万 10.21% 2025-12-17
50527 00012 恒基地产 28.880 1673000 29.040 4857.72万 12957.23万 37.49% 2025-12-17
50528 00013 和黄医药 23.560 467000 20.510 957.79万 5978.45万 16.02% 2025-12-17
50529 00014 希慎兴业 18.420 163000 18.620 303.53万 2259.46万 13.43% 2025-12-17
50530 00016 新鸿基地产 131.000 988500 93.810 9273.27万 35339.22万 26.24% 2025-12-17
50531 00017 新世界发展 7.950 597000 7.090 423.14万 2706.83万 15.63% 2025-12-17
50532 00019 太古股份公司A 87.500 292500 63.880 1868.41万 6224.34万 30.02% 2025-12-17
50533 00020 商汤-W 1.850 228598000 1.980 45305.54万 114420.24万 39.60% 2025-12-17
50534 00023 东亚银行 13.470 103000 13.060 134.52万 751.47万 17.90% 2025-12-17
50535 00027 银河娱乐 35.960 1093000 37.730 4123.35万 42510.09万 9.70% 2025-12-17
50536 00029 达力集团 10.780 4000 11.880 4.75万 25.94万 18.32% 2025-12-17
50537 00030 云白国际 0.275 6000 0.260 0.16万 39.47万 0.40% 2025-12-17
50538 00034 九龙建业 4.470 3000 4.000 1.20万 35.72万 3.36% 2025-12-17
50539 00035 远东发展 0.800 42000 0.720 3.02万 7.35万 41.17% 2025-12-17
50540 00038 第一拖拉机股份 8.300 402000 9.050 363.86万 3283.10万 11.08% 2025-12-17
50541 00041 鹰君 16.690 6000 14.850 8.91万 158.17万 5.63% 2025-12-17
50542 00045 大酒店 5.890 1500 6.000 0.90万 14.37万 6.26% 2025-12-17
50543 00050 香港小轮(集团) 5.050 1000 4.790 0.48万 22.45万 2.13% 2025-12-17
50544 00062 载通 10.680 11200 10.770 12.06万 175.82万 6.86% 2025-12-17
50545 00066 港铁公司 32.620 883500 29.790 2632.27万 9339.07万 28.19% 2025-12-17
50546 00069 香格里拉(亚洲) 4.450 6000 4.710 2.83万 159.77万 1.77% 2025-12-17
50547 00071 美丽华酒店 10.630 2000 10.150 2.03万 76.73万 2.64% 2025-12-17
50548 00081 中国海外宏洋集团 2.450 1502000 1.960 295.05万 1088.00万 27.12% 2025-12-17
50549 00083 信和置业 11.550 900000 10.300 927.22万 4520.97万 20.51% 2025-12-17
50550 00085 中电华大科技 1.130 154000 1.280 19.76万 130.58万 15.13% 2025-12-17

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500