序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
55251 02489 集海黄金 1.040 365000 1.200 43.90万 940.50万 4.67% 2025-12-09
55252 02498 速腾聚创 33.220 2373300 34.400 8163.10万 26308.88万 31.03% 2025-12-09
55253 02507 西锐 38.180 25100 53.430 134.11万 3753.85万 3.57% 2025-12-09
55254 02509 荃信生物-B 19.880 17400 20.350 35.41万 922.68万 3.84% 2025-12-09
55255 02510 德翔海运 8.040 243000 8.060 195.75万 5524.01万 3.54% 2025-12-09
55256 02511 君圣泰医药-B 3.260 56500 2.830 15.97万 213.92万 7.47% 2025-12-09
55257 02517 锅圈 4.450 704400 3.350 236.32万 3938.89万 6.00% 2025-12-09
55258 02519 傲基股份 4.000 900 5.550 0.50万 5.51万 9.07% 2025-12-09
55259 02522 一脉阳光 5.640 593000 11.080 656.90万 27374.69万 2.40% 2025-12-09
55260 02525 禾赛-W 164.600 95620 155.610 1487.90万 5144.20万 28.92% 2025-12-09
55261 02533 黑芝麻智能 15.300 218300 21.200 462.81万 10038.82万 4.61% 2025-12-09
55262 02552 华领医药-B 3.650 104500 3.180 33.28万 633.17万 5.26% 2025-12-09
55263 02555 茶百道 5.640 55600 6.910 38.43万 2006.16万 1.92% 2025-12-09
55264 02556 迈富时 31.620 4800 33.480 16.07万 4288.88万 0.37% 2025-12-09
55265 02561 维昇药业-B 24.780 300 35.090 1.05万 19.66万 5.35% 2025-12-09
55266 02562 狮腾控股 3.160 1198500 3.160 379.23万 54965.51万 0.69% 2025-12-09
55267 02565 派格-B(五十) 50.000 10000 60.670 60.67万 1969.47万 3.08% 2025-12-09
55268 02570 重塑能源 38.340 4300 76.400 32.85万 17400.10万 0.19% 2025-12-09
55269 02577 英诺赛科 52.600 202900 84.070 1705.86万 66741.76万 2.56% 2025-12-09
55270 02582 国富氢能 24.040 76400 32.570 248.82万 40961.78万 0.61% 2025-12-09
55271 02587 健康之路 4.840 328000 4.790 157.15万 6770.11万 2.32% 2025-12-09
55272 02588 中银航空租赁 78.500 190400 73.730 1403.75万 7733.77万 18.15% 2025-12-09
55273 02589 沪上阿姨 76.100 300 93.160 2.79万 593.73万 0.47% 2025-12-09
55274 02590 极智嘉-W 17.560 231800 24.060 557.61万 2973.68万 18.75% 2025-12-09
55275 02592 拨康视云-B 1.710 57500 8.430 48.50万 1818.12万 2.67% 2025-12-09
55276 02598 连连数字 5.690 58500 6.440 37.70万 449.90万 8.38% 2025-12-09
55277 02600 中国铝业 11.840 4618000 10.860 5013.18万 64237.06万 7.80% 2025-12-09
55278 02601 中国太保 33.160 3177400 33.050 10500.46万 47302.85万 22.20% 2025-12-09
55279 02602 万物云 16.620 35700 19.650 70.14万 4325.09万 1.62% 2025-12-09
55280 02607 上海医药 11.940 30800 11.950 36.82万 3790.46万 0.97% 2025-12-09
55281 02609 佰泽医疗 4.340 171600 4.540 77.98万 1932.74万 4.03% 2025-12-09
55282 02610 南山铝业国际 52.400 289200 43.730 1264.54万 7337.34万 17.23% 2025-12-09
55283 02611 国泰海通 13.650 3042800 16.220 4934.96万 27842.47万 17.72% 2025-12-09
55284 02616 基石药业-B 9.350 2073500 5.600 1161.12万 4219.61万 27.52% 2025-12-09
55285 02618 京东物流 14.120 1391800 12.010 1671.52万 8248.68万 20.26% 2025-12-09
55286 02628 中国人寿 25.000 9398000 27.310 25667.94万 174570.15万 14.70% 2025-12-09
55287 02629 MIRXES-B - 33000 50.760 167.51万 17452.07万 0.96% 2025-12-09
55288 02638 港灯-SS 6.510 36500 6.240 22.77万 1539.86万 1.48% 2025-12-09
55289 02643 曹操出行 26.200 18200 51.090 92.99万 7640.18万 1.22% 2025-12-09
55290 02648 安井食品 80.700 1300 69.930 9.09万 2923.64万 0.31% 2025-12-09
55291 02666 环球医疗 5.900 374500 6.250 233.89万 2171.09万 10.77% 2025-12-09
55292 02669 中海物业 4.030 1820000 4.800 872.99万 6326.59万 13.80% 2025-12-09
55293 02688 新奥能源 63.700 1104900 71.680 7919.87万 47867.47万 16.55% 2025-12-09
55294 02689 玖龙纸业 6.620 767000 6.130 469.85万 5196.27万 9.04% 2025-12-09
55295 02696 复宏汉霖 76.600 12900 65.380 84.35万 2789.39万 3.02% 2025-12-09
55296 02722 重庆机电 2.420 458000 1.970 90.20万 2758.71万 3.27% 2025-12-09
55297 02727 上海电气 3.810 1260000 4.040 508.88万 8107.31万 6.28% 2025-12-09
55298 02777 富力地产 0.365 2055600 0.620 127.64万 743.71万 17.16% 2025-12-09
55299 02799 中信金融资产 0.770 105956000 0.930 9875.44万 42450.56万 23.26% 2025-12-09
55300 02858 易鑫集团 2.170 9083000 2.800 2541.90万 37307.61万 6.81% 2025-12-09

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500