序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
5801 03328 交通银行 7.670 7106000 7.180 5098.79万 16876.51万 30.21% 2026-07-21
5802 03330 灵宝黄金 18.250 2581200 16.310 4208.85万 50093.89万 8.40% 2026-07-21
5803 03336 巨腾国际 2.800 220000 2.740 60.21万 1038.82万 5.80% 2026-07-21
5804 03337 安东油田服务 0.820 270000 0.790 21.34万 139.92万 15.25% 2026-07-21
5805 03339 中国龙工 3.050 1869000 3.160 590.35万 9657.51万 6.11% 2026-07-21
5806 03347 泰格医药 37.280 538400 37.810 2035.52万 10226.10万 19.91% 2026-07-21
5807 03360 远东宏信 7.110 3094000 6.690 2071.09万 5268.65万 39.31% 2026-07-21
5808 03369 秦港股份 2.350 4000 2.340 0.94万 324.52万 0.29% 2026-07-21
5809 03380 龙光集团 1.450 52000 1.380 7.17万 401.35万 1.79% 2026-07-21
5810 03382 天津港发展 0.610 70000 0.600 4.17万 376.88万 1.11% 2026-07-21
5811 03393 威胜控股 17.400 1132000 19.140 2166.54万 10655.98万 20.33% 2026-07-21
5812 03396 联想控股 12.690 303700 12.820 389.47万 8383.30万 4.65% 2026-07-21
5813 03600 现代牙科 7.550 43000 7.730 33.24万 1326.16万 2.51% 2026-07-21
5814 03606 福耀玻璃 58.950 869600 55.500 4826.40万 15562.29万 31.01% 2026-07-21
5815 03613 同仁堂国药 6.920 177000 6.820 120.80万 2237.97万 5.40% 2026-07-21
5816 03618 重庆农村商业银行 6.680 1984000 6.260 1242.14万 10720.38万 11.59% 2026-07-21
5817 03633 中裕能源 2.530 57000 2.520 14.39万 1130.42万 1.27% 2026-07-21
5818 03660 奇富科技-S 53.600 100 51.600 0.52万 15.64万 3.30% 2026-07-21
5819 03668 兖煤澳大利亚 30.920 1800 31.930 5.75万 5852.18万 0.10% 2026-07-21
5820 03669 永达汽车 0.800 2855000 0.940 269.15万 1240.16万 21.70% 2026-07-21
5821 03677 正力新能 5.600 25800 5.530 14.27万 1072.70万 1.33% 2026-07-21
5822 03690 美团-W 92.650 8161500 85.470 69752.60万 285080.87万 24.47% 2026-07-21
5823 03692 翰森制药 32.340 2350000 32.460 7628.03万 28141.20万 27.11% 2026-07-21
5824 03696 英矽智能 42.060 2209500 43.360 9581.05万 88972.82万 10.77% 2026-07-21
5825 03698 徽商银行 5.130 1096000 4.780 523.87万 3740.41万 14.01% 2026-07-21
5826 03709 赢家时尚 5.360 17000 5.520 9.38万 274.04万 3.42% 2026-07-21
5827 03738 阜博集团 2.250 5461000 2.300 1258.43万 7352.50万 17.12% 2026-07-21
5828 03750 宁德时代 621.000 464800 627.330 29158.26万 130473.87万 22.35% 2026-07-21
5829 03759 康龙化成 22.580 429900 23.770 1021.86万 21990.55万 4.65% 2026-07-21
5830 03774 亮晴控股 14.650 4000 16.520 6.61万 1365.73万 0.48% 2026-07-21
5831 03788 罕王黄金 2.580 258000 2.300 59.33万 675.42万 8.78% 2026-07-21
5832 03800 协鑫科技 0.620 68704000 0.570 3938.33万 24395.57万 16.14% 2026-07-21
5833 03808 中国重汽 40.480 3647000 37.900 13822.48万 47449.02万 29.13% 2026-07-21
5834 03833 新疆新鑫矿业 1.770 918000 1.640 150.42万 512.81万 29.33% 2026-07-21
5835 03858 佳鑫国际资源 52.300 178400 48.920 872.75万 17042.66万 5.12% 2026-07-21
5836 03866 青岛银行 4.970 65500 4.730 30.97万 976.58万 3.17% 2026-07-21
5837 03868 信义能源 0.910 610000 0.920 56.16万 486.23万 11.55% 2026-07-21
5838 03877 中国船舶租赁 2.220 1272000 2.220 282.66万 1462.07万 19.33% 2026-07-21
5839 03888 金山软件 25.380 1123400 25.050 2814.57万 25778.37万 10.92% 2026-07-21
5840 03896 金山云 5.020 4684000 5.280 2474.91万 42562.71万 5.81% 2026-07-21
5841 03898 时代电气 33.300 550100 34.330 1888.24万 10468.11万 18.04% 2026-07-21
5842 03899 中集安瑞科 7.760 348000 7.590 264.10万 2671.62万 9.89% 2026-07-21
5843 03900 绿城中国 7.190 913000 7.320 668.76万 3420.27万 19.55% 2026-07-21
5844 03908 中金公司 21.480 2380400 21.810 5192.73万 34926.83万 14.87% 2026-07-21
5845 03918 金界控股 3.420 250000 3.580 89.61万 450.93万 19.87% 2026-07-21
5846 03928 中国新零售供应链 28.000 1000 25.100 2.51万 707.80万 0.35% 2026-07-21
5847 03931 中创新航 16.750 664300 17.130 1138.08万 11606.93万 9.81% 2026-07-21
5848 03933 联邦制药 9.150 3514000 9.130 3207.89万 9949.78万 32.24% 2026-07-21
5849 03939 万国黄金集团 10.030 1781500 9.840 1753.15万 17628.12万 9.95% 2026-07-21
5850 03958 东方证券 5.690 778800 5.580 434.28万 4200.01万 10.34% 2026-07-21

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500