序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
64051 00016 新鸿基地产 131.000 726500 98.910 7186.03万 26284.84万 27.34% 2025-11-20
64052 00017 新世界发展 7.950 850000 7.370 626.19万 7730.28万 8.10% 2025-11-20
64053 00019 太古股份公司A 87.500 370000 68.520 2535.37万 6102.31万 41.55% 2025-11-20
64054 00020 商汤-W 1.850 58364000 2.120 12357.46万 65222.52万 18.95% 2025-11-20
64055 00023 东亚银行 13.470 211200 13.200 278.84万 831.55万 33.53% 2025-11-20
64056 00027 银河娱乐 35.960 2011000 39.970 8038.42万 24616.97万 32.65% 2025-11-20
64057 00029 达力集团 10.780 2000 11.670 2.33万 34.90万 6.69% 2025-11-20
64058 00030 云白国际 0.275 6000 0.250 0.15万 42.65万 0.35% 2025-11-20
64059 00035 远东发展 0.800 35000 0.720 2.52万 24.38万 10.34% 2025-11-20
64060 00038 第一拖拉机股份 8.300 108000 7.430 80.26万 1612.35万 4.98% 2025-11-20
64061 00041 鹰君 16.690 10000 15.070 15.07万 631.32万 2.39% 2025-11-20
64062 00045 大酒店 5.890 5500 6.220 3.42万 43.08万 7.95% 2025-11-20
64063 00064 结好控股 3.090 2000 3.000 0.60万 11.26万 5.33% 2025-11-20
64064 00066 港铁公司 32.620 1874500 30.330 5684.72万 17783.28万 31.97% 2025-11-20
64065 00069 香格里拉(亚洲) 4.450 52000 4.550 23.66万 164.57万 14.38% 2025-11-20
64066 00081 中国海外宏洋集团 2.450 4687000 2.420 1135.46万 3095.06万 36.69% 2025-11-20
64067 00083 信和置业 11.550 3498000 10.090 3530.87万 13202.84万 26.74% 2025-11-20
64068 00085 中电华大科技 1.130 198000 1.370 27.22万 246.35万 11.05% 2025-11-20
64069 00086 新鸿基公司 4.210 12000 3.800 4.56万 107.78万 4.23% 2025-11-20
64070 00088 TAI CHEUNG HOLD 4.000 1000 3.430 0.34万 17.01万 2.02% 2025-11-20
64071 00101 恒隆地产 8.860 1055000 9.090 958.51万 3307.63万 28.98% 2025-11-20
64072 00107 四川成渝高速公路 5.410 66000 5.330 35.16万 518.09万 6.79% 2025-11-20
64073 00116 周生生 14.030 92000 12.310 113.23万 2403.54万 4.71% 2025-11-20
64074 00119 保利置业集团 1.820 7973000 2.000 1593.53万 7868.46万 20.25% 2025-11-20
64075 00123 越秀地产 3.700 4085000 4.660 1903.49万 7751.92万 24.56% 2025-11-20
64076 00133 招商局中国基金 16.440 20000 15.650 31.30万 1030.70万 3.04% 2025-11-20
64077 00135 昆仑能源 7.260 1568000 7.280 1141.15万 8061.93万 14.15% 2025-11-20
64078 00136 中国儒意 1.460 26884000 2.210 5942.18万 18946.05万 31.36% 2025-11-20
64079 00142 第一太平 5.400 248000 6.320 156.63万 1839.41万 8.52% 2025-11-20
64080 00144 招商局港口 14.810 842000 15.880 1336.93万 3001.85万 44.54% 2025-11-20
64081 00148 建滔集团 33.040 101000 26.380 266.40万 3677.07万 7.24% 2025-11-20
64082 00151 中国旺旺 4.770 1733000 5.130 888.29万 2830.51万 31.38% 2025-11-20
64083 00152 深圳国际 7.160 425500 8.540 363.48万 1960.12万 18.54% 2025-11-20
64084 00165 中国光大控股 5.930 476000 8.880 422.92万 4974.50万 8.50% 2025-11-20
64085 00168 青岛啤酒股份 50.850 598000 54.360 3250.62万 14670.46万 22.16% 2025-11-20
64086 00173 嘉华国际 2.210 53000 2.260 11.98万 395.16万 3.03% 2025-11-20
64087 00175 吉利汽车 23.820 12485000 17.010 21234.44万 73464.81万 28.90% 2025-11-20
64088 00177 江苏宁沪高速公路 10.110 1080000 9.960 1076.03万 4178.89万 25.75% 2025-11-20
64089 00179 德昌电机控股 24.200 1195500 29.300 3502.52万 16405.77万 21.35% 2025-11-20
64090 00182 协合新能源 0.235 3740000 0.340 126.98万 486.31万 26.11% 2025-11-20
64091 00189 东岳集团 11.130 2425000 10.530 2552.36万 13511.66万 18.89% 2025-11-20
64092 00200 新濠国际发展 4.200 635000 4.880 309.85万 2334.32万 13.27% 2025-11-20
64093 00215 和记电讯香港 1.160 674000 1.060 71.63万 411.68万 17.40% 2025-11-20
64094 00220 统一企业中国 8.120 426000 8.370 356.74万 7097.51万 5.03% 2025-11-20
64095 00241 阿里健康 4.720 21044000 5.770 12149.26万 37834.78万 32.11% 2025-11-20
64096 00257 光大环境 5.280 2268000 5.030 1139.86万 3252.81万 35.04% 2025-11-20
64097 00267 中信股份 11.920 3286000 12.210 4012.88万 25921.05万 15.48% 2025-11-20
64098 00268 金蝶国际 8.410 4657000 14.160 6594.26万 39232.82万 16.81% 2025-11-20
64099 00270 粤海投资 7.980 478000 7.540 360.53万 3510.08万 10.27% 2025-11-20
64100 00272 瑞安房地产 0.520 1035000 0.730 75.56万 891.43万 8.48% 2025-11-20

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500