到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
66751 01211 比亚迪股份 65.000 18539600 83.500 154809.59万 326105.05万 47.47% 2026-07-09
66752 01216 中原银行 0.275 11000 0.280 0.30万 39.08万 0.77% 2026-07-09
66753 01223 新沣集团 1.250 30000 1.300 3.89万 358.31万 1.09% 2026-07-09
66754 01234 中国利郎 2.615 4000 3.480 1.39万 21.15万 6.58% 2026-07-09
66755 01258 中国有色矿业 10.960 2570000 11.750 3018.56万 15156.84万 19.92% 2026-07-09
66756 01276 恒瑞医药 49.320 537200 58.810 3159.28万 14282.43万 22.12% 2026-07-09
66757 01277 力量发展 1.610 942000 1.580 149.29万 986.29万 15.14% 2026-07-09
66758 01280 奇点国峰 3.940 26000 1.470 3.83万 143.98万 2.66% 2026-07-09
66759 01286 鹰普精密 4.955 161000 8.210 132.19万 2508.44万 5.27% 2026-07-09
66760 01288 农业银行 6.870 21905000 5.560 12170.73万 34062.55万 35.73% 2026-07-09
66761 01299 友邦保险 77.750 5240400 72.200 37835.21万 175806.75万 21.52% 2026-07-09
66762 01302 先健科技 1.545 856000 1.400 119.75万 2288.62万 5.23% 2026-07-09
66763 01304 FORTIOR 111.000 5700 132.160 75.33万 1794.65万 4.20% 2026-07-09
66764 01308 海丰国际 42.180 216000 33.140 715.93万 14055.21万 5.09% 2026-07-09
66765 01310 香港宽频 5.195 26500 6.030 15.98万 136.59万 11.70% 2026-07-09
66766 01313 华润建材科技 0.910 854000 1.020 87.24万 668.41万 13.05% 2026-07-09
66767 01316 耐世特 4.515 799000 3.930 314.23万 3613.98万 8.69% 2026-07-09
66768 01318 毛戈平 54.000 978900 52.440 5133.47万 21883.84万 23.46% 2026-07-09
66769 01330 绿色动力环保 6.700 217000 5.240 113.61万 359.20万 31.63% 2026-07-09
66770 01333 博雷顿 16.600 2200 15.960 3.51万 1377.61万 0.25% 2026-07-09
66771 01336 新华保险 36.820 967400 48.080 4651.62万 46584.13万 9.99% 2026-07-09
66772 01339 中国人民保险集团 5.040 2021000 4.950 1000.04万 13596.17万 7.36% 2026-07-09
66773 01347 华虹宏力 72.300 7993000 197.680 158009.03万 1152948.59万 13.70% 2026-07-09
66774 01357 美图公司 3.955 15419500 4.190 6461.81万 32766.42万 19.72% 2026-07-09
66775 01359 中国信达 0.870 3726000 0.950 354.07万 3070.63万 11.53% 2026-07-09
66776 01361 361度 4.710 359000 4.180 150.00万 738.29万 20.32% 2026-07-09
66777 01364 古茗 23.720 5547600 19.830 10999.01万 59219.64万 18.57% 2026-07-09
66778 01368 特步国际 3.600 2401000 3.640 873.62万 3122.34万 27.98% 2026-07-09
66779 01375 中州证券 1.355 1627000 1.700 276.76万 1710.19万 16.18% 2026-07-09
66780 01378 中国宏桥 19.440 5779000 20.090 11610.28万 79453.37万 14.61% 2026-07-09
66781 01384 滴普科技 7.625 134400 36.830 494.95万 11947.05万 4.14% 2026-07-09
66782 01385 上海复旦 22.660 629000 31.600 1987.40万 27821.61万 7.14% 2026-07-09
66783 01396 粤港湾智算 8.150 58000 11.720 67.96万 2743.04万 2.48% 2026-07-09
66784 01398 工商银行 7.920 52925000 6.710 35492.54万 96887.79万 36.63% 2026-07-09
66785 01405 达势股份 32.340 161200 32.980 531.70万 2926.27万 18.17% 2026-07-09
66786 01415 高伟电子 22.100 577000 23.560 1359.26万 7102.97万 19.14% 2026-07-09
66787 01428 耀才证券金融 5.490 1210000 7.080 857.08万 5179.99万 16.55% 2026-07-09
66788 01432 中国圣牧-PF 0.248 532000 0.320 17.09万 345.90万 4.94% 2026-07-09
66789 01440 应星控股 18.120 20000 13.850 27.70万 3139.41万 0.88% 2026-07-09
66790 01456 国联民生 3.210 88000 3.840 33.79万 1016.34万 3.32% 2026-07-09
66791 01475 日清食品 6.300 49000 6.430 31.50万 50.72万 62.10% 2026-07-09
66792 01477 欧康维视生物-B 4.975 172500 4.820 83.08万 156.40万 53.12% 2026-07-09
66793 01478 丘钛科技 4.055 1295000 6.880 891.05万 3709.11万 24.02% 2026-07-09
66794 01501 瑛泰医疗 29.360 6600 30.400 20.07万 332.05万 6.04% 2026-07-09
66795 01508 中国再保险 1.185 3554000 1.140 405.76万 1920.93万 21.12% 2026-07-09
66796 01513 丽珠医药 25.000 63800 25.420 162.21万 1888.51万 8.59% 2026-07-09
66797 01515 华润医疗 2.445 116000 2.400 27.84万 254.17万 10.95% 2026-07-09
66798 01519 极兔速递-W 9.145 8901000 9.170 8160.16万 37981.33万 21.48% 2026-07-09
66799 01523 珩湾科技 6.755 94000 7.740 72.75万 717.41万 10.14% 2026-07-09
66800 01530 三生制药 14.440 6281500 17.490 10984.62万 57860.52万 18.98% 2026-07-09

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500