到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
68801 00088 TAI CHEUNG HOLD 3.000 16000 3.340 5.35万 86.64万 6.17% 2026-07-06
68802 00100 MINIMAX-W 152.400 147920 333.160 4928.14万 31278.42万 15.76% 2026-07-06
68803 00101 恒隆地产 6.505 802000 7.190 576.96万 2288.21万 25.21% 2026-07-06
68804 00107 四川成渝高速公路 5.090 232000 4.580 106.35万 438.39万 24.26% 2026-07-06
68805 00108 春雨医疗 2.860 78000 2.040 15.94万 461.02万 3.46% 2026-07-06
68806 00116 周生生 12.850 58000 10.380 60.19万 933.04万 6.45% 2026-07-06
68807 00119 保利置业集团 1.010 792000 1.510 119.72万 2394.45万 5.00% 2026-07-06
68808 00123 越秀地产 2.850 837000 3.600 301.55万 1911.98万 15.77% 2026-07-06
68809 00133 招商局中国基金 20.780 44000 21.320 93.80万 432.90万 21.67% 2026-07-06
68810 00135 昆仑能源 7.675 1560000 6.620 1032.55万 5298.72万 19.49% 2026-07-06
68811 00136 中国儒意 1.455 38660000 1.520 5863.06万 33189.35万 17.67% 2026-07-06
68812 00142 第一太平 5.100 454000 5.090 230.99万 1427.29万 16.18% 2026-07-06
68813 00144 招商局港口 16.890 516000 13.190 680.39万 2659.34万 25.59% 2026-07-06
68814 00148 建滔集团 39.100 1201500 97.180 11676.39万 527634.79万 2.21% 2026-07-06
68815 00151 中国旺旺 2.840 2296000 3.370 774.08万 9640.27万 8.03% 2026-07-06
68816 00152 深圳国际 4.510 1856000 5.680 1054.88万 2722.70万 38.74% 2026-07-06
68817 00165 中国光大控股 4.520 630000 5.580 351.33万 2888.82万 12.16% 2026-07-06
68818 00168 青岛啤酒股份 41.380 230000 45.250 1040.70万 10895.25万 9.55% 2026-07-06
68819 00173 嘉华国际 1.890 87000 1.980 17.24万 78.12万 22.07% 2026-07-06
68820 00175 吉利汽车 13.410 12581000 18.860 23728.52万 102473.98万 23.16% 2026-07-06
68821 00177 江苏宁沪高速公路 11.090 486000 9.480 460.86万 2629.10万 17.53% 2026-07-06
68822 00179 德昌电机控股 13.500 2146000 22.930 4921.78万 23762.60万 20.71% 2026-07-06
68823 00182 协合新能源 0.310 5620000 0.370 210.14万 1366.63万 15.38% 2026-07-06
68824 00189 东岳集团 8.895 1474000 17.600 2594.05万 78844.33万 3.29% 2026-07-06
68825 00200 新濠国际发展 2.185 662000 3.360 222.38万 641.55万 34.66% 2026-07-06
68826 00215 和记电讯香港 1.090 6000 1.110 0.67万 59.70万 1.12% 2026-07-06
68827 00220 统一企业中国 8.405 7360000 7.670 5645.76万 10449.92万 54.03% 2026-07-06
68828 00241 阿里健康 2.855 30522000 3.390 10350.24万 45766.50万 22.62% 2026-07-06
68829 00257 光大环境 5.100 1467000 4.780 701.66万 3247.82万 21.60% 2026-07-06
68830 00267 中信股份 12.690 6979000 10.780 7523.70万 23823.87万 31.58% 2026-07-06
68831 00268 金蝶国际 8.740 3444000 6.430 2215.60万 13382.53万 16.56% 2026-07-06
68832 00270 粤海投资 8.130 1162000 7.540 876.20万 8469.19万 10.35% 2026-07-06
68833 00272 瑞安房地产 0.385 581500 0.460 26.52万 55.71万 47.61% 2026-07-06
68834 00285 比亚迪电子 19.630 4426500 21.540 9534.64万 24236.15万 39.34% 2026-07-06
68835 00288 万洲国际 6.765 13215500 8.600 11368.10万 30330.98万 37.48% 2026-07-06
68836 00290 国富量子 1.645 642500 2.120 136.53万 8235.20万 1.66% 2026-07-06
68837 00291 华润啤酒 20.460 3563500 22.690 8086.15万 22057.51万 36.66% 2026-07-06
68838 00293 国泰航空 15.200 1210000 13.110 1586.18万 9910.01万 16.01% 2026-07-06
68839 00297 中化化肥 1.140 2742000 1.330 364.24万 4989.03万 7.30% 2026-07-06
68840 00300 美的集团 101.600 3584900 88.620 31769.02万 69984.88万 45.39% 2026-07-06
68841 00303 VTECH HOLDINGS 51.850 179200 51.130 916.30万 2734.11万 33.51% 2026-07-06
68842 00308 香港中旅 1.125 554000 1.060 58.74万 473.46万 12.41% 2026-07-06
68843 00315 数码通电讯 4.680 20500 4.730 9.69万 119.58万 8.10% 2026-07-06
68844 00316 东方海外国际 149.100 342500 127.230 4357.68万 8567.16万 50.86% 2026-07-06
68845 00317 中船防务 11.950 40000 13.050 52.20万 2821.11万 1.85% 2026-07-06
68846 00322 康师傅控股 13.630 22822000 11.300 25779.01万 54212.54万 47.55% 2026-07-06
68847 00323 马鞍山钢铁股份 1.175 646000 1.670 107.56万 1112.24万 9.67% 2026-07-06
68848 00325 布鲁可 54.750 63000 48.540 305.79万 3110.35万 9.83% 2026-07-06
68849 00326 中国星集团 8.000 216000 7.240 156.47万 1019.50万 15.35% 2026-07-06
68850 00327 百富环球 3.125 365000 3.550 129.40万 695.34万 18.61% 2026-07-06

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500