到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
74351 01208 五矿资源 6.570 12132000 7.500 9100.69万 50532.47万 18.01% 2026-06-24
74352 01209 华润万象生活 39.300 603800 36.930 2229.90万 16693.65万 13.36% 2026-06-24
74353 01211 比亚迪股份 65.000 7525500 75.380 56726.43万 204852.50万 27.69% 2026-06-24
74354 01216 中原银行 0.275 4000 0.280 0.11万 10.34万 1.09% 2026-06-24
74355 01223 新沣集团 1.250 20000 1.260 2.53万 259.42万 0.98% 2026-06-24
74356 01234 中国利郎 2.615 14000 3.520 4.92万 38.18万 12.89% 2026-06-24
74357 01258 中国有色矿业 10.960 1884000 12.960 2441.43万 12462.00万 19.59% 2026-06-24
74358 01276 恒瑞医药 49.320 1170600 57.910 6778.41万 33321.80万 20.34% 2026-06-24
74359 01277 力量发展 1.610 1918000 1.570 301.27万 2357.86万 12.78% 2026-06-24
74360 01286 鹰普精密 4.955 293000 8.610 252.18万 2163.64万 11.66% 2026-06-24
74361 01288 农业银行 6.870 21561000 5.620 12116.10万 44028.87万 27.52% 2026-06-24
74362 01299 友邦保险 77.750 4125400 73.560 30345.44万 130027.69万 23.34% 2026-06-24
74363 01302 先健科技 1.545 3304000 1.440 475.73万 3237.59万 14.69% 2026-06-24
74364 01304 FORTIOR 111.000 7600 121.070 92.01万 2832.49万 3.25% 2026-06-24
74365 01308 海丰国际 42.180 866000 31.510 2729.04万 10006.33万 27.27% 2026-06-24
74366 01310 香港宽频 5.195 543500 5.830 316.82万 681.36万 46.50% 2026-06-24
74367 01313 华润建材科技 0.910 5742000 1.050 605.48万 2343.27万 25.84% 2026-06-24
74368 01316 耐世特 4.515 622000 4.070 253.44万 2375.91万 10.67% 2026-06-24
74369 01318 毛戈平 54.000 37600 51.950 195.33万 7116.22万 2.74% 2026-06-24
74370 01330 绿色动力环保 6.700 525000 5.460 286.42万 1047.87万 27.33% 2026-06-24
74371 01333 博雷顿 16.600 191400 16.800 321.59万 3580.56万 8.98% 2026-06-24
74372 01336 新华保险 36.820 1052800 49.980 5261.57万 34595.90万 15.21% 2026-06-24
74373 01339 中国人民保险集团 5.040 7414000 4.900 3634.95万 27593.95万 13.17% 2026-06-24
74374 01347 华虹宏力 72.300 6917000 187.860 129944.92万 1118973.59万 11.61% 2026-06-24
74375 01357 美图公司 3.955 22616500 3.830 8667.52万 50932.68万 17.02% 2026-06-24
74376 01359 中国信达 0.870 14759000 1.020 1506.17万 7484.70万 20.12% 2026-06-24
74377 01361 361度 4.710 434000 4.120 178.71万 1372.64万 13.02% 2026-06-24
74378 01364 古茗 23.720 1540000 20.540 3163.22万 11771.21万 26.87% 2026-06-24
74379 01368 特步国际 3.600 2819000 3.810 1074.01万 2569.81万 41.79% 2026-06-24
74380 01375 中州证券 1.355 933000 1.780 165.92万 2258.10万 7.35% 2026-06-24
74381 01378 中国宏桥 19.440 7118500 21.790 15513.69万 76045.99万 20.40% 2026-06-24
74382 01384 滴普科技 7.625 342000 42.920 1467.89万 17384.06万 8.44% 2026-06-24
74383 01385 上海复旦 22.660 258000 28.180 727.02万 11593.76万 6.27% 2026-06-24
74384 01396 粤港湾智算 8.150 420000 12.470 523.89万 5747.95万 9.11% 2026-06-24
74385 01398 工商银行 7.920 63454000 6.830 43309.96万 164856.67万 26.27% 2026-06-24
74386 01405 达势股份 32.340 69500 29.980 208.37万 722.15万 28.85% 2026-06-24
74387 01415 高伟电子 22.100 450000 24.550 1104.71万 7523.00万 14.68% 2026-06-24
74388 01428 耀才证券金融 5.490 978000 7.140 697.93万 6025.77万 11.58% 2026-06-24
74389 01440 应星控股 18.120 2500 14.780 3.69万 1821.19万 0.20% 2026-06-24
74390 01456 国联民生 3.210 36000 4.040 14.54万 1420.39万 1.02% 2026-06-24
74391 01475 日清食品 6.300 38000 6.390 24.27万 90.58万 26.80% 2026-06-24
74392 01477 欧康维视生物-B 4.975 273000 4.690 127.91万 447.48万 28.58% 2026-06-24
74393 01478 丘钛科技 4.055 527000 7.680 404.79万 4543.94万 8.91% 2026-06-24
74394 01501 瑛泰医疗 29.360 600 30.860 1.85万 507.38万 0.36% 2026-06-24
74395 01508 中国再保险 1.185 5599000 1.160 647.01万 3238.24万 19.98% 2026-06-24
74396 01513 丽珠医药 25.000 190800 23.930 456.57万 1589.75万 28.72% 2026-06-24
74397 01515 华润医疗 2.445 210000 2.410 50.68万 461.19万 10.99% 2026-06-24
74398 01519 极兔速递-W 9.145 16820800 8.150 13705.92万 27068.02万 50.64% 2026-06-24
74399 01523 珩湾科技 6.755 86000 8.280 71.19万 719.08万 9.90% 2026-06-24
74400 01530 三生制药 14.440 10052500 16.820 16906.15万 59617.80万 28.36% 2026-06-24

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500