到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
77051 06865 福莱特玻璃 5.125 891000 7.000 623.71万 3589.92万 17.37% 2026-06-18
77052 06869 长飞光纤光缆 88.500 6309000 222.630 140457.69万 587726.35万 23.90% 2026-06-18
77053 06881 中国银河 6.515 1636000 7.660 1253.55万 15731.85万 7.97% 2026-06-18
77054 06886 华泰证券 13.980 1966000 17.080 3357.85万 24243.99万 13.85% 2026-06-18
77055 06887 东阳光药 36.700 161100 33.980 547.49万 1586.57万 34.51% 2026-06-18
77056 06936 顺丰控股 31.260 194200 28.980 562.82万 11181.47万 5.03% 2026-06-18
77057 06955 博安生物 3.100 61800 4.710 29.08万 2167.62万 1.34% 2026-06-18
77058 06963 阳光保险 3.640 1127500 3.470 390.89万 8635.72万 4.53% 2026-06-18
77059 06969 思摩尔国际 7.820 3716000 7.630 2835.34万 12755.60万 22.23% 2026-06-18
77060 06979 珍酒李渡 8.000 841400 7.530 633.69万 6255.99万 10.13% 2026-06-18
77061 06990 科伦博泰生物 448.000 480200 415.050 19930.54万 50749.86万 39.27% 2026-06-18
77062 06993 蓝月亮集团 2.810 1258000 3.080 387.01万 1505.47万 25.71% 2026-06-18
77063 06996 德琪医药-B 2.710 45000 3.400 15.28万 224.16万 6.82% 2026-06-18
77064 06998 亿腾嘉和 1.550 183500 1.870 34.24万 305.20万 11.22% 2026-06-18
77065 07618 京东工业 12.890 191200 11.920 228.00万 3395.68万 6.71% 2026-06-18
77066 08137 洪桥集团 0.430 226000 0.570 12.77万 336.41万 3.80% 2026-06-18
77067 08279 亚博科技控股 1.220 1076000 0.760 81.45万 839.23万 9.71% 2026-06-18
77068 08299 大唐黄金 0.201 288000 0.290 8.42万 754.33万 1.12% 2026-06-18
77069 09606 映恩生物-B 102.200 756600 184.980 13995.83万 43118.37万 32.46% 2026-06-18
77070 09618 京东集团-SW 107.000 3088100 108.790 33595.04万 137329.01万 24.46% 2026-06-18
77071 09626 哔哩哔哩-W 104.400 654720 134.850 8828.64万 60250.92万 14.65% 2026-06-18
77072 09633 农夫山泉 45.360 2109000 41.770 8808.29万 24551.45万 35.88% 2026-06-18
77073 09636 九方智投控股 21.100 123800 26.930 333.33万 13925.13万 2.39% 2026-06-18
77074 09658 特海国际 8.185 162000 10.140 164.21万 707.03万 23.23% 2026-06-18
77075 09660 地平线机器人-W 3.750 65818800 4.220 27804.57万 123471.11万 22.52% 2026-06-18
77076 09668 渤海银行 0.740 187000 0.720 13.39万 147.92万 9.06% 2026-06-18
77077 09669 北森控股 2.980 22200 3.480 7.72万 210.35万 3.67% 2026-06-18
77078 09676 十月稻田 3.895 23700 4.820 11.43万 269.54万 4.24% 2026-06-18
77079 09678 云知声 50.600 5660 168.020 95.10万 7754.03万 1.23% 2026-06-18
77080 09688 再鼎医药 20.240 6174300 14.270 8810.88万 25636.95万 34.37% 2026-06-18
77081 09690 途虎-W 11.330 560300 12.470 698.82万 2726.31万 25.63% 2026-06-18
77082 09696 天齐锂业 22.820 255000 43.990 1121.87万 41566.89万 2.70% 2026-06-18
77083 09698 万国数据-SW 19.920 2099400 31.580 6630.77万 30451.43万 21.77% 2026-06-18
77084 09699 顺丰同城 7.935 857000 7.680 658.58万 2501.85万 26.32% 2026-06-18
77085 09858 优然牧业 3.860 4782000 3.110 1487.57万 6215.05万 23.93% 2026-06-18
77086 09863 零跑汽车 30.160 2675500 35.490 9496.19万 40399.00万 23.51% 2026-06-18
77087 09866 蔚来-SW 23.320 4714490 41.060 19355.77万 60861.38万 31.80% 2026-06-18
77088 09868 小鹏集团-W 36.180 5149800 51.610 26580.16万 97057.80万 27.39% 2026-06-18
77089 09877 健世科技-B 6.310 800 7.150 0.57万 20.58万 2.78% 2026-06-18
77090 09880 优必选 72.350 2426450 108.260 26267.94万 88442.93万 29.70% 2026-06-18
77091 09885 药师帮 3.325 30000 3.090 9.26万 722.42万 1.28% 2026-06-18
77092 09887 维立志博-B 35.120 92700 54.160 502.07万 3001.54万 16.73% 2026-06-18
77093 09888 百度集团-W 74.200 2265300 110.880 25116.75万 176064.89万 14.27% 2026-06-18
77094 09890 贪玩 8.140 114000 11.260 128.31万 1455.17万 8.82% 2026-06-18
77095 09896 名创优品 21.540 1230000 23.410 2879.25万 11346.35万 25.38% 2026-06-18
77096 09898 微博-SW 47.100 29280 57.630 168.73万 1561.97万 10.80% 2026-06-18
77097 09899 网易云音乐 91.650 126200 110.330 1392.42万 16223.87万 8.58% 2026-06-18
77098 09900 智云科技建设 5.995 12000 6.080 7.30万 1126.55万 0.65% 2026-06-18
77099 09901 新东方-S 40.340 863900 35.440 3061.33万 9189.63万 33.31% 2026-06-18
77100 09903 天数智芯 76.850 129400 590.890 7646.06万 203164.04万 3.76% 2026-06-18

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500