序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
78101 09698 万国数据-SW 39.520 1418500 33.110 4697.18万 12886.43万 36.45% 2025-10-22
78102 09699 顺丰同城 11.080 84200 12.880 108.49万 1200.22万 9.04% 2025-10-22
78103 09858 优然牧业 4.210 1326000 3.090 409.52万 3628.80万 11.29% 2025-10-22
78104 09860 艾迪康控股 4.200 16500 6.260 10.33万 234.00万 4.42% 2025-10-22
78105 09863 零跑汽车 53.000 281800 60.110 1693.89万 22559.16万 7.51% 2025-10-22
78106 09866 蔚来-SW 48.700 2066440 54.380 11237.41万 37430.84万 30.02% 2025-10-22
78107 09868 小鹏集团-W 67.750 1659200 83.130 13792.16万 64312.48万 21.45% 2025-10-22
78108 09880 优必选 102.100 1106500 136.520 15106.43万 136181.27万 11.09% 2025-10-22
78109 09885 药师帮 5.380 90400 10.560 95.44万 4377.98万 2.18% 2025-10-22
78110 09888 百度集团-SW 108.800 3335000 114.600 38218.34万 101434.38万 37.68% 2025-10-22
78111 09890 贪玩 14.350 38200 14.670 56.03万 12300.54万 0.46% 2025-10-22
78112 09896 名创优品 32.040 586800 42.670 2503.64万 13868.38万 18.05% 2025-10-22
78113 09898 微博-SW 68.050 62620 86.430 541.22万 2154.21万 25.12% 2025-10-22
78114 09899 网易云音乐 133.200 181400 251.060 4554.16万 17706.01万 25.72% 2025-10-22
78115 09900 智云科技建设 4.250 20000 4.220 8.44万 3589.27万 0.24% 2025-10-22
78116 09901 新东方-S 44.800 1701700 46.670 7941.43万 32691.68万 24.29% 2025-10-22
78117 09911 赤子城科技 8.240 678000 11.490 779.35万 5171.53万 15.07% 2025-10-22
78118 09922 九毛九 1.750 655000 2.010 131.53万 785.48万 16.74% 2025-10-22
78119 09923 移卡 6.850 4000 9.040 3.62万 663.41万 0.55% 2025-10-22
78120 09926 康方生物 140.500 2218000 117.040 25958.68万 123210.36万 21.07% 2025-10-22
78121 09930 宏信建发 0.880 47000 1.140 5.38万 19.15万 28.08% 2025-10-22
78122 09959 联易融科技-W 1.990 646000 3.060 197.97万 2929.52万 6.76% 2025-10-22
78123 09961 携程集团-S 390.600 377050 549.650 20724.60万 69266.75万 29.92% 2025-10-22
78124 09966 康宁杰瑞制药-B 9.040 786000 13.100 1030.04万 4039.37万 25.50% 2025-10-22
78125 09969 诺诚健华 15.520 1489000 13.910 2071.50万 22767.64万 9.10% 2025-10-22
78126 09979 绿城管理控股 2.310 95000 3.030 28.77万 310.48万 9.27% 2025-10-22
78127 09985 卫龙美味 9.330 579600 12.160 704.73万 2148.10万 32.81% 2025-10-22
78128 09987 百胜中国 385.800 66750 348.620 2327.06万 11552.45万 20.14% 2025-10-22
78129 09988 阿里巴巴-W 118.500 10425700 161.900 168796.53万 1094829.40万 15.42% 2025-10-22
78130 09992 泡泡玛特 141.800 6590600 261.390 172273.10万 785969.84万 21.92% 2025-10-22
78131 09993 金辉控股 1.280 43000 2.550 10.96万 563.48万 1.95% 2025-10-22
78132 09995 荣昌生物 115.200 547000 94.830 5187.46万 68337.29万 7.59% 2025-10-22
78133 09996 沛嘉医疗-B 6.140 229000 6.040 138.25万 773.56万 17.87% 2025-10-22
78134 09999 网易-S 174.800 2466000 230.050 56729.29万 139368.22万 40.70% 2025-10-22
78135 80016 新鸿基地产-R 115.300 5500 84.840 46.66万 59.39万 78.57% 2025-10-22
78136 80020 商汤-WR 1.620 90000 2.230 20.05万 21.81万 91.93% 2025-10-22
78137 80175 吉利汽车-R 20.940 33000 18.010 59.43万 328.52万 18.09% 2025-10-22
78138 80291 华润啤酒–R 22.960 11000 24.400 26.84万 26.84万 100.00% 2025-10-22
78139 80388 香港交易所-R 348.000 4200 389.370 163.53万 295.88万 55.27% 2025-10-22
78140 80700 腾讯控股-R 429.400 500 569.200 28.46万 137.42万 20.71% 2025-10-22
78141 80883 中国海洋石油-R 23.760 10000 17.860 17.86万 96.24万 18.56% 2025-10-22
78142 80941 中国移动-R 70.350 111500 77.610 865.33万 1194.70万 72.43% 2025-10-22
78143 80992 联想集团–R 8.500 54000 10.390 56.08万 56.08万 100.00% 2025-10-22
78144 81024 快手-WR 39.460 1600 67.570 10.81万 18.28万 59.14% 2025-10-22
78145 81211 比亚迪股份-R 91.150 34700 93.760 325.35万 336.69万 96.63% 2025-10-22
78146 81299 友邦保险-R 75.900 25000 65.160 162.90万 170.74万 95.41% 2025-10-22
78147 81810 小米集团-WR 27.120 14200 42.500 60.35万 232.57万 25.95% 2025-10-22
78148 82020 安踏体育-R 70.700 4400 80.520 35.43万 35.43万 100.00% 2025-10-22
78149 82318 中国平安-R 52.800 20000 50.670 101.34万 327.13万 30.98% 2025-10-22
78150 82333 长城汽车-R 11.730 2000 13.940 2.79万 2.79万 100.00% 2025-10-22

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500