序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
78151 82388 中银香港-R 37.980 16000 33.910 54.26万 132.24万 41.03% 2025-10-22
78152 83690 美团-WR 70.450 8200 88.070 72.22万 118.84万 60.77% 2025-10-22
78153 86618 京东健康-R 42.980 750 56.500 4.24万 4.24万 100.00% 2025-10-22
78154 89618 京东集团-SWR 98.400 2100 117.330 24.64万 25.23万 97.68% 2025-10-22
78155 89888 百度集团-SWR 95.600 11700 105.190 123.07万 284.59万 43.24% 2025-10-22
78156 89988 阿里巴巴-WR 104.200 20300 148.320 301.10万 490.77万 61.35% 2025-10-22
78157 00001 长和 60.750 1586500 51.820 8220.88万 32124.26万 25.59% 2025-10-21
78158 00002 中电控股 74.500 1570000 66.100 10378.18万 29599.00万 35.06% 2025-10-21
78159 00003 香港中华煤气 7.120 14676000 7.250 10633.15万 25861.53万 41.12% 2025-10-21
78160 00004 九龙仓集团 22.380 641000 20.920 1341.10万 2788.70万 48.09% 2025-10-21
78161 00005 汇丰控股 130.000 3709200 102.740 38106.89万 181218.92万 21.03% 2025-10-21
78162 00006 电能实业 62.700 620000 50.470 3129.07万 17880.79万 17.50% 2025-10-21
78163 00008 电讯盈科 5.890 157000 5.420 85.08万 4826.46万 1.76% 2025-10-21
78164 00010 恒隆集团 15.470 126000 14.890 187.59万 1027.11万 18.26% 2025-10-21
78165 00012 恒基地产 28.880 782000 27.570 2155.88万 8327.91万 25.89% 2025-10-21
78166 00013 和黄医药 23.560 535000 24.040 1286.10万 9499.27万 13.54% 2025-10-21
78167 00014 希慎兴业 18.420 52000 16.100 83.73万 1912.18万 4.38% 2025-10-21
78168 00016 新鸿基地产 131.000 1080500 94.050 10162.62万 38493.43万 26.40% 2025-10-21
78169 00017 新世界发展 7.950 807000 7.690 620.32万 7471.53万 8.30% 2025-10-21
78170 00019 太古股份公司A 87.500 194000 65.580 1272.20万 4955.43万 25.67% 2025-10-21
78171 00020 商汤-W 1.850 60682000 2.450 14888.00万 136398.28万 10.92% 2025-10-21
78172 00023 东亚银行 13.470 198400 13.110 260.19万 2130.25万 12.21% 2025-10-21
78173 00027 银河娱乐 35.960 2528000 38.620 9763.42万 34851.84万 28.01% 2025-10-21
78174 00028 天安 4.300 9000 4.710 4.24万 48.62万 8.71% 2025-10-21
78175 00029 达力集团 10.780 4000 12.440 4.98万 246.86万 2.02% 2025-10-21
78176 00034 九龙建业 4.470 6000 3.730 2.24万 46.48万 4.82% 2025-10-21
78177 00038 第一拖拉机股份 8.300 90000 7.420 66.80万 2130.06万 3.14% 2025-10-21
78178 00041 鹰君 16.690 3000 14.330 4.30万 388.36万 1.11% 2025-10-21
78179 00045 大酒店 5.890 2000 6.020 1.20万 121.59万 0.99% 2025-10-21
78180 00066 港铁公司 32.620 1246500 27.330 3406.81万 13919.39万 24.48% 2025-10-21
78181 00069 香格里拉(亚洲) 4.450 56000 4.550 25.46万 223.48万 11.39% 2025-10-21
78182 00071 美丽华酒店 10.630 4000 9.690 3.88万 71.48万 5.42% 2025-10-21
78183 00081 中国海外宏洋集团 2.450 866000 2.330 202.17万 1152.86万 17.54% 2025-10-21
78184 00083 信和置业 11.550 644000 10.250 660.08万 5002.28万 13.20% 2025-10-21
78185 00086 新鸿基公司 4.210 8000 3.900 3.12万 79.44万 3.93% 2025-10-21
78186 00101 恒隆地产 8.860 1351000 8.970 1212.47万 8871.06万 13.67% 2025-10-21
78187 00107 四川成渝高速公路 5.410 130000 5.020 65.29万 1151.46万 5.67% 2025-10-21
78188 00116 周生生 14.030 173000 14.830 256.59万 2338.00万 10.97% 2025-10-21
78189 00119 保利置业集团 1.820 5185000 1.850 959.36万 5966.49万 16.08% 2025-10-21
78190 00123 越秀地产 3.700 431000 4.880 210.45万 4093.77万 5.14% 2025-10-21
78191 00135 昆仑能源 7.260 650000 7.260 472.10万 5224.24万 9.04% 2025-10-21
78192 00136 中国儒意 1.460 7800000 2.690 2094.66万 11006.74万 19.03% 2025-10-21
78193 00142 第一太平 5.400 514000 6.390 328.28万 2069.95万 15.86% 2025-10-21
78194 00144 招商局港口 14.810 510000 15.080 769.20万 1649.85万 46.62% 2025-10-21
78195 00148 建滔集团 33.040 93000 27.490 255.69万 10702.58万 2.39% 2025-10-21
78196 00151 中国旺旺 4.770 1167000 5.160 602.63万 2118.11万 28.45% 2025-10-21
78197 00152 深圳国际 7.160 172000 7.980 137.18万 2184.31万 6.28% 2025-10-21
78198 00165 中国光大控股 5.930 1460000 10.930 1596.16万 13244.30万 12.05% 2025-10-21
78199 00168 青岛啤酒股份 50.850 172000 54.220 932.54万 14030.65万 6.65% 2025-10-21
78200 00173 嘉华国际 2.210 37000 2.220 8.21万 158.39万 5.18% 2025-10-21

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500