序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
78801 80700 腾讯控股-R 429.400 2100 581.760 122.17万 514.87万 23.73% 2025-10-21
78802 80883 中国海洋石油-R 23.760 3000 17.790 5.34万 271.67万 1.96% 2025-10-21
78803 80941 中国移动-R 70.350 48500 78.890 382.60万 736.80万 51.93% 2025-10-21
78804 80992 联想集团–R 8.500 40000 10.620 42.49万 108.28万 39.24% 2025-10-21
78805 81024 快手-WR 39.460 2500 70.180 17.54万 62.33万 28.15% 2025-10-21
78806 81211 比亚迪股份-R 91.150 6700 96.590 64.72万 69.54万 93.06% 2025-10-21
78807 81810 小米集团-WR 27.120 37400 42.960 160.67万 194.32万 82.68% 2025-10-21
78808 82388 中银香港-R 37.980 25000 33.790 84.48万 280.75万 30.09% 2025-10-21
78809 83690 美团-WR 70.450 4600 89.430 41.14万 178.45万 23.05% 2025-10-21
78810 89618 京东集团-SWR 98.400 450 118.070 5.31万 55.27万 9.61% 2025-10-21
78811 89888 百度集团-SWR 95.600 14000 108.300 151.63万 281.73万 53.82% 2025-10-21
78812 89988 阿里巴巴-WR 104.200 15100 153.510 231.79万 1451.72万 15.97% 2025-10-21
78813 00001 长和 60.750 978000 51.080 4995.56万 24132.29万 20.70% 2025-10-20
78814 00002 中电控股 74.500 1270000 66.270 8416.50万 32828.64万 25.64% 2025-10-20
78815 00003 香港中华煤气 7.120 7949000 7.280 5786.42万 24130.62万 23.98% 2025-10-20
78816 00004 九龙仓集团 22.380 978000 20.910 2044.69万 4020.66万 50.85% 2025-10-20
78817 00005 汇丰控股 130.000 2166400 102.160 22131.04万 145642.03万 15.20% 2025-10-20
78818 00006 电能实业 62.700 360000 50.300 1810.68万 13743.08万 13.18% 2025-10-20
78819 00008 电讯盈科 5.890 629000 5.370 338.08万 6382.43万 5.30% 2025-10-20
78820 00010 恒隆集团 15.470 106000 14.720 156.06万 1079.47万 14.46% 2025-10-20
78821 00012 恒基地产 28.880 1466000 27.480 4028.63万 12219.17万 32.97% 2025-10-20
78822 00013 和黄医药 23.560 533500 23.790 1269.24万 11570.07万 10.97% 2025-10-20
78823 00014 希慎兴业 18.420 78000 16.030 125.04万 3777.05万 3.31% 2025-10-20
78824 00016 新鸿基地产 131.000 1643500 94.660 15556.72万 42900.42万 36.26% 2025-10-20
78825 00017 新世界发展 7.950 721000 7.430 535.93万 6092.73万 8.80% 2025-10-20
78826 00019 太古股份公司A 87.500 482000 65.240 3144.59万 6796.90万 46.27% 2025-10-20
78827 00020 商汤-W 1.850 56577000 2.410 13638.52万 99133.98万 13.76% 2025-10-20
78828 00023 东亚银行 13.470 228800 12.980 297.07万 1772.39万 16.76% 2025-10-20
78829 00027 银河娱乐 35.960 6129000 38.170 23397.11万 63337.28万 36.94% 2025-10-20
78830 00035 远东发展 0.800 68000 0.760 5.17万 64.79万 7.98% 2025-10-20
78831 00038 第一拖拉机股份 8.300 648000 7.290 472.39万 5177.78万 9.12% 2025-10-20
78832 00041 鹰君 16.690 41000 14.160 58.07万 1372.49万 4.23% 2025-10-20
78833 00045 大酒店 5.890 3500 5.960 2.09万 129.84万 1.61% 2025-10-20
78834 00066 港铁公司 32.620 990500 27.200 2694.15万 14574.84万 18.48% 2025-10-20
78835 00069 香格里拉(亚洲) 4.450 72000 4.540 32.65万 242.09万 13.49% 2025-10-20
78836 00071 美丽华酒店 10.630 3000 9.650 2.90万 74.87万 3.87% 2025-10-20
78837 00081 中国海外宏洋集团 2.450 1555000 2.310 358.85万 1210.52万 29.64% 2025-10-20
78838 00083 信和置业 11.550 1128000 10.210 1151.16万 4606.17万 24.99% 2025-10-20
78839 00086 新鸿基公司 4.210 16000 3.880 6.20万 116.43万 5.33% 2025-10-20
78840 00101 恒隆地产 8.860 2140000 8.930 1911.38万 8535.59万 22.39% 2025-10-20
78841 00107 四川成渝高速公路 5.410 158000 5.030 79.55万 2387.87万 3.33% 2025-10-20
78842 00116 周生生 14.030 46000 14.340 65.94万 1249.43万 5.28% 2025-10-20
78843 00119 保利置业集团 1.820 6949000 1.810 1258.76万 6120.60万 20.57% 2025-10-20
78844 00123 越秀地产 3.700 1284000 4.840 622.05万 3684.74万 16.88% 2025-10-20
78845 00133 招商局中国基金 16.440 4000 15.240 6.10万 57.90万 10.53% 2025-10-20
78846 00135 昆仑能源 7.260 764000 7.200 549.99万 9617.73万 5.72% 2025-10-20
78847 00136 中国儒意 1.460 12388000 2.680 3317.06万 12818.80万 25.88% 2025-10-20
78848 00142 第一太平 5.400 484000 6.380 308.65万 2200.81万 14.02% 2025-10-20
78849 00144 招商局港口 14.810 552000 14.940 824.63万 3119.22万 26.44% 2025-10-20
78850 00148 建滔集团 33.040 94000 26.670 250.74万 5071.76万 4.94% 2025-10-20

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500