到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
87001 89888 百度集团-WR 63.300 14150 111.940 158.39万 350.81万 45.15% 2026-06-01
87002 89988 阿里巴巴-WR 76.800 19000 106.350 202.07万 410.73万 49.20% 2026-06-01
87003 00001 长和 68.750 2389500 70.350 16808.96万 111254.95万 15.11% 2026-05-29
87004 00002 中电控股 81.050 783500 76.430 5988.16万 42899.35万 13.96% 2026-05-29
87005 00003 香港中华煤气 7.390 31692000 7.170 22715.32万 59502.11万 38.18% 2026-05-29
87006 00004 九龙仓集团 20.760 1456000 22.530 3280.21万 189909.92万 1.73% 2026-05-29
87007 00005 汇丰控股 139.900 2084000 144.810 30178.36万 188456.40万 16.01% 2026-05-29
87008 00006 电能实业 65.500 1614500 60.190 9718.03万 48939.06万 19.86% 2026-05-29
87009 00008 电讯盈科 5.030 1363000 5.690 776.11万 11294.48万 6.87% 2026-05-29
87010 00010 恒隆集团 12.020 239000 14.560 347.93万 1376.36万 25.28% 2026-05-29
87011 00012 恒基地产 29.060 2560000 30.870 7902.75万 55181.20万 14.32% 2026-05-29
87012 00013 和黄医药 23.280 507500 18.140 920.42万 12446.31万 7.40% 2026-05-29
87013 00014 希慎兴业 16.010 990000 18.700 1851.37万 7787.69万 23.77% 2026-05-29
87014 00016 新鸿基地产 110.900 2164500 131.200 28397.76万 194964.14万 14.57% 2026-05-29
87015 00017 新世界发展 - 1995000 8.270 1649.04万 7547.59万 21.85% 2026-05-29
87016 00019 太古股份公司A 112.600 131500 81.470 1071.35万 30158.77万 3.55% 2026-05-29
87017 00020 商汤-W 1.090 250094000 1.660 41602.79万 121947.66万 34.12% 2026-05-29
87018 00023 东亚银行 18.290 126400 13.690 173.05万 2249.10万 7.69% 2026-05-29
87019 00027 银河娱乐 33.420 2201000 31.310 6891.11万 57591.93万 11.97% 2026-05-29
87020 00029 达力集团 8.570 2000 11.200 2.24万 225.44万 0.99% 2026-05-29
87021 00038 第一拖拉机股份 7.790 672000 8.340 560.76万 3433.90万 16.33% 2026-05-29
87022 00041 鹰君 14.010 266000 17.000 452.08万 1347.64万 33.55% 2026-05-29
87023 00045 大酒店 4.880 1000 5.870 0.59万 74.78万 0.78% 2026-05-29
87024 00050 香港小轮(集团) 4.645 7000 5.130 3.59万 90.61万 3.96% 2026-05-29
87025 00066 港铁公司 32.560 4200500 31.390 13185.20万 40343.01万 32.68% 2026-05-29
87026 00069 香格里拉(亚洲) 4.155 12000 4.280 5.14万 56.52万 9.09% 2026-05-29
87027 00071 美丽华酒店 9.815 5000 10.650 5.33万 53.32万 9.99% 2026-05-29
87028 00081 中国海外宏洋集团 2.745 2788000 2.870 800.52万 5603.65万 14.29% 2026-05-29
87029 00083 信和置业 10.380 22720000 11.790 26795.59万 54088.70万 49.54% 2026-05-29
87030 00086 新鸿基公司 3.920 76000 4.130 31.40万 275.63万 11.39% 2026-05-29
87031 00088 TAI CHEUNG HOLD 3.000 3000 3.690 1.11万 19.59万 5.64% 2026-05-29
87032 00100 MINIMAX-W 152.400 277280 853.940 23678.14万 464169.02万 5.10% 2026-05-29
87033 00101 恒隆地产 6.505 2489000 8.060 2005.20万 8425.14万 23.80% 2026-05-29
87034 00107 四川成渝高速公路 5.090 318000 5.770 183.42万 631.33万 29.05% 2026-05-29
87035 00108 春雨医疗 2.860 480000 2.240 107.52万 802.83万 13.39% 2026-05-29
87036 00116 周生生 12.850 395000 10.910 430.93万 1896.86万 22.72% 2026-05-29
87037 00119 保利置业集团 1.010 5114000 2.130 1088.27万 7153.59万 15.21% 2026-05-29
87038 00123 越秀地产 2.850 3000000 4.390 1316.70万 5202.45万 25.31% 2026-05-29
87039 00133 招商局中国基金 20.780 16000 23.910 38.26万 1254.57万 3.05% 2026-05-29
87040 00135 昆仑能源 7.675 398000 7.190 286.24万 18243.65万 1.57% 2026-05-29
87041 00136 中国儒意 1.455 21024000 1.400 2943.82万 14657.10万 20.08% 2026-05-29
87042 00142 第一太平 5.100 350000 5.130 179.47万 2524.12万 7.11% 2026-05-29
87043 00144 招商局港口 16.890 1888000 15.460 2918.34万 16351.65万 17.85% 2026-05-29
87044 00148 建滔集团 39.100 5860500 67.180 39367.93万 162180.64万 24.27% 2026-05-29
87045 00151 中国旺旺 2.840 6360000 4.080 2593.94万 31742.50万 8.17% 2026-05-29
87046 00152 深圳国际 4.510 1359500 5.930 806.07万 4874.60万 16.54% 2026-05-29
87047 00165 中国光大控股 4.520 2058000 6.100 1254.72万 5784.80万 21.69% 2026-05-29
87048 00168 青岛啤酒股份 41.380 146000 49.830 727.56万 25005.99万 2.91% 2026-05-29
87049 00173 嘉华国际 1.890 1709000 2.290 391.18万 889.60万 43.97% 2026-05-29
87050 00175 吉利汽车 13.410 9288000 18.690 17358.17万 121234.02万 14.32% 2026-05-29

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500