到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
96751 00991 大唐发电 2.490 38978000 3.310 12911.32万 110101.39万 11.73% 2026-05-12
96752 00992 联想集团 16.580 22340000 12.990 29025.10万 128831.62万 22.53% 2026-05-12
96753 00995 安徽皖通高速公路 15.200 866000 15.850 1372.83万 3040.00万 45.16% 2026-05-12
96754 00998 中信银行 8.450 3004000 8.530 2561.87万 25533.27万 10.03% 2026-05-12
96755 00999 小菜园 8.000 14400 6.770 9.75万 1106.88万 0.88% 2026-05-12
96756 01024 快手-W 25.300 29941400 54.600 163465.61万 828869.12万 19.72% 2026-05-12
96757 01030 新城发展 1.355 854000 2.370 202.47万 4631.55万 4.37% 2026-05-12
96758 01033 中石化油服 0.615 2114000 0.770 162.78万 2780.21万 5.86% 2026-05-12
96759 01038 长江基建集团 73.100 300500 65.810 1977.50万 7007.56万 28.22% 2026-05-12
96760 01044 恒安国际 21.860 756500 27.170 2055.15万 7169.08万 28.67% 2026-05-12
96761 01050 嘉利国际 1.470 452000 2.740 124.06万 1233.10万 10.06% 2026-05-12
96762 01052 越秀交通基建 3.195 48000 4.080 19.58万 868.23万 2.26% 2026-05-12
96763 01055 中国南方航空股份 2.810 2464000 4.260 1049.72万 4406.22万 23.82% 2026-05-12
96764 01060 大麦娱乐 0.425 7090000 0.590 420.55万 4571.26万 9.20% 2026-05-12
96765 01066 威高股份 3.280 2770800 3.530 977.40万 6888.10万 14.19% 2026-05-12
96766 01070 TCL电子 14.770 99000 15.800 156.44万 15920.54万 0.98% 2026-05-12
96767 01071 华电国际电力股份 4.310 2326000 4.590 1068.46万 5231.22万 20.42% 2026-05-12
96768 01072 东方电气 15.890 1317800 37.840 4987.11万 52266.44万 9.54% 2026-05-12
96769 01083 港华智慧能源 2.980 311000 3.550 110.31万 756.47万 14.58% 2026-05-12
96770 01088 中国神华 43.980 4092000 44.940 18389.94万 93624.34万 19.64% 2026-05-12
96771 01093 石药集团 8.100 18654000 8.130 15167.97万 100344.60万 15.12% 2026-05-12
96772 01099 国药控股 16.960 524400 18.480 968.91万 6333.88万 15.30% 2026-05-12
96773 01104 亚太资源 1.560 380000 2.480 94.24万 701.78万 13.43% 2026-05-12
96774 01109 华润置地 29.740 16851000 39.050 65809.10万 217003.71万 30.33% 2026-05-12
96775 01112 H&H国际控股 26.120 580500 14.180 822.86万 4359.24万 18.88% 2026-05-12
96776 01113 长实集团 49.420 1099500 51.220 5631.23万 20774.95万 27.11% 2026-05-12
96777 01114 BRILLIANCE CHI 1.700 3792000 3.020 1147.04万 6162.45万 18.61% 2026-05-12
96778 01115 5100藏冰川 0.485 1860000 0.470 88.34万 782.29万 11.29% 2026-05-12
96779 01117 现代牧业 1.480 2222000 1.270 282.69万 6321.96万 4.47% 2026-05-12
96780 01126 德林国际 5.750 67500 7.010 47.30万 681.64万 6.94% 2026-05-12
96781 01128 永利澳门 4.090 901200 5.710 514.71万 2753.30万 18.69% 2026-05-12
96782 01133 哈尔滨电气 10.600 1082000 25.110 2717.12万 18024.72万 15.07% 2026-05-12
96783 01138 中远海能 15.160 486000 18.860 916.75万 33294.50万 2.75% 2026-05-12
96784 01142 能源及能量环球 0.014 242000 0.140 3.32万 928.02万 0.36% 2026-05-12
96785 01157 中联重科 5.175 436800 8.340 364.38万 7344.81万 4.96% 2026-05-12
96786 01164 中广核矿业 2.000 2035000 3.990 810.96万 9874.57万 8.21% 2026-05-12
96787 01167 加科思-B 4.160 176100 6.030 106.13万 2770.63万 3.83% 2026-05-12
96788 01171 兖矿能源 11.200 3066000 14.760 4524.15万 27462.45万 16.47% 2026-05-12
96789 01177 中国生物制药 5.510 20701000 5.760 11924.53万 68418.21万 17.43% 2026-05-12
96790 01179 华住集团-S 40.240 705400 36.900 2602.60万 10894.40万 23.89% 2026-05-12
96791 01186 中国铁建 3.970 145500 5.200 75.66万 3138.33万 2.41% 2026-05-12
96792 01193 华润燃气 16.740 995700 19.310 1922.98万 4045.83万 47.53% 2026-05-12
96793 01196 伟禄科技股份 0.207 56000 11.290 63.24万 962.44万 6.57% 2026-05-12
96794 01199 中远海运港口 6.815 1296000 5.440 705.58万 1618.08万 43.61% 2026-05-12
96795 01208 五矿资源 6.250 2688000 10.190 2738.02万 43235.33万 6.33% 2026-05-12
96796 01209 华润万象生活 39.820 389600 50.220 1956.69万 12364.78万 15.82% 2026-05-12
96797 01211 比亚迪股份 65.100 6083000 100.570 61179.70万 166583.33万 36.73% 2026-05-12
96798 01223 新沣集团 1.295 10000 1.360 1.36万 315.28万 0.43% 2026-05-12
96799 01234 中国利郎 2.600 34000 3.580 12.18万 90.91万 13.40% 2026-05-12
96800 01258 中国有色矿业 10.600 3939000 14.920 5876.12万 27398.09万 21.45% 2026-05-12

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500