序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
9751 06818 中国光大银行 3.090 2908000 2.900 843.60万 3789.95万 22.26% 2026-07-03
9752 06821 凯莱英 118.300 31500 114.040 359.22万 8867.83万 4.05% 2026-07-03
9753 06823 香港电讯-SS 12.700 908000 11.850 1076.15万 5487.01万 19.61% 2026-07-03
9754 06831 绿茶集团 6.340 66800 5.900 39.39万 346.86万 11.36% 2026-07-03
9755 06855 亚盛医药 37.380 514200 36.390 1871.33万 12526.76万 14.94% 2026-07-03
9756 06862 海底捞 11.310 2531000 11.240 2845.38万 7778.20万 36.58% 2026-07-03
9757 06865 福莱特玻璃 6.600 730000 6.470 472.67万 2726.13万 17.34% 2026-07-03
9758 06869 长飞光纤光缆 127.300 2352000 202.630 47659.01万 400966.70万 11.89% 2026-07-03
9759 06881 中国银河 7.650 4249500 7.550 3207.74万 18407.99万 17.43% 2026-07-03
9760 06886 华泰证券 17.170 2133000 16.970 3620.62万 9440.67万 38.35% 2026-07-03
9761 06887 东阳光药 32.220 85100 37.410 318.32万 639.44万 49.78% 2026-07-03
9762 06936 顺丰控股 32.620 208000 31.200 648.96万 4957.62万 13.09% 2026-07-03
9763 06955 博安生物 4.980 69400 4.890 33.96万 6764.73万 0.50% 2026-07-03
9764 06963 阳光保险 3.660 3782000 3.420 1294.76万 10047.73万 12.89% 2026-07-03
9765 06969 思摩尔国际 8.470 2520000 7.810 1968.77万 13105.06万 15.02% 2026-07-03
9766 06979 珍酒李渡 8.070 245800 7.470 183.70万 4020.57万 4.57% 2026-07-03
9767 06990 科伦博泰生物 515.000 279900 489.790 13709.32万 111569.94万 12.29% 2026-07-03
9768 06993 蓝月亮集团 3.120 287000 2.980 85.59万 351.94万 24.32% 2026-07-03
9769 06996 德琪医药-B 4.020 238000 4.210 100.10万 1811.63万 5.53% 2026-07-03
9770 06998 亿腾嘉和 1.910 8500 1.820 1.54万 218.58万 0.71% 2026-07-03
9771 07618 京东工业 13.560 66800 12.110 80.87万 3445.26万 2.35% 2026-07-03
9772 08137 洪桥集团 0.530 1268000 0.710 89.43万 1487.73万 6.01% 2026-07-03
9773 08279 亚博科技控股 0.660 1144000 0.730 83.65万 365.97万 22.86% 2026-07-03
9774 08299 大唐黄金 0.295 864000 0.320 27.23万 949.84万 2.87% 2026-07-03
9775 09606 映恩生物-B 240.400 382100 216.890 8287.50万 49162.49万 16.86% 2026-07-03
9776 09618 京东集团-SW 118.400 3130400 104.670 32765.39万 94442.73万 34.69% 2026-07-03
9777 09626 哔哩哔哩-W 138.100 1121260 137.410 15406.93万 56694.52万 27.18% 2026-07-03
9778 09633 农夫山泉 42.880 2521600 41.630 10497.92万 26313.28万 39.90% 2026-07-03
9779 09636 九方智投控股 31.580 65100 31.010 201.89万 9409.95万 2.15% 2026-07-03
9780 09658 特海国际 10.680 100000 9.590 95.93万 268.21万 35.77% 2026-07-03
9781 09660 地平线机器人-W 4.770 93402000 4.730 44154.50万 237667.64万 18.58% 2026-07-03
9782 09669 北森控股 3.280 32600 3.500 11.40万 181.21万 6.29% 2026-07-03
9783 09676 十月稻田 4.110 2700 3.880 1.05万 57.88万 1.81% 2026-07-03
9784 09678 云知声 68.200 4340 73.760 32.01万 14402.35万 0.22% 2026-07-03
9785 09688 再鼎医药 16.090 1390800 14.970 2082.11万 15622.57万 13.33% 2026-07-03
9786 09690 途虎-W 12.300 72400 13.050 94.49万 846.98万 11.16% 2026-07-03
9787 09696 天齐锂业 32.120 71000 40.630 288.48万 21578.55万 1.34% 2026-07-03
9788 09698 万国数据-SW 32.020 1201500 29.130 3499.69万 12084.50万 28.96% 2026-07-03
9789 09699 顺丰同城 8.050 157400 7.840 123.34万 2923.59万 4.22% 2026-07-03
9790 09858 优然牧业 3.710 1576000 2.970 467.40万 5031.08万 9.29% 2026-07-03
9791 09863 零跑汽车 33.340 1584300 36.590 5796.60万 29113.74万 19.91% 2026-07-03
9792 09866 蔚来-SW 37.120 1131220 38.580 4363.75万 12639.82万 34.52% 2026-07-03
9793 09868 小鹏集团-W 50.100 6820200 50.780 34630.80万 128932.61万 26.86% 2026-07-03
9794 09880 优必选 83.350 2597450 102.020 26498.36万 335305.54万 7.90% 2026-07-03
9795 09885 药师帮 3.400 11200 4.700 5.26万 845.72万 0.62% 2026-07-03
9796 09887 维立志博-B 66.200 61100 52.730 322.17万 1560.57万 20.64% 2026-07-03
9797 09888 百度集团-SW 104.100 2943450 111.820 32913.12万 115945.54万 28.39% 2026-07-03
9798 09889 东莞农商银行 3.370 2000 3.390 0.68万 14.56万 4.66% 2026-07-03
9799 09890 贪玩 10.830 36200 10.360 37.49万 675.54万 5.55% 2026-07-03
9800 09896 名创优品 24.480 869600 23.460 2039.91万 5746.67万 35.50% 2026-07-03

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500