到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
99001 01286 鹰普精密 4.755 374000 10.780 403.09万 3599.40万 11.20% 2026-05-07
99002 01288 农业银行 6.975 29066000 5.950 17299.69万 51507.52万 33.59% 2026-05-07
99003 01299 友邦保险 78.300 4713400 89.200 42044.09万 232988.75万 18.05% 2026-05-07
99004 01302 先健科技 1.435 2090000 2.030 424.33万 2563.70万 16.55% 2026-05-07
99005 01304 FORTIOR 108.200 19200 135.700 260.55万 6041.91万 4.31% 2026-05-07
99006 01308 海丰国际 41.220 2678000 34.160 9148.61万 22690.21万 40.32% 2026-05-07
99007 01310 香港宽频 5.160 174500 7.210 125.75万 777.86万 16.17% 2026-05-07
99008 01313 华润建材科技 0.900 4918000 1.420 696.37万 3012.68万 23.11% 2026-05-07
99009 01316 耐世特 4.515 257000 5.020 129.02万 3685.62万 3.50% 2026-05-07
99010 01318 毛戈平 53.550 141700 74.540 1056.28万 9883.33万 10.69% 2026-05-07
99011 01330 绿色动力环保 6.700 288000 6.390 184.03万 1283.53万 14.34% 2026-05-07
99012 01336 新华保险 36.940 1049000 52.700 5528.16万 52604.65万 10.51% 2026-05-07
99013 01339 中国人民保险集团 5.185 7698000 5.450 4192.00万 40079.00万 10.46% 2026-05-07
99014 01347 华虹宏力 69.100 6087000 137.080 83442.73万 613141.82万 13.61% 2026-05-07
99015 01357 美图公司 3.890 22937000 4.730 10859.32万 66011.29万 16.45% 2026-05-07
99016 01359 中国信达 0.860 799000 1.130 90.29万 3650.24万 2.47% 2026-05-07
99017 01361 361度 4.800 670000 5.420 363.00万 2957.67万 12.27% 2026-05-07
99018 01364 古茗 24.020 671200 24.890 1670.86万 16150.88万 10.35% 2026-05-07
99019 01368 特步国际 3.640 308500 4.380 134.97万 4741.99万 2.85% 2026-05-07
99020 01375 中州证券 1.340 48000 1.940 9.33万 1359.23万 0.69% 2026-05-07
99021 01378 中国宏桥 19.020 9199500 33.290 30626.66万 161438.60万 18.97% 2026-05-07
99022 01382 互太纺织 0.700 14000 1.250 1.75万 50.66万 3.46% 2026-05-07
99023 01385 上海复旦 21.840 166000 42.270 701.62万 25183.49万 2.79% 2026-05-07
99024 01398 工商银行 8.090 80370000 6.990 56143.57万 162415.53万 34.57% 2026-05-07
99025 01405 达势股份 32.140 40700 50.290 204.67万 2637.68万 7.76% 2026-05-07
99026 01415 高伟电子 21.300 242000 31.840 770.53万 18300.44万 4.21% 2026-05-07
99027 01428 耀才证券金融 5.195 2626000 12.220 3207.80万 22513.95万 14.25% 2026-05-07
99028 01440 应星控股 18.150 27500 13.940 38.34万 4268.92万 0.90% 2026-05-07
99029 01456 国联民生 3.180 13500 4.700 6.35万 1138.61万 0.56% 2026-05-07
99030 01458 周黑鸭 0.925 682500 1.460 99.97万 980.04万 10.20% 2026-05-07
99031 01475 日清食品 6.215 2000 7.350 1.47万 49.95万 2.94% 2026-05-07
99032 01477 欧康维视生物-B 4.725 178500 6.970 124.44万 975.45万 12.76% 2026-05-07
99033 01478 丘钛科技 3.900 455000 8.780 399.38万 8063.86万 4.95% 2026-05-07
99034 01501 瑛泰医疗 29.440 1200 39.140 4.70万 754.40万 0.62% 2026-05-07
99035 01508 中国再保险 1.195 4868000 1.280 621.67万 2211.64万 28.11% 2026-05-07
99036 01513 丽珠医药 24.980 36900 27.770 102.48万 1317.76万 7.78% 2026-05-07
99037 01515 华润医疗 2.455 654500 2.850 186.48万 891.83万 20.91% 2026-05-07
99038 01516 融创服务 0.650 1362000 1.100 149.89万 446.39万 33.58% 2026-05-07
99039 01519 极兔速递-W 9.070 4355600 9.860 4295.66万 38474.40万 11.16% 2026-05-07
99040 01523 珩湾科技 6.620 41000 8.510 34.87万 1621.58万 2.15% 2026-05-07
99041 01530 三生制药 14.090 2712000 22.900 6209.77万 73350.22万 8.47% 2026-05-07
99042 01541 宜明昂科-B 2.865 54600 4.400 24.01万 648.18万 3.70% 2026-05-07
99043 01548 金斯瑞生物科技 30.480 3568000 15.140 5403.43万 47793.94万 11.31% 2026-05-07
99044 01578 天津银行 1.970 500 2.340 0.12万 20.67万 0.57% 2026-05-07
99045 01579 颐海国际 16.920 84000 15.880 133.41万 7417.26万 1.80% 2026-05-07
99046 01585 雅迪控股 8.555 1120000 12.250 1372.44万 7023.11万 19.54% 2026-05-07
99047 01606 国银金租 1.665 344000 1.570 54.12万 910.99万 5.94% 2026-05-07
99048 01610 中粮家佳康 1.235 465000 1.390 64.56万 1178.18万 5.48% 2026-05-07
99049 01618 中国中冶 1.310 956000 1.610 154.23万 3488.47万 4.42% 2026-05-07
99050 01635 大众公用 1.690 67000 3.050 20.42万 2999.25万 0.68% 2026-05-07

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500