序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
103951 00861 神州控股 2.080 343000 3.220 110.48万 4058.67万 2.72% 2025-08-25
103952 00863 OSL集团 13.340 137000 16.640 228.00万 4848.70万 4.70% 2025-08-25
103953 00867 康哲药业 14.330 1413000 13.630 1925.27万 12473.40万 15.43% 2025-08-25
103954 00868 信义玻璃 9.910 4585000 8.680 3978.63万 15258.92万 26.07% 2025-08-25
103955 00874 白云山 17.210 146000 18.890 275.77万 6781.50万 4.07% 2025-08-25
103956 00880 澳博控股 2.130 2661000 3.380 900.27万 11018.77万 8.17% 2025-08-25
103957 00881 中升控股 8.500 3098500 14.500 4494.31万 16217.76万 27.71% 2025-08-25
103958 00883 中国海洋石油 27.020 9193000 18.790 17276.34万 231474.74万 7.46% 2025-08-25
103959 00902 华能国际电力股份 5.960 7614000 5.730 4359.57万 20489.14万 21.28% 2025-08-25
103960 00909 明源云 2.150 5031000 4.230 2126.48万 16262.74万 13.08% 2025-08-25
103961 00914 海螺水泥 21.060 2829000 24.210 6850.36万 17095.78万 40.07% 2025-08-25
103962 00916 龙源电力 7.040 3651000 6.860 2506.19万 21161.57万 11.84% 2025-08-25
103963 00917 趣致集团 15.590 48000 90.240 433.17万 10828.87万 4.00% 2025-08-25
103964 00921 海信家电 20.160 402000 23.810 957.04万 11504.06万 8.32% 2025-08-25
103965 00934 中石化冠德 4.100 478000 4.290 205.03万 2162.84万 9.48% 2025-08-25
103966 00939 建设银行 8.450 53522000 7.730 41381.85万 235072.84万 17.60% 2025-08-25
103967 00941 中国移动 80.050 2418000 90.070 21779.91万 221414.65万 9.84% 2025-08-25
103968 00956 新天绿色能源 3.840 97000 4.260 41.28万 2076.42万 1.99% 2025-08-25
103969 00960 龙湖集团 7.620 9244000 11.350 10491.10万 84616.96万 12.40% 2025-08-25
103970 00966 中国太平 21.120 3646400 19.150 6983.42万 35346.39万 19.76% 2025-08-25
103971 00968 信义光能 2.990 15880000 3.310 5253.66万 35524.33万 14.79% 2025-08-25
103972 00975 MONGOL MINING 10.350 621000 8.470 525.77万 8797.24万 5.98% 2025-08-25
103973 00981 中芯国际 51.000 14946500 59.390 88769.32万 1379780.80万 6.43% 2025-08-25
103974 00990 至源控股 0.870 3780000 0.900 340.10万 9589.53万 3.55% 2025-08-25
103975 00991 大唐发电 2.520 6024000 2.140 1288.74万 16459.93万 7.83% 2025-08-25
103976 00992 联想集团 9.690 37838000 11.110 42030.72万 119588.57万 35.15% 2025-08-25
103977 00995 安徽皖通高速公路 14.540 34000 12.260 41.68万 1229.18万 3.39% 2025-08-25
103978 00998 中信银行 7.920 3066000 7.170 2196.97万 56315.01万 3.90% 2025-08-25
103979 01024 快手-W 44.900 16191100 78.050 126365.41万 450421.17万 28.05% 2025-08-25
103980 01030 新城发展 2.070 2530000 2.690 680.74万 20702.15万 3.29% 2025-08-25
103981 01033 中石化油服 0.920 1206000 0.810 97.86万 2361.18万 4.14% 2025-08-25
103982 01038 长江基建集团 64.200 500000 52.910 2645.44万 11687.23万 22.64% 2025-08-25
103983 01044 恒安国际 27.940 1538000 24.960 3838.43万 9885.83万 38.83% 2025-08-25
103984 01052 越秀交通基建 4.020 126000 4.220 53.16万 1359.51万 3.91% 2025-08-25
103985 01055 中国南方航空股份 4.050 866000 3.950 341.75万 5392.51万 6.34% 2025-08-25
103986 01060 大麦娱乐 0.640 32690000 1.320 4306.13万 36165.39万 11.91% 2025-08-25
103987 01061 亿胜生物科技 3.620 30000 5.760 17.27万 534.75万 3.23% 2025-08-25
103988 01066 威高股份 3.730 760400 6.900 524.78万 4491.53万 11.68% 2025-08-25
103989 01070 TCL电子 14.310 1325000 9.720 1287.49万 16217.91万 7.94% 2025-08-25
103990 01071 华电国际电力股份 4.040 600000 4.500 269.88万 6307.55万 4.28% 2025-08-25
103991 01072 东方电气 35.340 72800 17.800 129.60万 15793.58万 0.82% 2025-08-25
103992 01083 港华智慧能源 3.450 2288000 4.120 942.32万 5007.01万 18.82% 2025-08-25
103993 01088 中国神华 46.580 3040000 35.810 10887.59万 38339.96万 28.40% 2025-08-25
103994 01093 石药集团 9.710 41228000 10.770 44402.59万 204254.89万 21.74% 2025-08-25
103995 01099 国药控股 20.920 2664400 19.630 5230.79万 16538.35万 31.63% 2025-08-25
103996 01109 华润置地 28.720 4591500 32.190 14779.88万 67750.82万 21.82% 2025-08-25
103997 01112 H&H国际控股 12.120 395500 13.410 530.47万 5373.07万 9.87% 2025-08-25
103998 01113 长实集团 45.360 379500 37.370 1418.06万 13382.68万 10.60% 2025-08-25
103999 01114 BRILLIANCE CHI 2.970 20368000 3.870 7886.53万 121744.47万 6.48% 2025-08-25
104000 01115 5100藏冰川 0.490 310000 0.540 16.77万 285.56万 5.87% 2025-08-25

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500