序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
104001 80992 联想集团–R 20.360 256000 8.900 227.77万 259.67万 87.71% 2025-11-24
104002 81024 快手-WR 35.560 7400 61.640 45.61万 144.69万 31.52% 2025-11-24
104003 81211 比亚迪股份-R 63.050 1500 87.770 13.16万 56.05万 23.49% 2025-11-24
104004 81810 小米集团-WR 18.600 63400 35.140 222.82万 786.20万 28.34% 2025-11-24
104005 82318 中国平安-R 43.800 42500 52.030 221.12万 317.49万 69.65% 2025-11-24
104006 82388 中银香港-R 39.480 8500 34.790 29.57万 66.07万 44.76% 2025-11-24
104007 83690 美团-WR 55.600 2300 89.570 20.60万 78.61万 26.21% 2025-11-24
104008 86618 京东健康-R 27.860 2100 55.410 11.64万 26.59万 43.75% 2025-11-24
104009 89618 京东集团-SWR 83.300 1100 102.360 11.26万 132.36万 8.51% 2025-11-24
104010 89888 百度集团-SWR 85.700 4300 100.650 43.28万 190.00万 22.78% 2025-11-24
104011 89988 阿里巴巴-WR 77.400 20500 139.410 285.80万 1104.88万 25.87% 2025-11-24
104012 00001 长和 67.250 2294000 53.240 12213.91万 46976.09万 26.00% 2025-11-21
104013 00002 中电控股 73.750 729500 68.140 4970.95万 30947.68万 16.06% 2025-11-21
104014 00003 香港中华煤气 6.660 2778000 7.200 2001.23万 13154.87万 15.21% 2025-11-21
104015 00004 九龙仓集团 18.130 1071000 22.870 2449.01万 3987.54万 61.42% 2025-11-21
104016 00005 汇丰控股 147.700 4216800 105.840 44631.47万 145454.63万 30.68% 2025-11-21
104017 00006 电能实业 57.550 664500 51.350 3412.07万 15854.01万 21.52% 2025-11-21
104018 00008 电讯盈科 5.430 308000 5.910 182.13万 4300.72万 4.23% 2025-11-21
104019 00010 恒隆集团 12.620 257000 15.100 388.12万 1008.02万 38.50% 2025-11-21
104020 00012 恒基地产 25.160 1811000 29.300 5306.81万 15203.67万 34.90% 2025-11-21
104021 00013 和黄医药 15.830 2518500 21.920 5520.58万 23106.19万 23.89% 2025-11-21
104022 00014 希慎兴业 16.710 223000 17.500 390.36万 4852.32万 8.04% 2025-11-21
104023 00016 新鸿基地产 114.200 863000 97.370 8403.08万 30214.32万 27.81% 2025-11-21
104024 00017 新世界发展 6.780 1753000 7.140 1251.63万 8924.81万 14.02% 2025-11-21
104025 00019 太古股份公司A 82.950 253500 67.180 1702.95万 5772.96万 29.50% 2025-11-21
104026 00020 商汤-W 1.280 66720000 2.060 13743.18万 92449.49万 14.87% 2025-11-21
104027 00023 东亚银行 12.670 424600 13.050 554.29万 2710.54万 20.45% 2025-11-21
104028 00027 银河娱乐 29.200 4589000 38.640 17730.37万 63510.91万 27.92% 2025-11-21
104029 00028 天安 3.470 1000 4.680 0.47万 26.07万 1.80% 2025-11-21
104030 00029 达力集团 10.160 6000 11.430 6.86万 254.91万 2.69% 2025-11-21
104031 00034 九龙建业 4.630 3000 3.970 1.19万 53.26万 2.23% 2025-11-21
104032 00035 远东发展 0.660 53000 0.710 3.76万 51.23万 7.35% 2025-11-21
104033 00038 第一拖拉机股份 6.400 94000 7.290 68.52万 1802.66万 3.80% 2025-11-21
104034 00041 鹰君 14.840 5000 14.820 7.41万 715.91万 1.03% 2025-11-21
104035 00045 大酒店 5.190 5500 6.090 3.35万 55.00万 6.09% 2025-11-21
104036 00062 载通 9.200 4400 10.950 4.82万 317.46万 1.52% 2025-11-21
104037 00066 港铁公司 30.940 2913000 30.380 8850.28万 35991.17万 24.59% 2025-11-21
104038 00069 香格里拉(亚洲) 3.980 478000 4.510 215.34万 600.12万 35.88% 2025-11-21
104039 00071 美丽华酒店 9.850 5000 9.970 4.99万 140.76万 3.54% 2025-11-21
104040 00081 中国海外宏洋集团 2.160 3324000 2.410 802.63万 4349.95万 18.45% 2025-11-21
104041 00083 信和置业 10.340 1242000 10.150 1260.67万 10424.03万 12.09% 2025-11-21
104042 00085 中电华大科技 1.010 374000 1.330 49.82万 552.13万 9.02% 2025-11-21
104043 00086 新鸿基公司 4.020 44000 3.730 16.43万 205.48万 7.99% 2025-11-21
104044 00088 TAI CHEUNG HOLD 3.190 1000 3.360 0.34万 15.80万 2.13% 2025-11-21
104045 00101 恒隆地产 7.000 2610000 8.790 2293.97万 10553.77万 21.74% 2025-11-21
104046 00107 四川成渝高速公路 4.330 102000 5.210 53.19万 828.55万 6.42% 2025-11-21
104047 00116 周生生 9.790 135000 11.940 161.20万 2022.05万 7.97% 2025-11-21
104048 00119 保利置业集团 1.590 3175000 1.980 628.99万 3395.06万 18.53% 2025-11-21
104049 00123 越秀地产 3.350 1400000 4.610 645.05万 5257.42万 12.27% 2025-11-21
104050 00133 招商局中国基金 19.680 24000 15.640 37.55万 936.96万 4.01% 2025-11-21

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500