序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
104801 00580 赛晶科技 2.730 806000 2.120 171.22万 1173.01万 14.60% 2025-11-19
104802 00581 中国东方集团 1.120 798000 1.350 107.40万 1449.40万 7.41% 2025-11-19
104803 00586 海螺创业 10.080 213500 10.200 217.68万 2555.47万 8.52% 2025-11-19
104804 00590 六福集团 21.300 111000 24.690 274.01万 1620.60万 16.91% 2025-11-19
104805 00596 浪潮数字企业 2.410 670000 7.940 532.02万 3082.81万 17.26% 2025-11-19
104806 00598 中国外运 3.840 1132000 5.080 574.78万 2385.69万 24.09% 2025-11-19
104807 00604 深圳控股 0.630 1168000 0.920 107.49万 2183.90万 4.92% 2025-11-19
104808 00622 威华达控股 2.220 6000 0.530 0.32万 6.90万 4.61% 2025-11-19
104809 00631 三一国际 6.600 308000 7.020 216.20万 1753.05万 12.33% 2025-11-19
104810 00636 KLN 5.480 31000 7.000 21.70万 817.82万 2.65% 2025-11-19
104811 00639 首钢资源 2.150 1212000 3.140 380.68万 2234.76万 17.03% 2025-11-19
104812 00656 复星国际 3.820 1348500 4.820 649.35万 1525.73万 42.56% 2025-11-19
104813 00659 周大福创建 7.800 626000 8.910 557.92万 4925.49万 11.33% 2025-11-19
104814 00666 瑞浦兰钧 12.960 234000 15.160 354.73万 10901.80万 3.25% 2025-11-19
104815 00667 中国东方教育 3.700 334500 5.930 198.50万 5649.20万 3.51% 2025-11-19
104816 00669 创科实业 125.500 1584000 84.070 13316.49万 75306.61万 17.68% 2025-11-19
104817 00670 中国东方航空股份 3.460 5232000 4.820 2521.89万 14165.44万 17.80% 2025-11-19
104818 00683 嘉里建设 18.080 188000 20.920 393.21万 1626.58万 24.17% 2025-11-19
104819 00688 中国海外发展 12.120 4238000 13.380 5669.52万 16845.77万 33.66% 2025-11-19
104820 00694 北京首都机场股份 1.450 2522000 2.890 728.83万 1900.69万 38.35% 2025-11-19
104821 00696 中国民航信息网络 8.210 1060000 10.450 1107.87万 6848.96万 16.18% 2025-11-19
104822 00697 首程控股 1.580 7680000 2.190 1680.89万 10630.47万 15.81% 2025-11-19
104823 00700 腾讯控股 412.400 1824500 624.770 113988.68万 871275.69万 13.08% 2025-11-19
104824 00709 佐丹奴国际 1.400 122000 1.520 18.54万 155.43万 11.93% 2025-11-19
104825 00710 京东方精电 3.930 424000 4.770 202.42万 1097.95万 18.44% 2025-11-19
104826 00719 山东新华制药股份 5.410 54000 6.980 37.69万 822.99万 4.58% 2025-11-19
104827 00728 中国电信 4.280 4668000 5.770 2695.69万 11863.21万 22.72% 2025-11-19
104828 00732 信利国际 0.870 358000 1.050 37.74万 267.04万 14.13% 2025-11-19
104829 00751 创维集团 4.290 926000 4.000 370.59万 1108.05万 33.45% 2025-11-19
104830 00752 PICO FAR EAST 2.230 50000 2.710 13.53万 137.37万 9.85% 2025-11-19
104831 00753 中国国航 4.470 2656000 6.560 1743.45万 13884.15万 12.56% 2025-11-19
104832 00754 合生创展集团 - 249000 3.000 74.66万 386.17万 19.33% 2025-11-19
104833 00762 中国联通 6.270 4030000 9.380 3780.51万 23173.07万 16.31% 2025-11-19
104834 00763 中兴通讯 22.840 791800 29.860 2364.01万 24947.88万 9.48% 2025-11-19
104835 00772 阅文集团 18.710 485600 36.250 1760.19万 13291.23万 13.24% 2025-11-19
104836 00775 长江生命科技 0.590 1138000 0.870 99.14万 409.41万 24.21% 2025-11-19
104837 00777 网龙 6.930 307000 11.190 343.40万 1622.93万 21.16% 2025-11-19
104838 00780 同程旅行 12.230 5463600 21.290 11631.81万 27343.33万 42.54% 2025-11-19
104839 00788 中国铁塔 8.700 380500 11.630 442.68万 8557.40万 5.17% 2025-11-19
104840 00799 IGG 3.080 9000 3.740 3.37万 537.81万 0.63% 2025-11-19
104841 00806 惠理集团 2.040 259000 2.390 61.99万 332.17万 18.66% 2025-11-19
104842 00807 上海实业环境 0.970 36000 1.110 4.00万 15.05万 26.55% 2025-11-19
104843 00811 新华文轩 8.420 44000 10.450 45.99万 740.55万 6.21% 2025-11-19
104844 00817 中国金茂 1.260 3622000 1.420 514.99万 2575.50万 20.00% 2025-11-19
104845 00819 天能动力 4.640 538000 7.870 423.50万 10594.27万 4.00% 2025-11-19
104846 00826 天工国际 3.540 3044000 3.120 950.74万 4038.56万 23.54% 2025-11-19
104847 00836 华润电力 17.510 2042000 18.680 3814.20万 10204.36万 37.38% 2025-11-19
104848 00839 中教控股 1.660 1606000 2.800 449.04万 5340.23万 8.41% 2025-11-19
104849 00853 微创医疗 5.870 984100 10.470 1030.48万 22441.13万 4.59% 2025-11-19
104850 00855 中国水务 4.460 386000 6.040 233.13万 1240.10万 18.80% 2025-11-19

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500