到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
10701 01879 曦智科技-P 219.200 27555 301.500 830.78万 6532.13万 12.72% 2026-09-24
10702 01880 中国中免 43.840 50300 46.150 232.12万 1317.83万 17.61% 2026-09-24
10703 01882 海天国际 17.770 772000 17.650 1362.78万 3576.73万 38.10% 2026-09-24
10704 01883 中信国际电讯 2.385 621000 2.400 149.16万 591.55万 25.21% 2026-09-24
10705 01888 建滔积层板 39.480 14945500 51.140 76424.99万 399357.13万 19.14% 2026-09-24
10706 01896 猫眼娱乐 3.765 349800 4.000 139.77万 910.24万 15.36% 2026-09-24
10707 01898 中煤能源 10.440 2538000 10.520 2670.20万 9133.50万 29.24% 2026-09-24
10708 01907 中国旭阳集团 1.600 3109000 1.600 498.26万 1479.40万 33.68% 2026-09-24
10709 01908 建发国际集团 13.550 1114000 12.320 1372.93万 5859.27万 23.43% 2026-09-24
10710 01910 新秀丽 13.080 333900 12.260 409.25万 1633.72万 25.05% 2026-09-24
10711 01913 普拉达 38.960 99600 38.180 380.24万 4180.90万 9.09% 2026-09-24
10712 01918 融创中国 0.575 21380000 0.640 1378.92万 17061.13万 8.08% 2026-09-24
10713 01919 中远海控 17.120 1569500 16.430 2579.32万 11703.49万 22.04% 2026-09-24
10714 01921 达力普控股 3.125 140000 3.010 42.13万 245.11万 17.19% 2026-09-24
10715 01928 金沙中国有限公司 11.640 5610000 12.050 6761.73万 14543.51万 46.49% 2026-09-24
10716 01929 周大福 11.250 2904600 10.960 3184.22万 8932.69万 35.65% 2026-09-24
10717 01951 锦欣生殖 2.245 807500 2.130 172.08万 1282.41万 13.42% 2026-09-24
10718 01952 云顶新耀 33.120 427000 27.680 1181.84万 13740.78万 8.60% 2026-09-24
10719 01956 中科闻歌(五十) 61.550 8400 71.210 59.82万 1743.33万 3.43% 2026-09-24
10720 01958 北京汽车 0.710 1256500 0.720 90.27万 382.23万 23.62% 2026-09-24
10721 01963 重庆银行 8.240 42000 8.450 35.50万 605.70万 5.86% 2026-09-24
10722 01972 太古地产 24.480 610600 24.480 1494.71万 4085.47万 36.59% 2026-09-24
10723 01988 民生银行 3.335 3437500 3.460 1189.57万 6396.12万 18.60% 2026-09-24
10724 01989 广合科技 84.950 25700 117.720 302.54万 37334.90万 0.81% 2026-09-24
10725 01995 永升服务 1.685 96000 1.680 16.16万 285.83万 5.65% 2026-09-24
10726 01997 九龙仓置业 30.500 788000 30.760 2423.71万 6719.23万 36.07% 2026-09-24
10727 01999 敏华控股 2.315 1344800 2.710 363.78万 4626.63万 7.86% 2026-09-24
10728 02005 石四药集团 2.780 294000 2.790 82.13万 763.63万 10.76% 2026-09-24
10729 02007 碧桂园 0.174 16491000 0.180 301.27万 4683.92万 6.43% 2026-09-24
10730 02009 金隅集团 0.610 799000 0.600 48.19万 468.97万 10.28% 2026-09-24
10731 02013 微盟集团 0.730 1206000 0.810 98.17万 880.78万 11.15% 2026-09-24
10732 02015 理想汽车-W 45.400 2429700 46.360 11264.89万 31044.68万 36.29% 2026-09-24
10733 02016 浙商银行 2.420 728000 2.350 171.20万 698.18万 24.52% 2026-09-24
10734 02018 瑞声科技 36.020 1330500 40.530 5391.92万 18306.60万 29.45% 2026-09-24
10735 02020 安踏体育 78.400 1578200 72.200 11394.55万 40011.34万 28.48% 2026-09-24
10736 02026 小马智行-W 40.440 320600 56.650 1816.28万 4789.15万 37.92% 2026-09-24
10737 02038 富智康集团 12.550 120000 15.120 181.46万 847.68万 21.41% 2026-09-24
10738 02039 中集集团 6.860 580400 7.540 437.49万 2813.04万 15.55% 2026-09-24
10739 02050 三花智控 21.720 881600 24.800 2185.99万 15722.00万 13.90% 2026-09-24
10740 02057 中通快递-W 157.900 1468600 156.030 22915.09万 40881.03万 56.05% 2026-09-24
10741 02076 BOSS直聘-W 63.800 9600 56.180 53.93万 496.25万 10.87% 2026-09-24
10742 02096 先声药业 11.090 202000 11.360 229.52万 4073.08万 5.64% 2026-09-24
10743 02097 蜜雪集团 171.000 3900 186.570 72.76万 1492.36万 4.88% 2026-09-24
10744 02099 中国黄金国际 214.400 341300 221.760 7568.51万 39389.32万 19.21% 2026-09-24
10745 02105 来凯医药-B 6.750 205500 7.030 144.50万 1456.07万 9.92% 2026-09-24
10746 02128 中国联塑 3.105 1765000 3.170 559.49万 8277.54万 6.76% 2026-09-24
10747 02142 和铂医药-B 10.560 2592000 14.030 3637.36万 19955.81万 18.23% 2026-09-24
10748 02145 上美股份 22.220 84800 21.000 178.08万 975.32万 18.26% 2026-09-24
10749 02155 森松国际 6.190 91000 7.120 64.79万 1724.46万 3.76% 2026-09-24
10750 02156 建发物业 2.505 2000 2.540 0.51万 41.54万 1.22% 2026-09-24

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500