到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
121651 01099 国药控股 17.000 2191600 20.390 4468.35万 24372.00万 18.33% 2026-03-23
121652 01104 亚太资源 1.680 500000 2.140 107.12万 2504.64万 4.28% 2026-03-23
121653 01109 华润置地 29.520 6393500 28.580 18272.73万 63743.48万 28.67% 2026-03-23
121654 01112 H&H国际控股 26.200 289500 11.880 343.90万 5499.42万 6.25% 2026-03-23
121655 01113 长实集团 47.740 739500 44.250 3272.36万 41320.11万 7.92% 2026-03-23
121656 01114 BRILLIANCE CHI 1.685 7786000 2.710 2106.25万 27869.07万 7.56% 2026-03-23
121657 01115 5100藏冰川 0.480 170000 0.510 8.67万 641.09万 1.35% 2026-03-23
121658 01117 现代牧业 1.520 1299000 1.340 173.49万 5250.61万 3.30% 2026-03-23
121659 01126 德林国际 5.740 92000 7.630 70.22万 810.05万 8.67% 2026-03-23
121660 01128 永利澳门 4.040 3773200 5.350 2017.50万 7370.90万 27.37% 2026-03-23
121661 01133 哈尔滨电气 10.000 944000 22.030 2079.41万 26258.41万 7.92% 2026-03-23
121662 01138 中远海能 14.680 5042000 19.690 9928.06万 104510.84万 9.50% 2026-03-23
121663 01142 能源及能量环球 0.014 1752000 0.120 20.93万 1669.79万 1.25% 2026-03-23
121664 01157 中联重科 5.170 2901400 8.200 2377.86万 20109.28万 11.82% 2026-03-23
121665 01164 中广核矿业 2.000 3255000 3.710 1206.95万 42054.26万 2.87% 2026-03-23
121666 01167 加科思-B 4.100 323100 6.330 204.44万 2579.25万 7.93% 2026-03-23
121667 01171 兖矿能源 10.840 20686000 16.750 34658.61万 107710.29万 32.18% 2026-03-23
121668 01177 中国生物制药 5.460 30345000 5.710 17335.48万 49507.56万 35.02% 2026-03-23
121669 01179 华住集团-S 42.780 1703700 38.730 6597.78万 17436.63万 37.84% 2026-03-23
121670 01186 中国铁建 3.940 485000 5.210 252.45万 7244.90万 3.48% 2026-03-23
121671 01193 华润燃气 16.840 593500 19.190 1138.81万 10332.72万 11.02% 2026-03-23
121672 01196 伟禄科技股份 0.190 162000 12.870 208.49万 1677.22万 12.43% 2026-03-23
121673 01199 中远海运港口 6.810 2528000 5.190 1311.80万 6236.45万 21.03% 2026-03-23
121674 01208 五矿资源 6.000 9048000 7.080 6401.72万 67560.18万 9.48% 2026-03-23
121675 01209 华润万象生活 38.260 1221200 43.790 5347.80万 21319.91万 25.08% 2026-03-23
121676 01211 比亚迪股份 63.400 23381200 104.110 243418.24万 743243.59万 32.75% 2026-03-23
121677 01216 中原银行 0.275 1000 0.330 0.03万 26.73万 0.12% 2026-03-23
121678 01223 新沣集团 1.280 140000 1.350 18.83万 223.32万 8.43% 2026-03-23
121679 01234 中国利郎 2.595 48000 3.650 17.50万 321.38万 5.44% 2026-03-23
121680 01258 中国有色矿业 9.950 1128000 10.500 1184.68万 34942.63万 3.39% 2026-03-23
121681 01276 恒瑞医药 48.720 625600 61.360 3838.69万 18055.23万 21.26% 2026-03-23
121682 01277 力量发展 1.620 3722000 2.260 839.45万 7032.70万 11.94% 2026-03-23
121683 01280 奇点国峰 3.875 30000 2.300 6.91万 333.44万 2.07% 2026-03-23
121684 01286 鹰普精密 4.655 1449000 7.570 1096.89万 7582.31万 14.47% 2026-03-23
121685 01288 农业银行 6.800 34561000 5.210 18004.84万 54880.72万 32.81% 2026-03-23
121686 01299 友邦保险 65.350 9447800 80.250 75822.15万 312755.20万 24.24% 2026-03-23
121687 01302 先健科技 1.450 2102000 1.620 340.51万 2012.85万 16.92% 2026-03-23
121688 01304 FORTIOR 108.200 13700 98.010 134.27万 1661.12万 8.08% 2026-03-23
121689 01308 海丰国际 41.340 1168000 33.050 3860.02万 28700.90万 13.45% 2026-03-23
121690 01310 香港宽频 5.325 188000 7.500 141.07万 4535.34万 3.11% 2026-03-23
121691 01313 华润建材科技 0.900 7914000 1.550 1229.94万 3598.27万 34.18% 2026-03-23
121692 01316 耐世特 4.410 1693000 5.500 931.52万 11329.44万 8.22% 2026-03-23
121693 01318 毛戈平 53.500 93400 74.980 700.32万 11598.68万 6.04% 2026-03-23
121694 01330 绿色动力环保 6.825 590000 5.500 324.36万 2788.66万 11.63% 2026-03-23
121695 01333 博雷顿 16.840 3600 19.330 6.96万 1044.15万 0.67% 2026-03-23
121696 01336 新华保险 36.120 5614000 47.880 26881.80万 102165.93万 26.31% 2026-03-23
121697 01339 中国人民保险集团 5.095 8187000 5.830 4774.42万 33617.78万 14.20% 2026-03-23
121698 01347 华虹宏力 78.600 1778000 83.370 14823.17万 179317.04万 8.27% 2026-03-23
121699 01357 美图公司 3.775 17919500 4.630 8293.77万 34432.37万 24.09% 2026-03-23
121700 01359 中国信达 0.865 16881000 1.100 1862.98万 13412.94万 13.89% 2026-03-23

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500