到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
135001 01299 友邦保险 74.200 8172000 86.440 70635.75万 216124.39万 32.68% 2026-02-27
135002 01302 先健科技 1.350 1082000 1.630 176.55万 1085.79万 16.26% 2026-02-27
135003 01304 FORTIOR 96.050 24700 127.930 315.98万 4131.00万 7.65% 2026-02-27
135004 01308 海丰国际 41.040 1807000 33.230 6004.70万 32481.79万 18.49% 2026-02-27
135005 01310 香港宽频 5.370 223500 7.260 162.31万 5045.83万 3.22% 2026-02-27
135006 01313 华润建材科技 0.870 2412000 1.870 450.05万 2999.47万 15.00% 2026-02-27
135007 01316 耐世特 4.180 382000 7.520 287.29万 8237.67万 3.49% 2026-02-27
135008 01318 毛戈平 51.700 272900 79.580 2171.77万 11094.45万 19.58% 2026-02-27
135009 01330 绿色动力环保 6.690 100000 5.540 55.36万 1024.43万 5.40% 2026-02-27
135010 01333 博雷顿 18.400 2000 20.280 4.06万 660.53万 0.61% 2026-02-27
135011 01336 新华保险 33.980 1769300 55.400 9801.05万 55480.41万 17.67% 2026-02-27
135012 01339 中国人民保险集团 4.975 3726000 6.390 2381.26万 23605.87万 10.09% 2026-02-27
135013 01347 华虹宏力 75.100 1779000 96.170 17109.15万 150015.69万 11.40% 2026-02-27
135014 01357 美图公司 3.435 15633000 5.700 8905.34万 43018.98万 20.70% 2026-02-27
135015 01359 中国信达 0.845 4707000 1.270 597.79万 5224.39万 11.44% 2026-02-27
135016 01361 361度 4.525 110000 5.620 61.87万 927.75万 6.67% 2026-02-27
135017 01364 古茗 23.480 1829600 28.430 5202.28万 19738.26万 26.36% 2026-02-27
135018 01368 特步国际 3.500 1484500 5.300 786.66万 2696.53万 29.17% 2026-02-27
135019 01375 中州证券 1.280 648000 2.100 136.25万 1769.01万 7.70% 2026-02-27
135020 01378 中国宏桥 17.270 6226000 36.230 22558.92万 144611.80万 15.60% 2026-02-27
135021 01382 互太纺织 0.700 77000 1.330 10.22万 87.05万 11.74% 2026-02-27
135022 01385 上海复旦 19.060 435000 49.100 2135.78万 14768.16万 14.46% 2026-02-27
135023 01398 工商银行 7.885 56661000 6.410 36299.82万 182351.80万 19.91% 2026-02-27
135024 01405 达势股份 30.800 29000 64.160 186.06万 796.77万 23.35% 2026-02-27
135025 01415 高伟电子 19.150 390000 28.230 1100.95万 6333.98万 17.38% 2026-02-27
135026 01428 耀才证券金融 5.000 598000 8.570 512.69万 4187.14万 12.24% 2026-02-27
135027 01448 福寿园 - 1041000 2.660 276.47万 3337.61万 8.28% 2026-02-27
135028 01456 国联民生 3.040 175000 5.000 87.42万 1859.27万 4.70% 2026-02-27
135029 01458 周黑鸭 0.890 791500 1.560 123.26万 3501.68万 3.52% 2026-02-27
135030 01475 日清食品 6.280 10000 7.580 7.58万 329.95万 2.30% 2026-02-27
135031 01477 欧康维视生物-B 4.555 366000 7.270 266.16万 486.31万 54.73% 2026-02-27
135032 01478 丘钛科技 3.580 218000 8.880 193.62万 4319.62万 4.48% 2026-02-27
135033 01501 瑛泰医疗 26.000 600 30.910 1.85万 467.40万 0.40% 2026-02-27
135034 01508 中国再保险 1.130 1380000 1.640 226.45万 2074.01万 10.92% 2026-02-27
135035 01513 丽珠医药 24.360 166300 29.080 483.53万 2640.20万 18.31% 2026-02-27
135036 01515 华润医疗 2.315 1452000 3.060 444.16万 2201.59万 20.17% 2026-02-27
135037 01516 融创服务 0.610 4950000 1.320 655.66万 1511.67万 43.37% 2026-02-27
135038 01519 极兔速递-W 8.685 1425000 10.260 1462.18万 31476.92万 4.65% 2026-02-27
135039 01523 珩湾科技 6.460 54000 8.530 46.08万 1663.51万 2.77% 2026-02-27
135040 01530 三生制药 12.710 5826000 21.850 12731.87万 77661.68万 16.39% 2026-02-27
135041 01541 宜明昂科-B 2.850 168600 4.150 69.94万 663.07万 10.55% 2026-02-27
135042 01548 金斯瑞生物科技 27.760 3604000 11.920 4294.67万 14569.88万 29.48% 2026-02-27
135043 01579 颐海国际 16.660 261000 16.320 425.99万 7817.22万 5.45% 2026-02-27
135044 01585 雅迪控股 8.220 2034000 11.420 2321.99万 10679.01万 21.74% 2026-02-27
135045 01606 国银金租 1.570 114000 1.570 17.89万 193.40万 9.25% 2026-02-27
135046 01610 中粮家佳康 1.135 2683000 1.540 413.49万 2336.59万 17.70% 2026-02-27
135047 01618 中国中冶 1.275 2818000 1.940 545.38万 3913.26万 13.94% 2026-02-27
135048 01635 大众公用 1.545 83000 3.100 25.70万 1421.87万 1.81% 2026-02-27
135049 01651 津上机床中国 30.860 1270000 44.380 5636.05万 9764.11万 57.72% 2026-02-27
135050 01658 邮储银行 5.565 15692000 4.960 7786.13万 38975.34万 19.98% 2026-02-27

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500