到
序号 股票代码 股票名称 最新价 沽空数量(股) 沽空平均价 沽空金额(港元) 总成交金额(港元) 沽空占成交比例 日期
14301 01209 华润万象生活 39.040 1292800 37.490 4846.19万 13834.71万 35.03% 2026-09-22
14302 01211 比亚迪股份 71.150 6396900 81.040 51842.61万 132125.47万 39.24% 2026-09-22
14303 01223 新沣集团 1.255 330000 1.170 38.66万 1301.27万 2.97% 2026-09-22
14304 01234 中国利郎 2.670 15000 2.850 4.28万 71.03万 6.03% 2026-09-22
14305 01258 中国有色矿业 13.410 1724000 16.030 2763.67万 15403.33万 17.94% 2026-09-22
14306 01276 恒瑞医药 49.580 675200 47.970 3238.69万 23551.47万 13.75% 2026-09-22
14307 01277 力量发展 1.760 952000 1.890 180.40万 1866.27万 9.67% 2026-09-22
14308 01286 鹰普精密 6.145 155000 7.430 115.21万 1282.75万 8.98% 2026-09-22
14309 01288 农业银行 6.725 24979000 6.470 16171.62万 48278.83万 33.50% 2026-09-22
14310 01299 友邦保险 72.100 10687200 76.680 81945.18万 208976.42万 39.21% 2026-09-22
14311 01302 先健科技 1.545 2696000 1.350 363.08万 1496.01万 24.27% 2026-09-22
14312 01304 FORTIOR 105.900 3100 134.950 41.83万 3371.59万 1.24% 2026-09-22
14313 01308 海丰国际 48.680 1139000 47.980 5464.73万 14916.28万 36.64% 2026-09-22
14314 01310 香港宽频 5.710 236500 5.550 131.26万 272.60万 48.15% 2026-09-22
14315 01313 华润建材科技 0.940 4348000 0.940 408.68万 1339.83万 30.50% 2026-09-22
14316 01316 耐世特 4.260 864000 4.690 405.29万 2271.98万 17.84% 2026-09-22
14317 01318 毛戈平 45.820 98200 44.690 438.85万 7311.38万 6.00% 2026-09-22
14318 01330 绿色动力环保 6.115 23000 5.930 13.65万 1466.93万 0.93% 2026-09-22
14319 01333 博雷顿 15.200 23400 11.970 28.02万 2536.02万 1.10% 2026-09-22
14320 01336 新华保险 39.500 672400 47.210 3174.09万 14294.92万 22.20% 2026-09-22
14321 01339 中国人民保险集团 4.890 3495000 5.860 2049.13万 11777.61万 17.40% 2026-09-22
14322 01347 华虹宏力 73.500 4531000 116.240 52670.56万 291016.93万 18.10% 2026-09-22
14323 01357 美图公司 3.600 9076000 4.110 3730.48万 19815.26万 18.83% 2026-09-22
14324 01359 中国信达 0.865 1511000 0.900 136.30万 1375.94万 9.91% 2026-09-22
14325 01361 361度 4.750 1096000 4.450 487.82万 2213.34万 22.04% 2026-09-22
14326 01364 古茗 21.640 1746800 21.570 3768.46万 6229.41万 60.49% 2026-09-22
14327 01368 特步国际 3.615 4642000 3.540 1642.83万 2631.22万 62.44% 2026-09-22
14328 01375 中州证券 1.465 189000 1.670 31.55万 743.07万 4.25% 2026-09-22
14329 01378 中国宏桥 18.920 6380000 21.340 13615.32万 67926.79万 20.04% 2026-09-22
14330 01384 滴普科技 17.350 22800 31.550 71.94万 9239.76万 0.78% 2026-09-22
14331 01385 上海复旦 23.700 307000 27.760 852.14万 11346.55万 7.51% 2026-09-22
14332 01396 粤港湾智算 11.410 90500 11.270 101.97万 5453.98万 1.87% 2026-09-22
14333 01398 工商银行 7.450 38081000 7.490 28531.55万 100978.24万 28.26% 2026-09-22
14334 01405 达势股份 31.560 66300 28.680 190.13万 463.07万 41.06% 2026-09-22
14335 01415 高伟电子 22.020 188000 23.160 435.45万 4030.15万 10.80% 2026-09-22
14336 01428 耀才证券金融 6.065 198000 7.260 143.72万 4030.86万 3.57% 2026-09-22
14337 01440 应星控股 15.580 105000 22.060 231.67万 5691.46万 4.07% 2026-09-22
14338 01456 国联民生 3.360 3000 3.770 1.13万 356.70万 0.32% 2026-09-22
14339 01475 日清食品 6.220 2000 6.660 1.33万 49.84万 2.67% 2026-09-22
14340 01477 欧康维视生物-B 4.555 93000 5.080 47.24万 329.78万 14.32% 2026-09-22
14341 01478 丘钛科技 4.810 691000 5.300 366.26万 2042.15万 17.93% 2026-09-22
14342 01501 瑛泰医疗 30.600 1000 33.890 3.39万 502.94万 0.67% 2026-09-22
14343 01508 中国再保险 1.195 1018000 1.220 123.85万 1172.76万 10.56% 2026-09-22
14344 01513 丽珠医药 20.920 33100 20.760 68.73万 1051.22万 6.54% 2026-09-22
14345 01515 华润医疗 2.375 13500 2.400 3.24万 45.08万 7.18% 2026-09-22
14346 01519 极兔速递-W 8.905 23834800 8.810 20988.85万 47230.60万 44.44% 2026-09-22
14347 01523 珩湾科技 7.690 27000 7.440 20.08万 126.29万 15.90% 2026-09-22
14348 01530 三生制药 14.290 5171000 16.720 8644.25万 43017.33万 20.09% 2026-09-22
14349 01548 金斯瑞生物-一千 34.320 2032000 41.240 8380.45万 147501.80万 5.68% 2026-09-22
14350 01579 颐海国际 15.460 107000 13.600 145.57万 2765.59万 5.26% 2026-09-22

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500